Anexo:Episodios de Littlest Pet Shop
En esta lista se encuentran los episodios de la serie Littlest Pet Shop. La serie se emitió entre 10 de noviembre de 2012 y el 4 de junio de 2016 en los Estados Unidos.
En Latinoamérica y Brasil la serie se emitió por Nickelodeon entre el 31 de agosto de 2013 y el 26 de marzo de 2016 (primera a tercera temporada), teniendo reemisión en el canal NickJr entre los días 8 de diciembre de 2014 y 30 de septiembre de 2016. Además, se emitió por Discovery Kids entre el 13 de febrero y 5 de agosto de 2017 (cuarta temporada). En tanto, en España y Portugal se emitió entre el 1 de junio de 2013 y el 28 de febrero de 2016 por Disney Channel.
Episodios
| Temporada | Episodios | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio de temporada | Final de temporada | Inicio de temporada | Final de temporada | Inicio de temporada | Final de temporada | |||
| 1 | 26 | 10 de noviembre de 2012 | 27 de abril de 2013 | 2 de septiembre de 2013 | 26 de enero de 2014 | 3 de junio de 2013 | 2 de septiembre de 2013 | |
| 2 | 26 | 2 de noviembre de 2013 | 12 de abril de 2014 | 24 de agosto de 2015 | 19 de octubre de 2015 | 7 de julio de 2014 | 28 de septiembre de 2014 | |
| 3 | 26 | 31 de mayo de 2014 | 7 de marzo de 2015 | 2 de noviembre de 2015 | 28 de marzo de 2016 | 5 de octubre de 2015 | 29 de febrero de 2016 | |
| 4 | 26 | 7 de noviembre de 2015 | 4 de junio de 2016 | 13 de febrero de 2017 | 5 de agosto de 2017 | — | — | |
Temporada 1: 2012-2013
| # Serie |
# Temp. |
Nombre | Estreno en Estados Unidos | Estreno en Latinoamérica | Estreno en España | Cód. Prod. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 1 2 | « « | 10 de noviembre de 2012 | 31 de agosto de 2013 1 de septiembre de 2013 | 1 de junio de 2013 | 101 102 |
| 3 | 3 | « « « | 17 de noviembre de 2012 | 7 de septiembre de 2013 | 2 de junio de 2013 | 103 |
| 4 | 4 | « « « | 24 de noviembre de 2012 | 8 de septiembre de 2013 | 8 de junio de 2013 | 104 |
| 5 | 5 | « « « | 1 de diciembre de 2012 | 14 de septiembre de 2013 | 9 de junio de 2013 | 105 |
| 6 | 6 | « « | 8 de diciembre de 2012 | 15 de septiembre de 2013 | 15 de junio de 2013 | 106 |
| 7 | 7 | « « « | 15 de diciembre de 2012 | 21 de septiembre de 2013 | 22 de junio de 2013 | 107 |
| 8 | 8 | « « « | 22 de diciembre de 2012 | 22 de septiembre de 2013 | 23 de junio de 2013 | 108 |
| 9 | 9 | « « | 29 de diciembre de 2012 | 29 de septiembre de 2013 | 28 de junio de 2013 | 110 |
| 10 | 10 | « « | 5 de enero de 2013 | 28 de septiembre de 2013 | 29 de junio de 2013 | 109 |
| 11 | 11 | « « | 12 de enero de 2013 | 5 de octubre de 2013 | 6 de julio de 2013 | 111 |
| 12 | 12 | « « | 19 de enero de 2013 | 6 de octubre de 2013 | 7 de julio de 2013 | 112 |
| 13 | 13 | « « | 26 de enero de 2013 | 12 de octubre de 2013 | 13 de julio de 2013 | 113 |
| 14 | 14 | « « « | 2 de febrero de 2013 | 19 de octubre de 2013 | 20 de julio de 2013 | 115 |
| 15 | 15 | « « | 9 de febrero de 2013 | 13 de octubre de 2013 | 14 de julio de 2013 | 114 |
| 16 | 16 | « « | 16 de febrero de 2013 | 20 de octubre de 2013 | 21 de julio de 2013 | 116 |
| 17 | 17 | « « « | 23 de febrero de 2013 | 2 de noviembre de 2013 | 28 de julio de 2013 | 117 |
| 18 | 18 | « « | 2 de marzo de 2013 | 9 de noviembre de 2013 | 3 de agosto de 2013 | 118 |
| 19 | 19 | « « « | 9 de marzo de 2013 | 16 de noviembre de 2013 | 4 de agosto de 2013 | 119 |
| 20 | 20 | « « « | 16 de marzo de 2013 | 30 de noviembre de 2013 | 10 de agosto de 2013 | 120 |
| 21 | 21 | « « | 23 de marzo de 2013 | 7 de diciembre de 2013 | 11 de agosto de 2013 | 121 |
| 22 | 22 | « « | 30 de marzo de 2013 | 14 de diciembre de 2013 | 17 de agosto de 2013 | 122 |
| 23 | 23 | « « « | 6 de abril de 2013 | 21 de diciembre de 2013 | 18 de agosto de 2013 | 123 |
| 24 | 24 | « « « | 13 de abril de 2013 | 13 de enero de 2014 | 24 de agosto de 2013 | 124 |
| 25 | 25 | « « « | 20 de abril de 2013 | 20 de enero de 2014 | 25 de agosto de 2013 | 125 |
| 26 | 26 | « « « | 27 de abril de 2013 | 27 de enero de 2014 | 31 de agosto de 2013 | 126 |
Temporada 2: 2013-2014
| # Serie |
# Temp. |
Nombre | Dirigido por | Escrito por | Estreno en Estados Unidos[1] | Estreno en Latinoamérica | Estreno en España | (mill). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | « « « | Dallas Parker | Julie McNally-Cahill & Tim Cahill | 2 de noviembre de 2013 | 23 de agosto de 2015 | 5 de julio de 2014 | 0.21[2] |
| 28 | 2 | « « | Dallas Parker | Merriwether Williams | 2 de noviembre de 2013 | 23 de agosto de 2015 | 6 de julio de 2014 | 0.23[2] |
| 29 | 3 | « « « | Dallas Parker | Tom Minton | 9 de noviembre de 2013 | 23 de agosto de 2015 | 12 de julio de 2014 | 0.30[3] |
| 30 | 4 | « | Dallas Parker | Mitch Larson y Adam Beechen | 16 de noviembre de 2013 | 23 de agosto de 2015 | 13 de julio de 2014 | 0.21[4] |
| 31 | 5 | « « « | Dallas Parker | Corey Powell | 23 de noviembre de 2013 | 30 de agosto de 2015 | 19 de julio de 2014 | 0.27[5] |
| 32 | 6 | « « | Dallas Parker | Guy Toubes | 30 de noviembre de 2013 | 30 de agosto de 2015 | 20 de julio de 2014 | 0.25[6] |
| 33 | 7 | « « | Dallas Parker | Evan Gore y Heather Lombard | 7 de diciembre de 2013 | 30 de agosto de 2015 | 26 de julio de 2014 | 0.16[7] |
| 34 | 8 | « « | Dallas Parker | Tom Minton | 14 de diciembre de 2013 | 30 de agosto de 2015 | 27 de julio de 2014 | 0.26[8] |
| 35 | 9 | « « | Dallas Parker | Merriwether Williams | 21 de diciembre de 2013 | 12 de septiembre de 2015 | 2 de agosto de 2014 | 0.30[9] |
| 36 | 10 | « « « | Dallas Parker | Adam Beechen | 28 de diciembre de 2013 | 13 de septiembre de 2015 | 3 de agosto de 2014 | 0.30[10] |
| 37 | 11 | « « | Dallas Parker | Julie McNally-Cahill, Tim Cahill y Roger Eschbacher | 4 de enero de 2014 | 19 de septiembre de 2015 | 9 de agosto de 2014 | 0.25[11] |
| 38 | 12 | « « | Dallas Parker | Julie McNally-Cahill, Tim Cahill y Roger Eschbacher | 11 de enero de 2014 | 20 de septiembre de 2015 | 10 de agosto de 2014 | 0.21[12] |
| 39 | 13 | « « | Dallas Parker | Evan Gore y Heather Lombard | 18 de enero de 2014 | 26 de septiembre de 2015 | 16 de agosto de 2014 | 0.18[13] |
| 40 | 14 | « « « | Dallas Parker | Julie McNally-Cahill, Tim Cahill y Adam Beechen | 25 de enero de 2014 | 27 de septiembre de 2015 | 17 de agosto de 2014 | 0.17[14] |
| 41 | 15 | « | Dallas Parker | Guy Toubes | 1 de febrero de 2014 | 30 de septiembre de 2015 | 23 de agosto de 2014 | 0.27[15] |
| 42 | 16 | « « | Dallas Parker | Julie McNally-Cahill y Tim Cahill | 13 de febrero de 2014 | 1 de octubre de 2015 | 24 de agosto de 2014 | 0.25[16] |
| 43 | 17 | « « « | Dallas Parker | Julie McNally-Cahill, Tim Cahill y Tom Minton | 15 de febrero de 2014 | 10 de octubre de 2015 | 21 de septiembre de 2014 | 0.31[17] |
| 44 | 18 | « « « | Dallas Parker | Julie McNally-Cahill, Tim Cahill y Corey Powell | 22 de febrero de 2014 | 2 de octubre de 2015 | 30 de agosto de 2014 | 0.16[18] |
| 45 | 19 | « « | Dallas Parker | Tom Minton | 1 de marzo de 2014 | 5 de octubre de 2015 | 31 de agosto de 2014 | 0.28[19] |
| 46 | 20 | « « « | Dallas Parker | Julie McNally-Cahill, Tim Cahill y Guy Toubes | 8 de marzo de 2014 | 15 de octubre de 2015 | 22 de septiembre de 2014 | 0.36[20] |
| 47 | 21 | « « « | Dallas Parker | Dallas Parker y Roger Eschbacher | 15 de marzo de 2014 | 6 de octubre de 2015 | 6 de septiembre de 2014 | 0.15[21] |
| 48 | 22 | « « « | Dallas Parker | Julie McNally-Cahill, Tim Cahill y Merriwether Williams | 22 de marzo de 2014 | 7 de octubre de 2015 | 7 de septiembre de 2014 | 0.29[22] |
| 49 | 23 | « « « | Dallas Parker | Adam Beechen | 29 de marzo de 2014 | 8 de octubre de 2015 | 13 de septiembre de 2014 | 0.31[23] |
| 50 | 24 | « « « | Dallas Parker | Guy Toubes | 5 de abril de 2014 | 9 de octubre de 2015 | 14 de septiembre de 2014 | 0.33[24] |
| 51 52 | 25 26 | « « | Dallas Parker | Julie McNally Cahill, Tim Cahill y Roger Eschbacher. | 12 de abril de 2014 | 19 de octubre de 2015 20 de octubre de 2015 | 27 de septiembre de 2014 28 de septiembre de 2014 | 0.18[25] |
Temporada 3: 2014-2015
| # Serie |
# Temp. |
Nombre | Dirigido por | Escrito por | Estreno en Estados Unidos | Estreno en Latinoamérica | Estreno en España | Cód. Prod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | « « « | Joel Dickie | Julie McNally-Cahill, Tim Cahill y Tom Minton | 31 de mayo de 2014 | 6 de noviembre de 2015 | 11 de octubre de 2015 | 304 |
| 54 | 2 | « « | Joel Dickie | Roger Eschbacher | 7 de junio de 2014 | 2 de noviembre de 2015 | 3 de octubre de 2015 | 301 |
| 55 | 3 | « « « | Joel Dickie | Adam Beechen | 14 de junio de 2014 | 27 de noviembre de 2015 | 28 de noviembre de 2015 | 313 |
| 56 | 4 | « « « | Joel Dickie | Guy Toubes | 21 de junio de 2014 | 3 de noviembre de 2015 | 4 de octubre de 2015 | 302 |
| 57 | 5 | « « « | Joel Dickie | Guy Toubes | 28 de junio de 2014 | 4 de noviembre de 2015 | 10 de octubre de 2015 | 303 |
| 58 | 6 | « « « | Joel Dickie | FM DeMarco | 5 de julio de 2014 | 11 de noviembre de 2015 | 17 de octubre de 2015 | 305 |
| 59 | 7 | « « | Joel Dickie | Merriwether Williams | 12 de julio de 2014 | 12 de noviembre de 2015 | 18 de octubre de 2015 | 306 |
| 60 | 8 | « « | Joel Dickie | Tom Minton | 19 de julio de 2014 | 13 de noviembre de 2015 | 24 de octubre de 2015 | 307 |
| 61 | 9 | « « | Joel Dickie | Adam Beechen y Roger Eschbacher | 26 de julio de 2014 | 17 de noviembre de 2015 | 31 de octubre de 2015 | 309 |
| 62 | 10 | « « | Joel Dickie | Guy Toubes | 2 de agosto de 2014 | 18 de noviembre de 2015 | 7 de noviembre de 2015 | 310 |
| 63 | 11 | « « | Joel Dickie | Corey Powell | 9 de agosto de 2014 | 19 de noviembre de 2015 | 14 de noviembre de 2015 | 311 |
| 64 | 12 | « « | Joel Dickie | Evan Gore y Heather Lombard | 16 de agosto de 2014 | 20 de noviembre de 2015 | 21 de noviembre de 2015 | 312 |
| 65 | 13 | « « | Joel Dickie | Julie McNally-Cahill y Tim Cahill | 23 de agosto de 2014 | 16 de noviembre de 2015 | 25 de octubre de 2015 | 308 |
| 66 | 14 | « « | Joel Dickie | Merriwether Williams | 13 de diciembre de 2014 | 5 de marzo de 2016 | 14 de febrero de 2016 | 322 |
| 67 | 15 | « « | Joel Dickie | Roger Eschbacher | 20 de diciembre de 2014 | 19 de marzo de 2016 | 27 de febrero de 2016 | 325 |
| 68 | 16 | « « | Joel Dickie | FM DeMarco | 27 de diciembre de 2014 | 26 de marzo de 2016 | 28 de febrero de 2016 | 326 |
| 69 | 17 | « « | Joel Dickie | Tom Minton | 3 de enero de 2015 | 6 de febrero de 2016 | 17 de enero de 2016 | 314 |
| 70 | 18 | « « | Joel Dickie | Julie McNally-Cahill, Tim Cahill y Roger Eschbacher | 10 de enero de 2015 | 7 de febrero de 2016 | 23 de enero de 2016 | 315 |
| 71 | 19 | « « | Joel Dickie | Guy Toubes | 17 de enero de 2015 | 13 de febrero de 2016 | 24 de enero de 2016 | 316 |
| 72 | 20 | « « | Joel Dickie y Steven Garcia | Corey Powell | 24 de enero de 2015 | 14 de febrero de 2016 | 30 de enero de 2016 | 317 |
| 73 | 21 | « « | Joel Dickie y Steven Garcia | Julie McNally-Cahill, Tim Cahill, Evan Gore y Heather Lombard | 31 de enero de 2015 | 20 de febrero de 2016 | 31 de enero de 2016 | 318 |
| 74 | 22 | « « | Joel Dickie y Steven Garcia | FM DeMarco | 7 de febrero de 2015 | 21 de febrero de 2016 | 6 de febrero de 2016 | 319 |
| 75 | 23 | « « | Joel Dickie y Steven Garcia | Tom Minton | 21 de febrero de 2015 | 27 de febrero de 2016 | 7 de febrero de 2016 | 320 |
| 76 | 24 | « « | Joel Dickie y Steven Garcia | Julie McNally-Cahill, Tim Cahilly Mitch Larson | 28 de febrero de 2015 | 28 de febrero de 2016 | 13 de febrero de 2016 | 321 |
| 77 78 | 25 26 | « « | Joel Dickie y Steven Garcia | Julie McNally-Cahill, Tim Cahill y Roger Eschbacher | 7 de marzo de 2015 | 12 de marzo de 2016 | 20 de febrero de 2016 21 de febrero de 2016 | 323 324 |
Temporada 4: 2015-2016
En Latinoamérica esta temporada se emitió por Discovery Kids, a diferencia del resto de las temporadas las cuales fueron emitidas por Nickelodeon.
| # Serie |
# Temp. |
Nombre | Estreno en Estados Unidos | Estreno en Latinoamérica | Estreno en España | Cód. Prod. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 1 | « « | 7 de noviembre de 2015 | 13 de febrero de 2017 | – | 401 |
| 80 | 2 | « « | 7 de noviembre de 2015 | 14 de febrero de 2017 | – | 402 |
| 81 | 3 | « « | 14 de noviembre de 2015 | 15 de febrero de 2017 | – | 403 |
| 82 | 4 | « « | 21 de noviembre de 2015 | 16 de febrero de 2017 | – | 404 |
| 83 | 5 | « « | 28 de noviembre de 2015 | 12 de junio de 2017 | – | 411 |
| 84 | 6 | « « | 5 de diciembre de 2015 | 17 de febrero de 2017 | – | 405 |
| 85 | 7 | « « | 12 de diciembre de 2015 | 20 de febrero de 2017 | – | 406 |
| 86 | 8 | « « | 19 de diciembre de 2015 | 21 de febrero de 2017 | – | 407 |
| 87 | 9 | « « | 26 de diciembre de 2015 | 22 de febrero de 2017 | – | 408 |
| 88 | 10 | « « | 2 de enero de 2016 | 13 de junio de 2017 | – | 412 |
| 89 | 11 | « « | 9 de enero de 2016 | 23 de febrero de 2017 | – | 409 |
| 90 | 12 | « « | 16 de enero de 2016 | 15 de junio de 2017 | – | 415 |
| 91 | 13 | « « | 23 de enero de 2016 | 24 de febrero de 2017 | – | 410 |
| 92 | 14 | « « | 30 de enero de 2016 | 15 de junio de 2017 | – | 416 |
| 93 | 15 | « « | 19 de febrero de 2016 | 16 de junio de 2017 | – | 417 |
| 94 | 16 | « « | 2 de abril de 2016 | 19 de junio de 2017 | – | 418 |
| 95 | 17 | « « | 9 de abril de 2016 | 20 de junio de 2017 | – | 420 |
| 96 | 18 | « « | 16 de abril de 2016 | 20 de junio de 2017 | – | 421 |
| 97 | 19 | « « | 23 de abril de 2016 | 21 de junio de 2017 | – | 422 |
| 98 | 20 | « « | 30 de abril de 2016 | 19 de junio de 2017 | – | 419 |
| 99 | 21 | « « | 7 de mayo de 2016 | 15 de julio de 2017 | – | 423 |
| 100 | 22 | « « | 14 de mayo de 2016 | 22 de julio de 2017 | – | 424 |
| 101 | 23 | « « | 21 de mayo de 2016 | 29 de julio de 2017 | – | 425 |
| 102 | 24 | « « | 28 de mayo de 2016 | 5 de agosto de 2017 | – | 426 |
| 103 104 | 25 26 | « « | 4 de junio de 2016 | 14 de junio de 2017 | – | 413 414 |
Referencias
- ↑ TV Guide. New York City: CBS Interactive http://www.tvguide.com/tvshows/littlest-pet-shop/episodes-season-2/464373
|url=sin título (ayuda). Consultado el 19 de febrero de 2014. Parámetro desconocido|AltTítulo=ignorado (ayuda) - ↑ a b Pucci, Douglas (7 de noviembre de 2013). Son of the Bronx. The Bronx: Blogger http://sonofthebronx.blogspot.com/2013/11/the-hub-ratings-october-28-november-3.html
|url=sin título (ayuda). Consultado el 7 de noviembre de 2013. Parámetro desconocido|AltTítulo=ignorado (ayuda) - ↑ Pucci, Douglas (15 de noviembre de 2013). «Hub Network Weekly Ratings Scorecard (November 4–10, 2013)». Son of the Bronx. The Bronx: Blogger. Consultado el 15 de noviembre de 2013.
- ↑ Pucci, Douglas (22 de noviembre de 2013). «Hub Network Weekly Ratings Scorecard (November 11–17, 2013)». Son of the Bronx. The Bronx: Blogger. Consultado el 22 de noviembre de 2013.
- ↑ Pucci, Douglas (29 de noviembre de 2013). «Hub Network Weekly Ratings Scorecard (November 18–24, 2013)». Son of the Bronx. The Bronx: Blogger. Consultado el 29 de noviembre de 2013.
- ↑ Pucci, Douglas (6 de diciembre de 2013). «Hub Network Weekly Ratings Scorecard (November 25 – December 1, 2013)». Son of the Bronx. The Bronx: Blogger. Consultado el 6 de diciembre de 2013.
- ↑ Pucci, Douglas (13 de diciembre de 2013). «The Hub Ratings Scorecard – Week of Dec. 2, 2013». TV Media Insights. New York City: Cross MediaWorks. Consultado el 13 de diciembre de 2013.
- ↑ Pucci, Douglas (19 de diciembre de 2013). «The Hub Ratings Scorecard – Week of Dec. 9, 2013». TV Media Insights. New York City: Cross MediaWorks. Consultado el 19 de diciembre de 2013.
- ↑ Pucci, Douglas (26 de diciembre de 2013). «The Hub Ratings Scorecard – Week of Dec. 16, 2013». TV Media Insights. New York City: Cross MediaWorks. Consultado el 27 de diciembre de 2013.
- ↑ Pucci, Douglas (2 de enero de 2014). «The Hub Ratings Scorecard – Week of Dec. 23, 2013». TV Media Insights. New York City: Cross MediaWorks. Consultado el 3 de enero de 2014.
- ↑ Pucci, Douglas (9 de enero de 2014). «The Hub Ratings Scorecard – Week of Dec. 30, 2013». TV Media Insights. New York City: Cross MediaWorks. Consultado el 9 de enero de 2014.
- ↑ Pucci, Douglas (16 de enero de 2014). «The Hub Ratings Scorecard – Week of Jan. 6, 2014». TV Media Insights. New York City: Cross MediaWorks. Consultado el 17 de enero de 2014.
- ↑ Pucci, Douglas (24 de enero de 2014). «Hub Network Ratings Scorecard – Week of Jan. 13, 2014». TV Media Insights. New York City: Cross MediaWorks. Consultado el 24 de enero de 2014.
- ↑ Pucci, Douglas (31 de enero de 2014). «Hub Network Ratings Scorecard – Week of Jan. 20, 2014». TV Media Insights. New York City: Cross MediaWorks. Consultado el 31 de enero de 2014.
- ↑ Pucci, Douglas (7 de febrero de 2014). «Hub Network Ratings Scorecard – Week of Jan. 27, 2014». TV Media Insights. New York City: Cross MediaWorks. Consultado el 7 de febrero de 2014.
- ↑ Pucci, Douglas (13 de febrero de 2014). «Hub Network Ratings Scorecard – Week of Feb. 3, 2014». TV Media Insights. New York City: Cross MediaWorks. Consultado el 14 de febrero de 2014.
- ↑ Pucci, Douglas (22 de febrero de 2014). «Hub Network Ratings Scorecard – Week of Feb. 10, 2014». TV Media Insights. New York City: Cross MediaWorks. Consultado el 22 de febrero de 2014.
- ↑ Pucci, Douglas (28 de febrero de 2014). TV Media Insights. New York City: Cross MediaWorks http://www.tvmediainsights.com/tvratings/41641/hub-network-ratings-scorecard-week-of-february-17-2014/
|url=sin título (ayuda). Consultado el 28 de febrero de 2014. Parámetro desconocido|AltTítulo=ignorado (ayuda) - ↑ Pucci, Douglas (6 de marzo de 2014). «Hub Network Ratings Scorecard – Week of Feb. 24, 2014». TV Media Insights. New York City: Cross MediaWorks. Consultado el 6 de marzo de 2014.
- ↑ Pucci, Douglas (13 de marzo de 2014). «Hub Network Ratings Scorecard – Week of Mar. 3, 2014». TV Media Insights. New York City: Cross MediaWorks. Consultado el 13 de marzo de 2014.
- ↑ Pucci, Douglas (21 de marzo de 2014). «Hub Network Ratings Scorecard – Week of Mar. 10, 2014». TV Media Insights. New York City: Cross MediaWorks. Consultado el 21 de marzo de 2014.
- ↑ Pucci, Douglas (28 de marzo de 2014). «Hub Network Ratings Scorecard – Week of Mar. 17, 2014». TV Media Insights. New York City: Cross MediaWorks. Consultado el 28 de marzo de 2014.
- ↑ Pucci, Douglas (4 de abril de 2014). «Hub Network Ratings Scorecard – Week of Mar. 24, 2014». TV Media Insights. New York City: Cross MediaWorks. Consultado el 4 de abril de 2014.
- ↑ Pucci, Douglas (11 de abril de 2014). TV Media Insights. New York City: Cross MediaWorks http://www.tvmediainsights.com/hub-network-ratings-scorecard-week-of-march-31-2014/
|url=sin título (ayuda). Consultado el 11 de abril de 2014. Parámetro desconocido|AltTítulo=ignorado (ayuda) - ↑ Pucci, Douglas (16 de abril de 2014). «Hub Network Ratings Scorecard – Week of Apr. 7, 2014». TV Media Insights. New York City: Cross MediaWorks. Consultado el 16 de abril de 2014.