Anexo:Estadísticas de la pandemia de COVID-19 en Australia
Este artículo presenta estadísticas oficiales recopiladas durante la pandemia de COVID-19 en Australia.
Mapas
|
Casos por estados y territorios
| Casos de COVID-19 en Australia por estados y territorios a 31 de mayo de 2022[1] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado / Territorio | Población | Casos totales | Fallecidos | ||||
| 6 359 000 | 1 896 495 | 3417 | |||||
| 7 544 000 | 2 581 518 | 3170 | |||||
| 5 071 000 | 1 174 627 | 1051 | |||||
| 2 589 000 | 735 834 | 254 | |||||
| 1 677 000 | 515 349 | 443 | |||||
| 515 000 | 164 429 | 74 | |||||
| 396 857 | 131 938 | 63 | |||||
| 245 562 | 71 867 | 49 | |||||
| 24 397 419 | 7 272 057 | 8521 | |||||
Vacunación
Véase también
Referencias
- ↑ «Coronavirus (COVID-19) case numbers and statistics». health.gov.au (en inglés). Consultado el 31 de mayo de 2022.

