Anexo:Estadísticas de la pandemia de COVID-19 en Irlanda
Este artículo presenta estadísticas oficiales recopiladas durante la pandemia de COVID-19 en Irlanda.

Mapas
|
Casos por condados
| Casos de COVID-19 en Irlanda por condados a 14 de junio de 2022[1] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condado | Casos totales | Fallecidos | |||||
| Dublín | 477 637 | 2495 | |||||
| Cork | 160 349 | 661 | |||||
| Galway | 85 854 | 245 | |||||
| Kildare | 79 316 | 417 | |||||
| Limerick | 66 708 | 345 | |||||
| Meath | 66 531 | 241 | |||||
| Donegal | 57 218 | 262 | |||||
| Louth | 50 951 | 279 | |||||
| Tipperary | 48 881 | 173 | |||||
| Wexford | 42 860 | 220 | |||||
| Kerry | 42 067 | 155 | |||||
| Clare | 40 639 | 186 | |||||
| Wicklow | 40 495 | 213 | |||||
| Mayo | 38 934 | 294 | |||||
| Waterford | 38 901 | 166 | |||||
| Westmeath | 33 772 | 126 | |||||
| Kilkenny | 29 596 | 133 | |||||
| Laois | 27 332 | 122 | |||||
| Cavan | 25 151 | 155 | |||||
| Offaly | 24 640 | 112 | |||||
| Carlow | 22 456 | 104 | |||||
| Monaghan | 22 278 | 121 | |||||
| Roscommon | 21 097 | 103 | |||||
| Sligo | 19 600 | 54 | |||||
| Longford | 14 284 | 47 | |||||
| Leitrim | 9738 | 40 | |||||
| 1 578 284 | 7442 | ||||||
Gráficos
Progreso acumulado
Progreso diario
Progreso mensual
Pacientes hospitalizados y en UCI
Pacientes hospitalizados y en UCI
Pacientes con ventilación mecánica
Casos por sexo y edad
Total de infectados por edad y sexo
Fuente: Perfil detallado de los casos totales - Gobierno de Irlanda
Progreso de los casos por cada 100,000 habitantes por grupo de edad
Fuente: Epidemiología de COVID-19 en Irlanda
Muertos por edad
Fuente: Epidemiología de COVID-19 en Irlanda
Progreso de las pruebas
Progreso acumulado
Progreso diario
Progresión mensual
Progreso diario de porcentaje de positividad
Fuente: Data de COVID-19 de admisiones en hospitales, admisiones en UCI y pruebas tomadas
Desarrollo de la proporción del valor R
Vacunación
La vacunación contra la COVID-19 en Irlanda es la estrategia nacional de vacunación que está en curso desde el 29 de diciembre de 2020 para inmunizar a la población contra la COVID-19 en el país, en el marco de un esfuerzo mundial para combatir la pandemia de COVID-19.[2][3]
Vacunación acumulada
Vacunación diaria
Referencias
- ↑ «Epidemiology of COVID-19 in Ireland». epi-covid-19-hpscireland.hub.arcgis.com (en inglés). Consultado el 23 de junio de 2022.
- ↑ «Covid-19: Republic of Ireland begins vaccine rollout». BBC News (en inglés). 29 de diciembre de 2020. Consultado el 23 de junio de 2022.
- ↑ «Statement from the National Public Health Emergency Team - Tuesday 29 December». gov.ie (en inglés). 29 de diciembre de 2020. Consultado el 23 de junio de 2022.

