Anexo:Estadísticas de la pandemia de COVID-19 en el Perú
Este anexo presenta estadísticas oficiales recopiladas durante la pandemia de COVID-19 en Perú.

Mapas
Según MINSA
|
Según departamento
| Departamento o provincias autónomas |
Población (Proy. 2022)[2] |
Casos | Muertos | Casos /100k hab. |
Muertos /100k hab. |
Letalidad (%) |
Pruebas | Pruebas /100k hab. |
Vacunados (2 dosis) |
Vacunados (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 400 410 | 3 580 051 | 213 173 | 10 718,7 | 638,2 | 6% | 30 635 166 | 91 722,1 | 27 349 033 | 81,9% | |
| 429 515 | 40 884 | 1303 | 9519 | 303 | 3.19 | 198 923 | 46 313 | 245 328 | 57.12 | |
| 1 194 580 | 116 347 | 6896 | 9740 | 577 | 5.93 | 778 167 | 65 141 | 915 902 | 76.67 | |
| 429 936 | 34 693 | 1561 | 8069 | 363 | 4.50 | 262 832 | 61 133 | 308 541 | 71.76 | |
| 1 554 251 | 191 842 | 9900 | 12 343 | 637 | 5.16 | 1 828 226 | 117 627 | 1 094 255 | 70.40 | |
| 670 967 | 45 826 | 2227 | 6830 | 332 | 4.86 | 258 306 | 38 498 | 395 671 | 58.97 | |
| 1 454 484 | 90 570 | 4279 | 6227 | 294 | 4.72 | 744 370 | 51 178 | 1 010 886 | 69.50 | |
| 1 171 658 | 140 293 | 10 292 | 11 974 | 878 | 7.34 | 928 574 | 79 253 | 852 110 | 72.73 | |
| 1 380 760 | 111 151 | 4956 | 8050 | 359 | 4.46 | 824 607 | 59 721 | 940 484 | 68.11 | |
| 351 085 | 22 727 | 1214 | 6473 | 346 | 5.34 | 196 778 | 56 049 | 264 387 | 75.31 | |
| 755 280 | 49 084 | 2775 | 6499 | 367 | 5.65 | 333 156 | 44 110 | 500 936 | 66.32 | |
| 1 020 054 | 93 063 | 8730 | 9123 | 856 | 9.38 | 553 657 | 54 277 | 702 900 | 68.91 | |
| 1 374 642 | 118 385 | 7229 | 8612 | 526 | 6.11 | 934 523 | 67 983 | 935 600 | 68.06 | |
| 2 077 489 | 137 281 | 10 612 | 6608 | 511 | 7.73 | 922 256 | 44 393 | 1 409 367 | 67.84 | |
| 1 339 031 | 100 500 | 8841 | 7505 | 660 | 8.80 | 622 727 | 46 506 | 923 877 | 69.00 | |
| 10 004 133 | 1 389 137 | 83 627 | 13 886 | 836 | 6.02 | 12 010 356 | 120 054 | 7 593 056 | 75.90 | |
| 982 166 | 110 102 | 7433 | 11 210 | 757 | 6.75 | 779 496 | 79 365 | 783 495 | 79.77 | |
| 1 044 907 | 56 156 | 4315 | 5374 | 413 | 7.68 | 335 434 | 32 102 | 591 633 | 56.62 | |
| 185 496 | 16 953 | 808 | 9139 | 436 | 4.77 | 105 992 | 57 140 | 81 482 | 43.93 | |
| 197 440 | 44 255 | 1557 | 22 414 | 789 | 3.52 | 478 760 | 242 484 | 141 388 | 71.61 | |
| 269 341 | 22 080 | 1064 | 8198 | 395 | 4.82 | 362 676 | 134 653 | 197 906 | 73.48 | |
| 2 103 133 | 146 534 | 12 539 | 6967 | 596 | 8.56 | 824 810 | 39 218 | 1 413 093 | 67.19 | |
| 1 226 663 | 61 135 | 4427 | 4984 | 361 | 7.24 | 411 251 | 33 526 | 658 551 | 53.69 | |
| 924 516 | 59 579 | 3070 | 6444 | 332 | 5.15 | 304 846 | 32 974 | 568 627 | 61.51 | |
| 384 342 | 49 935 | 2029 | 12 992 | 528 | 4.06 | 302 098 | 78 601 | 238 871 | 62.15 | |
| 259 548 | 22 304 | 1629 | 8593 | 628 | 7.30 | 153 731 | 59 230 | 172 761 | 66.56 | |
| 614 993 | 37 877 | 3093 | 6159 | 503 | 8.17 | 195 825 | 31 842 | 325 384 | 52.91 |
Tabla de resumen
Nota: Los datos registrados han sido actualizados con los sucesivos sinceramientos de información del Ministerio de Salud (MINSA).[3]
| Fecha | Casos | Críticos | Pruebas | Vacunados | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confirmados | Muertos | Hosp | UCI | Dos dosis | Tres dosis | ||
| 6-Mar-2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 |
| 1-Abr-2020 | 1323 | 161 | 198 | 56 | 15 587 | 0 | 0 |
| 1-May-2020 | 40 459 | 5180 | 5287 | 658 | 342 498 | 0 | 0 |
| 1-Jun-2020 | 170 039 | 21 281 | 8868 | 975 | 1 076 659 | 0 | 0 |
| 1-Jul-2020 | 288 477 | 38 566 | 11 108 | 1212 | 1 699 369 | 0 | 0 |
| 1-Ago-2020 | 422 183 | 56 818 | 13 700 | 1416 | 2 377 948 | 0 | 0 |
| 1-Set-2020 | 657 129 | 74 294 | 12 162 | 1493 | 3 233 034 | 0 | 0 |
| 1-Oct-2020 | 818 297 | 82 566 | 7511 | 1353 | 3 908 125 | 0 | 0 |
| 1-Nov-2020 | 904 911 | 86 869 | 5270 | 1041 | 4 537 540 | 0 | 0 |
| 1-Dic-2020 | 965 228 | 89 853 | 4022 | 958 | 5 085 775 | 0 | 0 |
| 1-Ene-2021 | 1 017 199 | 93 527 | 5223 | 1253 | 5 537 730 | 0 | 0 |
| 1-Feb-2021 | 1 142 716 | 104 594 | 12 376 | 1855 | 6 354 240 | 0 | 0 |
| 1-Mar-2021 | 1 332 939 | 123 321 | 15 040 | 2153 | 7 604 514 | 0 | 0 |
| 1-Abr-2021 | 1 561 723 | 144 398 | 13 514 | 2065 | 9 394 499 | 391 470 | 0 |
| 1-May-2021 | 1 804 915 | 167 947 | 14 795 | 2667 | 11 225 924 | 706 165 | 0 |
| 1-Jun-2021 | 1 961 087 | 184 844 | 11 375 | 2652 | 12 911 851 | 1 395 032 | 0 |
| 1-Jul-2021 | 2 057 554 | 193 177 | 7884 | 2347 | 14 201 627 | 3 327 368 | 0 |
| 1-Ago-2021 | 2 113 201 | 196 621 | 4744 | 1776 | 15 542 668 | 5 543 822 | 0 |
| 1-Set-2021 | 2 150 006 | 198 353 | 3455 | 1237 | 16 793 799 | 8 546 732 | 0 |
| 1-Oct-2021 | 2 176 321 | 199 392 | 3557 | 969 | 17 950 693 | 11 474 092 | 0 |
| 1-Nov-2021 | 2.202.189 | 200 276 | 3125 | 860 | 19 107 779 | 15 731 618 | 248 444 |
| 1-Dic-2021 | 2 237 842 | 201 209 | 3130 | 978 | 20 363 118 | 18 835 734 | 1 073 681 |
| 1-Ene-2022 | 2 301 177 | 202 741 | 3499 | 882 | 21 843 645 | 21 780 323 | 4 005 647 |
| 1-Feb-2022 | 3 262 165 | 205 985 | 6377 | 1350 | 25 436 629 | 23 266 491 | 8 163 131 |
| 1-Mar-2022 | 3 518 721 | 210 744 | 2003 | 948 | 27 407 063 | 24 762 403 | 10 739 171 |
| 1-Abr-2022 | 3 547 606 | 212 256 | 1278 | 428 | 28 804 457 | 26 172 277 | 13 202 760 |
Proyecciones
- Estimaciones y escenarios de riesgo
| Gestión sanitaria y escenarios según ola de COVID-19 (MINSA) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador sanitario de evaluación |
1.a ola | Escenario 2.a ola[5] | 2.a ola | Escenario 3.a ola[6] | 3.a ola | 4.a ola | 5.a ola | Total | |||
| Leve | Más probable | Peor | Consevador | Peor | |||||||
| N° de casos | — | 811 363 | 1 622 726 | 2 434 089 | — | 1 605 600 | 2 408 400 | — | — | — | — |
| N° de muertos | — | 17 189 | 19 785 | — | 35 024 | 52 536 | — | — | — | — | |
Progreso de la vacunación
Esta sección es un extracto de Vacunación contra la COVID-19 en el Perú § Progreso de la campaña de vacunación.[editar]
| Progreso de vacunación contra la COVID-19 en Perú Meta: 35 185 356[7]
(Inoculados con primera dosis al 1 jun. 2025)
(Inoculados con segunda dosis al 1 jun. 2025)
(Inoculados con tercera dosis al 1 jun. 2025)
(Inoculados con cuarta dosis al 1 jun. 2025)
(Inoculados con primer refuerzo al 1 jun. 2025)
(Inoculados con segundo refuerzo al 1 jun. 2025)
(Inoculados con dosis única al 1 jun. 2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Véase también
- Confinamiento por la pandemia de COVID-19 en Perú
- Vacunación contra la COVID-19 en Perú
- Anexo:Cronología de la pandemia de COVID-19 en Perú
Referencias
- ↑ «Covid 19 en el Perú - Ministerio del Salud». covid19.minsa.gob.pe.
- ↑ MINSA - INEI. «Repositorio Único Nacional de Información en Salud - Estadística poblacional».
- ↑ Facebook (31 de mayo de 2021). «Perú ajusta cifra de muertos por COVID; suman más de 180 mil». San Diego Union-Tribune en Español (en inglés). Consultado el 10 de junio de 2021.
- ↑ «Comunicados diarios de casos confirmados COVID-19 en Perú». www.gob.pe. Consultado el 4 de diciembre de 2021.
- ↑ «Documento técnico: Plan de preparación y respuesta ante posible segunda ola pandémica por COVID-19 en el Perú, 2021». Ministerio de Salud del Perú. 17 de diciembre de 2020. p. 33-35. Consultado el 16 de agosto de 2021.
- ↑ «Documento técnico: Plan de respuesta ante la segunda ola y posible tercera ola pandémica por COVID-19 en el Perú, 2021». Ministerio de Salud del Perú. 9 de julio de 2021. p. 25-26. Consultado el 16 de agosto de 2021.
- ↑ «Plataforma de Vacunación contra la COVID-19 en el Perú». Ministerio de Salud del Perú. 9 de septiembre de 2021. Consultado el 9 de septiembre de 2021.





