Anexo:Estadísticas de la pandemia de COVID-19 en Rumania

Este artículo presenta estadísticas oficiales recopiladas durante la pandemia de COVID-19 en Rumania.
Mapas
|
Casos por distritos
| Casos de COVID-19 en Rumania por distritos a 25 de julio de 2022[1][2] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrito | Casos totales | Fallecidos | |||||
| Bucarest | 583 585 | 5622 | |||||
| Prahova | 33 809 | 2979 | |||||
| Bihor | 83 645 | 2923 | |||||
| Constanța | 120 600 | 2512 | |||||
| Iași | 114 690 | 2394 | |||||
| Suceava | 59 834 | 2253 | |||||
| Timiș | 157 529 | 2025 | |||||
| Bacău | 62 449 | 2020 | |||||
| Brașov | 113 387 | 2011 | |||||
| Argeș | 75 799 | 1964 | |||||
| Mureș | 65 880 | 1888 | |||||
| Arad | 70 804 | 1854 | |||||
| Sibiu | 80 707 | 1852 | |||||
| Galați | 66 051 | 1842 | |||||
| Maramureș | 52 685 | 1765 | |||||
| Neamț | 46 499 | 1605 | |||||
| Dolj | 75 729 | 1529 | |||||
| Dâmbovița | 53 780 | 1484 | |||||
| Brăila | 32 115 | 1439 | |||||
| Vaslui | 38 170 | 1372 | |||||
| Hunedoara | 60 148 | 1353 | |||||
| Cluj | 169 214 | 1299 | |||||
| Botoșani | 36 554 | 1295 | |||||
| Alba | 54 846 | 1279 | |||||
| Caraș-Severin | 31 011 | 1246 | |||||
| Bistrița-Năsăud | 31 205 | 1103 | |||||
| Ialomița | 27 799 | 997 | |||||
| Harghita | 22 149 | 985 | |||||
| Buzău | 41 481 | 966 | |||||
| Călărași | 26 548 | 961 | |||||
| Gorj | 22 785 | 951 | |||||
| Vrancea | 26 963 | 949 | |||||
| Mehedinți | 22 567 | 928 | |||||
| Vâlcea | 42 294 | 897 | |||||
| Teleorman | 35 504 | 871 | |||||
| Olt | 39 832 | 830 | |||||
| Satu Mare | 33 809 | 822 | |||||
| Ilfov | 124 234 | 776 | |||||
| Sălaj | 27 597 | 768 | |||||
| Covasna | 19 883 | 666 | |||||
| Tulcea | 20 722 | 534 | |||||
| Covasna | 29 626 | 506 | |||||
| En el exterior | 4985 | — | |||||
| N/A | 3505 | 1547 | |||||
| 3 011 711 | 65 862 | ||||||
Vacunación
Referencias
- ↑ «BULETIN DE PRESĂ 25 iulie 2022, ora 13.00». ms.ro (en rumano). Consultado el 26 de julio de 2022.
- ↑ «Coronavirus COVID-19 România». covid19.geo-spatial.org (en rumano). Consultado el 26 de julio de 2022.

.svg.png)