Anexo:Estadísticas de la pandemia de COVID-19 en Rusia

Este artículo presenta estadísticas oficiales recopiladas durante la pandemia de COVID-19 en Rusia.
Mapas
|
Casos por sujetos federales
| Casos de COVID-19 en Rusia por sujetos federales a 10 de julio de 2022[1] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sujeto Federal | Casos totales | Recuperados | Fallecidos | Casos por cada 1,000,000 habitantes (incidencia acumulada) | Muertes por cada 1,000,000 habitantes (incidencia acumulada) | ||
| 2 782 276 | 2 589 785 | 44 257 | 219 207 | 3486,9 | |||
| 1 539 106 | 1 502 082 | 34 199 | 285 390 | 6341,4 | |||
| Moscú | 983 441 | 963 157 | 15 169 | 127 925 | 1973,2 | ||
| 448 591 | 436 204 | 10 756 | 104 061 | 2495,1 | |||
| 424 502 | 411 925 | 11 578 | 132 499 | 3613,8 | |||
| 389 525 | 380 111 | 8344 | 167 634 | 3590,9 | |||
| 386 273 | 377 785 | 7906 | 121 507 | 2486,9 | |||
| 379 883 | 368 152 | 10 961 | 90 549 | 2612,7 | |||
| 371 911 | 362 671 | 8844 | 143 081 | 3402,5 | |||
| 367 232 | 355 620 | 10 891 | 128 050 | 3797,6 | |||
| 334 335 | 325 029 | 7793 | 96 435 | 2247,8 | |||
| 296 523 | 287 315 | 8494 | 124 025 | 3552,7 | |||
| 290 876 | 284 761 | 5754 | 72 038 | 1425 | |||
| 270 935 | 261 635 | 8685 | 116 931 | 3748,3 | |||
| 263 369 | 251 905 | 10 970 | 46 386 | 1932,1 | |||
| 260 651 | 254 151 | 5691 | 93 148 | 2033,8 | |||
| 255 451 | 248 813 | 5997 | 105 480 | 2476,3 | |||
| Arcángel | 232 366 | 229 806 | 1766 | 212 735 | 1616,8 | ||
| 225 797 | 217 429 | 6892 | 90 618 | 2765,9 | |||
| 217 490 | 212 718 | 4026 | 111 177 | 2058 | |||
| Janti-Mansi | 211 515 | 208 733 | 2556 | 126 347 | 1526,8 | ||
| 209 093 | 203 987 | 4421 | 108 532 | 2294,8 | |||
| 203 849 | 202 228 | 1560 | 154 982 | 1186 | |||
| 203 817 | 198 864 | 4723 | 165 747 | 3840,8 | |||
| 199 785 | 192 098 | 7087 | 71 275 | 2528,3 | |||
| 192 693 | 188 080 | 3872 | 166 011 | 3335,9 | |||
| 192 297 | 187 733 | 4338 | 125 056 | 2821,1 | |||
| 189 098 | 184 928 | 3492 | 100 777 | 1861 | |||
| 188 263 | 181 900 | 5964 | 144 282 | 4570,7 | |||
| 184 203 | 178 653 | 5327 | 96 339 | 2786,1 | |||
| 181 655 | 178 932 | 2121 | 187 253 | 2186,4 | |||
| 176 068 | 173 833 | 1966 | 92 897 | 1037,3 | |||
| 172 871 | 169 268 | 3201 | 210 774 | 3902,8 | |||
| 169 610 | 167 449 | 1930 | 167 557 | 1906,6 | |||
| 169 503 | 166 851 | 2349 | 159 960 | 2216,8 | |||
| 167 608 | 163 620 | 3847 | 111 664 | 2562,9 | |||
| 166 579 | 163 634 | 2477 | 62 677 | 932 | |||
| Yaroslavl | 163 759 | 160 318 | 2828 | 130 674 | 2256,6 | ||
| 163 407 | 160 244 | 2752 | 129 653 | 2183,5 | |||
| 162 504 | 158 271 | 4043 | 136 264 | 3390,2 | |||
| 158 453 | 152 544 | 5233 | 108 083 | 3569,5 | |||
| 153 132 | 148 906 | 3795 | 134 386 | 3330,4 | |||
| 152 969 | 149 529 | 1996 | 39 196 | 511,4 | |||
| 152 398 | 148 618 | 3491 | 112 178 | 2569,7 | |||
| 152 246 | 150 129 | 1051 | 120 586 | 832,4 | |||
| 137 642 | 135 318 | 1518 | 223 944 | 2469,8 | |||
| 137 385 | 134 207 | 3036 | 139 320 | 3078,8 | |||
| Yamalia-Nenetsia | 137 322 | 136 064 | 1042 | 252 426 | 1915,4 | ||
| 135 026 | 131 524 | 3334 | 182 096 | 4496,2 | |||
| 132 752 | 131 223 | 861 | 123 027 | 797,9 | |||
| 131 999 | 128 595 | 3081 | 141 214 | 3296,1 | |||
| 131 935 | 129 390 | 2279 | 85 255 | 1472,7 | |||
| 122 689 | 118 690 | 3413 | 110 638 | 3077,8 | |||
| 119 653 | 116 712 | 2491 | 108 474 | 2258,3 | |||
| 118 234 | 114 596 | 3018 | 117 533 | 3000,1 | |||
| 117 558 | 114 536 | 2442 | 116 745 | 2425,1 | |||
| 114 127 | 111 873 | 1929 | 155 554 | 2629,2 | |||
| 112 715 | 108 927 | 3140 | 113 032 | 3148,8 | |||
| 111 442 | 109 384 | 1871 | 178 009 | 2988,6 | |||
| 108 893 | 107 931 | 764 | 137 721 | 966,3 | |||
| 105 263 | 103 471 | 1441 | 127 292 | 1742,6 | |||
| 104 832 | 102 998 | 1453 | 104 825 | 1452,9 | |||
| 100 838 | 99 346 | 1036 | 169 142 | 1737,8 | |||
| 93 506 | 89 889 | 3594 | 30 053 | 1155,1 | |||
| 89 440 | 87 843 | 1406 | 141 208 | 2219,8 | |||
| 88 224 | 85 732 | 2415 | 165 156 | 4520,9 | |||
| 85 145 | 82 668 | 2397 | 189 705 | 5340,6 | |||
| 81 390 | 76 280 | 4653 | 66 833 | 3820,8 | |||
| 68 786 | 67 292 | 1393 | 86 980 | 1761,4 | |||
| 65 054 | 64 167 | 828 | 133 184 | 1695,1 | |||
| 62 186 | 60 028 | 1882 | 71 628 | 2167,8 | |||
| 51 935 | 50 974 | 843 | 187 109 | 3110,3 | |||
| 49 502 | 48 462 | 1003 | 106 811 | 2164,2 | |||
| 46 126 | 45 021 | 984 | 99 053 | 2113,1 | |||
| Mari-El | 44 758 | 43 609 | 1087 | 65 908 | 1600,7 | ||
| 44 492 | 44 134 | 353 | 135 900 | 1078,2 | |||
| 44 292 | 43 088 | 1076 | 29 993 | 728,6 | |||
| 41 120 | 40 404 | 550 | 81 154 | 1085,5 | |||
| 41 019 | 39 528 | 1252 | 58 845 | 1796,1 | |||
| 40 270 | 39 433 | 617 | 128 890 | 1974,8 | |||
| 34 676 | 34 016 | 622 | 157 518 | 2825,5 | |||
| 19 847 | 19 444 | 390 | 141 563 | 2781,8 | |||
| Autónomo hebreo | 19 090 | 18 396 | 553 | 120 532 | 3491,6 | ||
| Nenetsia | 7405 | 7285 | 101 | 167 876 | 2289,7 | ||
| 5735 | 5678 | 42 | 113 058 | 828 | |||
| 18 462 211 | 17 888 560 | 381 583 | 125 811 | 2600,3 | |||
Vacunación
La vacunación contra la COVID-19 en Rusia es la estrategia nacional de vacunación que está en curso desde el 5 de diciembre de 2020 para inmunizar a la población contra la COVID-19 en el país, en el marco de un esfuerzo mundial para combatir la pandemia de COVID-19.[2]

Referencias
- ↑ «Оперативные данные». стопкоронавирус.рф/ (en ruso). Consultado el 10 de julio de 2022.
- ↑ «Более 1,1 млн человек в мире сделали первые прививки от COVID-19». iz.ru (en ruso). 18 de diciembre de 2020. Consultado el 14 de julio de 2022.
.svg.png)

