Anexo:Gran Premio de Abu Dabi de 2012
| Gran Premio de Abu Dabi de 2012 2012 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fórmula 1 | |||||
![]() Prueba 18 de 20 de la temporada 2012 de Fórmula 1 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Circuito Yas Marina, Isla de Yas, Abu Dabi | ||||
| Fecha | 4 de noviembre de 2012 | ||||
| Clima | Seco | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 5,554 | ||||
| Distancia total |
55 vueltas 305,361 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |
McLaren-Mercedes | ||||
| Tiempo | 1:40.630 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |
Lotus-Renault | ||||
| Segundo |
Ferrari | ||||
| Tercero |
Red Bull-Renault | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Piloto |
Red Bull-Renault | ||||
| Tiempo | 1:43.964 en la vuelta 54 | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
El Gran Premio de Abu Dabi de 2012 fue la antepenúltima carrera de la Temporada 2012 de Fórmula 1. Se celebró los días 2, 3 y 4 de noviembre en el circuito de Yas Marina.
Lewis Hamilton fue el vencedor de la edición anterior, seguido por Fernando Alonso y Jenson Button. Hasta 2012 Sebastian Vettel y Lewis Hamilton son los únicos que han conseguido ganar en Abu Dhabi.
Hubo dos zonas de uso del DRS, situadas en las dos rectas más largas del circuito.[1]
Entrenamientos libres
Primeros libres
| Pos | Nombre | Constructor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.285 | ||
| 2 | 1:43.618 | ||
| 3 | 1:44.050 | ||
| 4 | 1:44.366 | ||
| 5 | 1:44.542 |
Segundos libres
| Pos | Nombre | Constructor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.751 | ||
| 2 | 1:41.919 | ||
| 3 | 1:42.412 | ||
| 4 | 1:42.466 | ||
| 5 | 1:42.500 |
Terceros libres
| Pos | Nombre | Constructor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.130 | ||
| 2 | 1:42.420 | ||
| 3 | 1:42.614 | ||
| 4 | 1:42.743 | ||
| 5 | 1:42.750 |
Clasificación
Resultados
| Pos. | N.º | Piloto | Constructor | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Parrilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1:41.497 | 1:40.901 | 1:40.630 | 1 | ||
| 2 | 2 | 1:41.933 | 1:41.277 | 1:40.978 | 2 | ||
| 3 | 18 | 1:41.981 | 1:41.907 | 1:41.226 | 3 | ||
| 4 | 9 | 1:42.222 | 1:41.532 | 1:41.260 | 4 | ||
| 5 | 3 | 1:42.342 | 1:41.873 | 1:41.290 | 5 | ||
| 6 | 5 | 1:41.939 | 1:41.514 | 1:41.582 | 6 | ||
| 7 | 8 | 1:41.926 | 1:41.698 | 1:41.603 | 7 | ||
| 8 | 6 | 1:41.974 | 1:41.846 | 1:41.723 | 8 | ||
| 9 | 10 | 1:42.046 | 1:41.620 | 1:41.778 | 9 | ||
| 10 | 12 | 1:42.579 | 1:42.019 | 10 | |||
| 11 | 15 | 1:42.179 | 1:42.624 | 11 | |||
| 12 | 11 | 1:42.572 | 1:42.218 | 12 | |||
| 13 | 7 | 1:42.735 | 1:42.289 | 13 | |||
| 14 | 19 | 1:43.298 | 1:42.330 | 14 | |||
| 15 | 14 | 1:43.582 | 1:42.606 | 15 | |||
| 16 | 16 | 1:43.280 | 1:42.765 | 16 | |||
| 17 | 17 | 1:44.058 | 17 | ||||
| 18 | 20 | 1:44.956 | 18 | ||||
| 19 | 25 | 1:45.089 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 1:45.151 | 20 | ||||
| 21 | 24 | 1:45.426 | 21 | ||||
| 22 | 22 | 1:45.766 | 22 | ||||
| 23 | 23 | 1:46.382 | 23 | ||||
| EX | 1 | 1:42.160 | 1:41.511 | 1:41.073 | PL | ||
| Tiempo 107 %: 1:48.601 | |||||||
Notas
- Sebastian Vettel, fue excluido de los resultados de clasificación por violar las reglas al no tener suficiente combustible para regresar a los boxes. Sin embargo, los comisarios le permitieron tomar la salida desde el pit lane para la carrera.
Carrera
Resultados
Clasificaciones tras la carrera
Referencias
- ↑ Castillo, César (30 de octubre de 2012). «La FIA confirma 2 zonas de DRS para el GP de Abu Dhabi 2012.». Camaroons F1.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de Abu Dabi de 2012.

