Anexo:Masters de Indian Wells 2007 (individual masculino)
Rafael Nadal venció a Novak Đoković por 6-2, 7-5 y ganó el Masters de Indian Wells 2007 (individual masculino) del Masters de Indian Wells.
Cabezas de serie
|
|
Cuadro
Octavos de final
| Cuarta Ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 3 | 6 | 710 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 3 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | | 67 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 79 | 710 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Campeón Rafael Nadal |
| Primer título |
| Predecesor: 2006 |
Masters de Indian Wells 2007 |
Sucesor: 2008 |