Anexo:Ministros de Relaciones Exteriores de Venezuela
| Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Yván Gil | ||
| Desde el 6 de enero de 2023 | ||
| Ámbito |
| |
| Sede | Casa Amarilla de Caracas | |
| Tratamiento | Excelentísimo Señor | |
| Salario | 2.916 Bolívares Soberanos[1] | |
| Designado por |
Nicolás Maduro como Presidente de Venezuela | |
| Creación | 25 de abril de 1811 (214 años) | |
| Primer titular | Juan Germán Roscio | |
| Sitio web | mppre.gob.ve | |
Lista de Ministros de Relaciones Exteriores o «Cancilleres de Venezuela». A lo largo de la historia republicana esta función ha recibido diferentes denominaciones, pero básicamente se mantienen las mismas atribuciones.
Ministros de Relaciones Exteriores de Venezuela
| Ministros de Relaciones Exteriores de Venezuela | ||||
| Ministro | Período | Presidente | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicio | Final | |||
| 1 | Juan Germán Roscio | 25 de abril de 1810 | 2 de marzo de 1811 | Cristóbal Mendoza |
| 2 | Pedro Gual | 13 de enero de 1830 | 28 de mayo de 1830 | Simón Bolívar |
| 3 | Diego Bautista Urbaneja | 13 de enero de 1830 | 28 de mayo de 1830 | José Antonio Páez |
| 4 | Santos Michelena | 28 de mayo de 1830 | 8 de junio de 1833 | |
| 5 | José Luis Ramos (Interino) |
8 de junio de 1833 | 15 de octubre de 1833 | Andrés Narvarte |
| 6 | Pedro Pablo Díaz | 15 de octubre de 1833 | 20 de enero de 1835 | |
| 7 | José Luis Ramos | 20 de enero de 1835 | 29 de marzo de 1835 | José María Vargas |
| 8 | Santos Michelena | 29 de marzo de 1835 | 26 de noviembre de 1835 | |
| 9 | José Eusebio Gallegos | 26 de noviembre de 1835 | 15 de enero de 1837 | |
| 10 | José Luis Ramos | 15 de enero de 1837 | 20 de enero de 1837 | |
| 11 | Manuel Echeandía | 20 de enero de 1837 | 13 de marzo de 1837 | José María Carreño |
| 12 | José Luis Ramos | 13 de marzo de 1837 | 12 de abril de 1837 | Carlos Soublette |
| 13 | Santos Michelena | 12 de abril de 1837 | 30 de mayo de 1837 | |
| 14 | Guillermo Smith | 30 de mayo de 1837 | 22 de mayo de 1841 | |
| 15 | Francisco Aranda | 22 de mayo de 1841 | 26 de marzo de 1844 | José Antonio Páez |
| 16 | Juan Manuel Manrique | 26 de marzo de 1844 | 20 de enero de 1847 | Carlos Soublette |
| 17 | Pedro de las Casas | 20 de enero de 1847 | 4 de marzo de 1847 | Diego Bautista Urbaneja (Interino) |
| 18 | Miguel Herrera | 4 de marzo de 1847 | 3 de mayo de 1847 | José Tadeo Monagas |
| 19 | Pedro de las Casas (Interino) |
3 de mayo de 1847 | 24 de mayo de 1847 | |
| 20 | José Félix Blanco | 24 de mayo de 1847 | 20 de noviembre de 1847 | |
| 21 | Rafael Acevedo | 20 de noviembre de 1847 | 31 de octubre de 1848 | |
| 22 | Antonio Leocadio Guzmán | 31 de octubre de 1848 | 5 de febrero de 1849 | |
| 23 | Ramón Yepes (Interino) |
5 de febrero de 1849 | 8 de marzo de 1849 | |
| 24 | José Rafael Revenga | 8 de marzo de 1849 | 23 de abril de 1849 | |
| 25 | Diego Antonio Caballero | 23 de abril de 1849 | 4 de mayo de 1849 | |
| 26 | Jacinto Gutiérrez | 4 de mayo de 1849 | 6 de septiembre de 1849 | |
| 27 | Vicente Lecuna | 6 de septiembre de 1849 | 26 de septiembre de 1849 | |
| 28 | Rafael Agostine (Interino) |
26 de septiembre de 1849 | 6 de diciembre de 1849 | |
| 29 | Manuel Machín Quintero | 6 de diciembre de 1849 | 20 de febrero de 1850 | |
| 30 | Fernando Olavarría | 20 de febrero de 1850 | 5 de junio de 1850 | |
| 31 | Vicente Lecuna | 5 de junio de 1850 | 18 de enero de 1851 | |
| 32 | Esteban Herrera | 18 de enero de 1851 | 14 de febrero de 1851 | |
| 33 | José María Heres (Interino) |
14 de febrero de 1851 | 22 de marzo de 1851 | José Gregorio Monagas |
| 34 | Carlos Gellineau | 22 de marzo de 1851 | 5 de mayo de 1851 | |
| 35 | Francisco Aranda | 5 de mayo de 1851 | 17 de septiembre de 1851 | |
| 36 | Joaquín Herrera | 17 de septiembre de 1851 | 27 de enero de 1853 | |
| 37 | Ramón Yepes (Interino) |
27 de enero de 1853 | 29 de marzo de 1853 | |
| 38 | Simón Planas | 29 de marzo de 1853 | 20 de enero de 1855 | |
| 39 | Julián Viso (Interino) |
20 de enero de 1855 | 26 de enero de 1855 | Joaquín Herrera (Interino) |
| 40 | Juan Pablo Rojas | 26 de enero de 1855 | 7 de febrero de 1855 | |
| 41 | Francisco Aranda | 7 de febrero de 1855 | 9 de diciembre de 1855 | José Tadeo Monagas |
| 42 | Jacinto Gutiérrez | 9 de diciembre de 1855 | 15 de marzo de 1858 | |
| 43 | Ramón Yepes (Interino) |
15 de marzo de 1858 | 19 de marzo de 1858 | Pedro Gual
(Junta Provisional de Gobierno) |
| 44 | Wenceslao Urrutia | 19 de marzo de 1858 | 14 de abril de 1858 | Julián Castro |
| 45 | Fermín Toro | 14 de abril de 1858 | 17 de junio de 1858 | |
| 46 | Miguel Herrera | 17 de junio de 1858 | 29 de julio de 1858 | |
| 47 | Mauricio Berrisbeitia | 30 de julio de 1858 | 21 de agosto de 1858 | |
| 48 | Luis Sanojo (Interino) |
21 de agosto de 1858 | 24 de febrero de 1859 | |
| 49 | Carlos Soublette | 24 de febrero de 1859 | 4 de abril de 1859 | |
| 50 | Pedro de las Casas | 4 de abril de 1859 | 11 de junio de 1859 | |
| 51 | Juan José Mendoza | 11 de junio de 1859 | 20 de junio de 1859 | |
| 52 | Estanislao Rondón | 20 de junio de 1859 | 16 de agosto de 1859 | |
| 53 | Manuel Machín Quintero | 16 de agosto de 1859 | 29 de diciembre de 1859 | |
| 54 | Jesús María Morales Marcano | 29 de diciembre de 1859 | 18 de abril de 1860 | |
| 55 | Juan José Mendoza | 18 de abril de 1860 | 20 de julio de 1860 | |
| 56 | Pedro de las Casas | 20 de julio de 1860 | 6 de abril de 1861 | |
| 57 | Hilarión Nadal | 6 de abril de 1861 | 14 de mayo de 1861 | José Antonio Páez |
| 58 | Carlos Tirado | 14 de mayo de 1861 | 9 de julio de 1861 | |
| 59 | Jesús María Morales Marcano | 9 de julio de 1861 | 9 de agosto de 1861 | |
| 60 | Rafael Seijas (Interino) |
9 de agosto de 1861 | 1 de enero de 1862 | |
| 61 | Pedro José Rojas | 1 de enero de 1862 | 11 de enero de 1862 | |
| 62 | Manuel Porras | 11 de enero de 1862 | 4 de julio de 1862 | |
| 63 | Jesús María Morales Marcano | 4 de julio de 1862 | 15 de junio de 1863 | |
| 64 | Antonio Guzmán Blanco | 25 de julio de 1863 | 7 de agosto de 1863 | Juan Crisóstomo Falcón |
| 65 | Guillermo Tell Villegas | 7 de agosto de 1863 | 21 de enero de 1864 | |
| 66 | Antonio Guzmán Blanco | 21 de enero de 1864 | 6 de febrero de 1864 | |
| 67 | Antonio María Salom | 6 de febrero de 1864 | 7 de marzo de 1864 | |
| 68 | José Gabriel Ochoa | 7 de marzo de 1864 | 6 de noviembre de 1864 | |
| 69 | Juan de Dios Morales | 6 de noviembre de 1864 | 9 de diciembre de 1864 | |
| 70 | Rafael Seijas | 9 de diciembre de 1864 | 24 de julio de 1865 | |
| 71 | Antonio Guzmán Blanco | 24 de julio de 1865 | 3 de octubre de 1865 | |
| 72 | Rafael Seijas | 3 de octubre de 1865 | 5 de marzo de 1867 | |
| 73 | Jesús María Sistiaga | 5 de marzo de 1867 | 4 de septiembre de 1867 | |
| 74 | Jacinto Gutiérrez | 4 de septiembre de 1867 | 12 de febrero de 1868 | |
| 75 | José Gabriel Ochoa | 12 de febrero de 1868 | 8 de abril de 1868 | |
| 76 | José Gregorio Villafañe | 8 de abril de 1868 | 28 de abril de 1868 | |
| 77 | Rafael Arvelo | 28 de abril de 1868 | 27 de junio de 1868 | José Ruperto Monagas |
| 78 | Guillermo Tell Villegas | 27 de junio de 1868 | 24 de febrero de 1869 | |
| 79 | Juan Pablo Rojas Paúl | 24 de febrero de 1869 | 31 de julio de 1869 | |
| 80 | Idelfonso Riera Aguinagalde | 31 de julio de 1869 | 6 de diciembre de 1869 | |
| 81 | Juan Pablo Rojas Paúl | 6 de diciembre de 1869 | 27 de enero de 1870 | |
| 82 | Felipe Jiménez | 27 de enero de 1870 | 11 de abril de 1870 | |
| 83 | Hilarión Antich Herrera | 11 de abril de 1870 | 28 de abril de 1870 | |
| 84 | Diego Bautista Barrios | 28 de abril de 1870 | 6 de mayo de 1870 | Antonio Guzmán Blanco |
| 85 | Antonio Leocadio Guzmán | 6 de mayo de 1870 | 16 de septiembre de 1872 | |
| 86 | Diego Bautista Barrios (Interino) |
18 de septiembre de 1872 | 17 de octubre de 1872 | |
| 87 | Diego Bautista Barrios | 18 de octubre de 1872 | 30 de junio de 1873 | |
| 88 | Jacinto Gutiérrez | 30 de junio de 1873 | Diciembre de 1874 | |
| 89 | Jesús María Bernal | Enero de 1875 | 13 de julio de 1876 | |
| 90 | Canuto García | 13 de julio de 1876 | 25 de septiembre de 1876 | |
| 91 | Eduardo Calcaño | 25 de septiembre de 1876 | 3 de marzo de 1877 | |
| 92 | Raimundo Andueza Palacio | 3 de marzo de 1877 | 24 de noviembre de 1877 | Francisco Linares Alcántara |
| 93 | Marco Antonio Saluzzo | 24 de noviembre de 1877 | 3 de abril de 1878 | Antonio Guzmán Blanco |
| 94 | Sebastián Casañas | 9 de abril de 1878 | 15 de junio de 1878 | |
| 95 | Rafael Seijas | 15 de junio de 1878 | 5 de agosto de 1878 | |
| 96 | Trinidad Célis Ávila | 5 de agosto de 1878 | 1 de enero de 1879 | |
| 97 | Jacinto Gutiérrez | 1 de enero de 1879 | 7 de enero de 1879 | |
| 98 | Pedro Ezequiel Rojas | 7 de enero de 1879 | 25 de febrero de 1879 | |
| 99 | Eduardo Calcaño | 25 de febrero de 1879 | 23 de mayo de 1879 | |
| 100 | Ángel Félix Barberii | 26 de mayo de 1879 | 26 de noviembre de 1879 | |
| 101 | Pedro José Saavedra | 26 de noviembre de 1879 | 1 de diciembre de 1879 | |
| 102 | Julián Viso | 1 de diciembre de 1879 | 7 de julio de 1880 | |
| 103 | Pedro José Saavedra | 7 de julio de 1880 | 30 de abril de 1881 | |
| 104 | Rafael Seijas | 30 de abril de 1881 | 27 de abril de 1884 | |
| 105 | Vicente Amengual | 27 de abril de 1884 | 19 de diciembre de 1884 | Joaquín Crespo |
| 106 | Benjamín Qüenza | 19 de diciembre de 1884 | 19 de febrero de 1886 | |
| 107 | Ezequiel María González (Interino) |
19 de febrero de 1886 | 15 de junio de 1886 | |
| 108 | Julián Viso | 15 de junio de 1886 | 14 de septiembre de 1886 | |
| 109 | Diego Bautista Urbaneja Alayón | 14 de septiembre de 1886 | 5 de septiembre de 1888 | |
| 110 | Nicanor Borges | 5 de septiembre de 1888 | 6 de noviembre de 1888 | |
| 111 | Agustín Istúriz | 6 de noviembre de 1888 | 19 de enero de 1889 | Juan Pablo Rojas Paúl |
| 112 | Nicanor Borges | 19 de enero de 1889 | 22 de mayo de 1889 | |
| 113 | Antonio Parejo | 22 de mayo de 1889 | 29 de octubre de 1889 | |
| 114 | Pascual Casanova | 29 de octubre de 1889 | 20 de enero de 1890 | |
| 115 | Rafael Seijas | 20 de enero de 1890 | 19 de marzo de 1890 | |
| 116 | Marco Antonio Saluzzo | 19 de marzo de 1890 | 22 de agosto de 1891 | Raimundo Andueza Palacio |
| 117 | Feliciano Acevedo | 22 de agosto de 1891 | 19 de enero de 1892 | |
| 118 | Manuel Clemente Urbaneja | 19 de enero de 1892 | 8 de octubre de 1892 | |
| 119 | Pedro Ezequiel Rojas | 8 de octubre de 1892 | 30 de marzo de 1895 | Joaquín Crespo |
| 120 | Lucio Pulido | 30 de marzo de 1895 | 23 de noviembre de 1895 | |
| 121 | Pedro Ezequiel Rojas | 23 de noviembre de 1895 | 19 de febrero de 1898 | |
| 122 | Manuel Fombona Palacios (Interino) |
19 de febrero de 1898 | 28 de febrero de 1898 | |
| 123 | Juan Calcaño Mathieu | 28 de febrero de 1898 | 6 de octubre de 1899 | Ignacio Andrade |
| 124 | Bernardino Mosquera (Interino) |
6 de octubre de 1899 | 20 de octubre de 1899 | |
| 125 | Manuel Clemente Urbaneja | 20 de octubre de 1899 | 23 de octubre de 1899 | |
| 126 | Raimundo Andueza Palacio | 23 de octubre de 1899 | 30 de julio de 1900 | Cipriano Castro |
| 127 | Eduardo Blanco | 30 de julio de 1900 | 8 de noviembre de 1901 | |
| 128 | Jacinto Regino Pachano | 8 de noviembre de 1901 | 22 de abril de 1902 | |
| 129 | Manuel Fombona Palacios (Interino) |
22 de abril de 1902 | 10 de mayo de 1902 | |
| 130 | Diego Bautista Ferrer | 10 de mayo de 1902 | 4 de julio de 1902 | |
| 131 | Rafael López Baralt | 4 de julio de 1902 | 25 de abril de 1903 | |
| 132 | Alejandro Urbaneja | 25 de abril de 1903 | 3 de noviembre de 1903 | |
| 133 | Gustavo J. Sanabria | 3 de noviembre de 1903 | 17 de enero de 1905 | |
| 134 | Alejandro Ybarra | 17 de enero de 1905 | 9 de abril de 1906 | |
| 135 | Luis Churión | 10 de abril de 1906 | 17 de mayo de 1906 | |
| 136 | José de Jesús Paul | 17 de mayo de 1906 | 14 de junio de 1907 | |
| 137 | Luis Churión | 14 de junio de 1907 | 8 de agosto de 1907 | |
| 138 | José de Jesús Paul | 8 de agosto de 1907 | 19 de diciembre de 1908 | |
| 139 | Francisco González Guinán | 19 de diciembre de 1908 | 13 de agosto de 1909 | Juan Vicente Gómez |
| 140 | Juan Pietri | 13 de agosto de 1909 | 28 de abril de 1910 | |
| 141 | Ángel César Rivas (Interino) |
28 de abril de 1910 | 3 de junio de 1910 | |
| 142 | Manuel Antonio Matos | 3 de junio de 1910 | 30 de abril de 1912 | |
| 143 | José Ladislao Andara | 30 de abril de 1912 | 9 de diciembre de 1913 | |
| 144 | Manuel Díaz Rodríguez | 9 de diciembre de 1913 | 22 de octubre de 1914 | |
| 145 | Ignacio Andrade | 2 de octubre de 1914 | 7 de septiembre de 1917 | |
| 146 | Bernardino Mosquera | 7 de septiembre de 1917 | 2 de enero de 1919 | |
| 147 | Esteban Gil Borges | 2 de enero de 1919 | 7 de julio de 1921 | |
| 148 | Pedro Itriago Chacín | 7 de julio de 1921 | 15 de febrero de 1936 | Eleazar López Contreras |
| 149 | Esteban Gil Borges | 17 de febrero de 1936 | 5 de mayo de 1941 | |
| 150 | Caracciolo Parra Pérez | 5 de mayo de 1941 | 14 de julio de 1945 | Isaías Medina Angarita |
| 151 | Gustavo Herrera | 14 de julio de 1945 | 18 de octubre de 1945 | |
| 152 | Carlos Morales | 21 de octubre de 1945 | 3 de noviembre de 1947 | Rómulo Betancourt |
| 153 | Gonzalo Barrios (Interino) |
3 de noviembre de 1947 | 15 de febrero de 1948 | |
| 154 | Andrés Eloy Blanco | 15 de febrero de 1948 | 24 de noviembre de 1948 | Rómulo Gallegos |
| 155 | Luis Emilio Gómez Ruiz | 25 de noviembre de 1948 | 19 de septiembre de 1949 | Carlos Delgado Chalbaud |
| 156 | Germán Suárez Flamerich (Interino) |
19 de septiembre de 1949 | 16 de febrero de 1950 | |
| 157 | Luis Emilio Gómez Ruiz | 16 de febrero de 1950 | 6 de octubre de 1952 | Germán Suárez Flamerich |
| 158 | Aureliano Otáñez | 6 de octubre de 1952 | 16 de febrero de 1956 | Marcos Pérez Jiménez |
| 159 | José Loreto Arismendi | 16 de febrero de 1956 | 10 de enero de 1958 | |
| 160 | Carlos Felice Cardot | 10 de enero de 1958 | 23 de enero de 1958 | |
| 161 | Oscar García Velutini | 23 de enero de 1958 | 28 de mayo de 1958 | Wolfgang Larrazabal |
| 162 | René Oscar De Sola | 28 de mayo de 1958 | 13 de febrero de 1959 | Édgar Sanabria |
| 163 | Ignacio Luis Arcaya | 13 de febrero de 1959 | 25 de octubre de 1960 | Rómulo Betancourt |
| 164 | Marcos Falcón Briceño | 25 de octubre de 1960 | 11 de marzo de 1964 | |
| 165 | Ignacio Iribarren Borges | 11 de marzo de 1964 | 11 de marzo de 1969 | Raúl Leoni |
| 166 | Arístides Calvani | 11 de marzo de 1969 | 12 de marzo de 1974 | Rafael Caldera |
| 167 | Efraín Schacht Aristeguieta | 12 de marzo de 1974 | 23 de enero de 1975 | Carlos Andrés Pérez |
| 168 | Ramón Escovar Salom | 23 de enero de 1975 | 15 de julio de 1977 | |
| 169 | Simón Alberto Consalvi | 15 de julio de 1977 | 12 de marzo de 1979 | |
| 170 | José Alberto Zambrano Velasco | 12 de marzo de 1979 | 2 de febrero de 1984 | Luis Herrera Campins |
| 171 | Isidro Morales Paúl | 2 de febrero de 1984 | 13 de marzo de 1985 | Jaime Lusinchi |
| 172 | Simón Alberto Consalvi | 13 de marzo de 1985 | 11 de enero de 1988 | |
| 173 | Germán Nava Carrillo | 11 de enero de 1988 | 2 de febrero de 1989 | |
| 174 | Enrique Tejera París | 2 de febrero de 1989 | 27 de agosto de 1989 | Carlos Andrés Pérez |
| 175 | Reinaldo Figueredo Planchart | 27 de agosto de 1989 | 15 de abril de 1991 | |
| 176 | Armando Durán | 15 de abril de 1991 | 10 de marzo de 1992 | |
| 177 | Humberto Calderón Berti | 10 de marzo de 1992 | 12 de junio de 1992 | |
| 178 | Fernando Ochoa Antich | 12 de junio de 1992 | 2 de febrero de 1994 | Carlos Andrés Pérez / Octavio Lepage / Ramón José Velásquez |
| 179 | Miguel Ángel Burelli Rivas | 2 de febrero de 1994 | 2 de febrero de 1999 | Rafael Caldera |
| 180 | José Vicente Rangel Vale | 2 de febrero de 1999 | 15 de febrero de 2001 | Hugo Chávez |
| 181 | Luis Alfonso Dávila | 15 de febrero de 2001 | 30 de mayo de 2002 | |
| 182 | Roy Chaderton | 30 de mayo de 2002 | 13 de febrero de 2004 | |
| 183 | Jesús Arnaldo Pérez | 13 de febrero de 2004 | 20 de noviembre de 2004 | |
| 184 | Alí Rodríguez Araque | 20 de noviembre de 2004 | 7 de agosto de 2006 | |
| 185 | Nicolás Maduro | 7 de agosto de 2006 | 16 de enero de 2013 | |
| 186 | Elías Jaua[2] | 16 de enero de 2013 | 5 de marzo de 2013 | |
| 187 | 5 de marzo de 2013 | 2 de septiembre de 2014 | Nicolás Maduro | |
| 188 | Rafael Ramírez[3] | 2 de septiembre de 2014 | 26 de diciembre de 2014 | |
| 189 | Delcy Rodríguez[4] | 26 de diciembre de 2014 | 21 de junio de 2017 | |
| 191 | Samuel Moncada | 21 de junio de 2017 | 2 de agosto de 2017 | |
| 192 | Jorge Arreaza | 2 de agosto de 2017 | 19 de agosto de 2021 | |
| 193 | Félix Ramón Plasencia | 19 de agosto de 2021 | 18 de mayo de 2022 | |
| 194 | Carlos Faría | 18 de mayo de 2022 | 6 de enero de 2023 | |
| 195 | Yván Gil | 6 de enero de 2023 | 10 de enero de 2025 | |
| 196 | Yván Gil | 10 de enero de 2025 | Nicolás Maduro | |
Galería de cancilleres (parcial)
-
Juan Germán Roscio -
Pedro Gual -
Santos Michelena -
Antonio Leocadio Guzmán -
Diego Bautista Urbaneja
-
Wenceslao Urrutia
-
Fermín Toro -
Carlos Soublette -
Antonio Guzmán Blanco
-
Guillermo Tell Villegas -
Juan Pablo Rojas Paúl -
Eduardo Calcaño -
Raimundo Andueza Palacio -
Francisco González Guinán -
Manuel Antonio Matos -
Manuel Díaz Rodríguez -
Ignacio Andrade -
Pedro Itriago Chacín -
Esteban Gil Borges -
Gonzalo Barrios -
Andrés Eloy Blanco -
Luis Emilio Gómez Ruiz -
Germán Suárez Flamerich -
Ignacio Iribarren Borges -
Aristides Calvani -
Ramón Escovar Salom -
Simón Alberto Consalvi -
José Alberto Zambrano Velasco -
Miguel Ángel Burelli Rivas -
José Vicente Rangel -
Alí Rodríguez Araque -
Nicolás Maduro -
Elias Jaua Milano -
Rafael Ramírez -
Delcy Rodríguez -
Jorge Arreaza
Véase también
Referencias
- ↑ «Tabulador para altos cargos fija el sueldo de un ministro en Bs. 2.916» (en español venezolano). El Estímulo. 5 de septiembre de 2018. Consultado el 20 de abril de 2019.
- ↑ Designan a Elías Jaua como Canciller de la República - El Universal
- ↑ Rafael Ramírez es el nuevo canciller de Venezuela - El Universo
- ↑ Maduro designa a Delcy Rodríguez como Canciller de la República - El Universal
