Anexo:Monumentos del municipio de Angangueo
| Id. | Monumento | Municipio | Localidad | Ubicación | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 09066 | Capilla de Santa María Goreti | Angangueo (municipio) | Mineral de Angangueo | 19°36′40″N 100°18′13″O / 19.611114, -100.303486 Nacional s/n, La Estación |
|
| 01297 | Parroquia de San Simón Apóstol | Angangueo (municipio) | Mineral de Angangueo | 19°37′14″N 100°17′06″O / 19.620653, -100.284886 Constitución 4, Centro |
|
| 08459 | Presidencia Municipal | Angangueo (municipio) | Mineral de Angangueo | 19°37′04″N 100°17′08″O / 19.617778, -100.285556 Nacional 1, Centro |
|
| 09459 | Templo de El Señor del Rescate | Angangueo (municipio) | Mineral de Angangueo | 19°37′04″N 100°17′08″O / 19.617778, -100.285556 Morelos s/n, El Rescate |
|
| 09460 | Templo de Jesús Nazareno | Angangueo (municipio) | Jesús de Nazareno (La Hacienda) | 19°37′27″N 100°19′47″O / 19.624281, -100.329756 Carretera Ocampo - Angangueo s/n, Ex Hacienda Jesús de Nazareno |
|
| 05202 | Templo de la Inmaculada Concepción | Angangueo (municipio) | Mineral de Angangueo | 19°37′11″N 100°17′06″O / 19.619844, -100.285019 Nacional s/n, Centro |
|
