Anexo:Monumentos del municipio de Cuitzeo
| Id. | Monumento | Municipio | Localidad | Ubicación | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| M-16-042-05-00 | Antiguo Convento de Santa María Magdalena Templo y Antiguo Convento de Santa María Magdalena |
Cuitzeo (municipio) | Cuitzeo del Porvenir | 19°58′07″N 101°08′16″O / 19.968608, -101.137906 Morelos Sur 20, Centro |
|
| 05213 | Capilla de El Calvario | Cuitzeo (municipio) | Cuitzeo del Porvenir | 19°57′57″N 101°08′21″O / 19.965756, -101.139125 Cliserio de Villafuerte s/n, Centro |
|
| 05483 | Capilla de la Concepción | Cuitzeo (municipio) | Cuitzeo del Porvenir | 19°58′10″N 101°08′48″O / 19.969472, -101.146781 Benito Juárez Poniente s/n, De la Concepción |
|
| 05482 | Conjunto Catedralicio en Cuitzeo del Porvenir Conjunto Catedralicio |
Cuitzeo (municipio) | Cuitzeo del Porvenir | 19°58′09″N 101°08′24″O / 19.969167, -101.140000 Abraham López s/n, San Pablito |
|
| 05214 | Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe | Cuitzeo (municipio) | Cuitzeo del Porvenir | 19°58′07″N 101°08′23″O / 19.968611, -101.139722 Benito Juárez s/n, Centro |
|
| 05467 | Santuario del Señor de los Cerritos | Cuitzeo (municipio) | Cuitzeo del Porvenir | 19°57′58″N 101°08′21″O / 19.966111, -101.139167 Gertrudis Bocanegra s/n, Colonia Norte |
|
| 09097 | Templo de San Agustín | Cuitzeo (municipio) | San Agustín del Pulque | 19°57′41″N 101°04′20″O / 19.961417, -101.072158 Plaza Libertad s/n, Centro |
|
| 09094 | Templo de San Guillermo | Cuitzeo (municipio) | Doctor Miguel Silva (San Guillermo) | 19°57′58″N 101°10′28″O / 19.966111, -101.174444 Centro |
|
| 09096 | Templo de San Juan | Cuitzeo (municipio) | Jeruco | 19°58′14″N 101°10′07″O / 19.970556, -101.168611 Centro |
|
| 09095 | Templo de San Juan Evangelista | Cuitzeo (municipio) | San Juan Benito Juárez (San Juan Tararameo) | 19°55′05″N 101°07′44″O / 19.918072, -101.128983 Plaza Principal s/n, Centro |
|
| 09093 | Templo de San Pablo (San Paulito) | Cuitzeo (municipio) | Cuitzeo del Porvenir | 19°58′09″N 101°08′24″O / 19.969167, -101.140000 Camino Real s/n |
|
| 05484 | Templo del Hospitalito | Cuitzeo (municipio) | Cuitzeo del Porvenir | 19°58′05″N 101°08′20″O / 19.968047, -101.138772 Alonso de la Veracruz s/n, Centro |
|
| 09098 | Templo del Santo Niño | Cuitzeo (municipio) | Cuamio | 20°01′59″N 101°08′57″O / 20.033033, -101.149272 Lázaro Cárdenas s/n, Centro |
|
| 05212 | Templo Santa María Magdalena Exconvento de Santa María Magdalena |
Cuitzeo (municipio) | Cuitzeo del Porvenir | 19°58′08″N 101°08′16″O / 19.968853, -101.137906 Alonso de la Veracruz s/n, Centro |
|
