Anexo:Monumentos del municipio de Cuyoaco
| Id. | Monumento | Municipio | Localidad | Ubicación | Imagen
|
|---|---|---|---|---|---|
| 03686 | Capilla de la Inmaculada Concepción | Cuyoaco | Ex-Hacienda Concepción | 19°32′23″N 97°35′35″O / 19.539722, -97.593056 Calle sin nombre, Centro |
|
| 03685 | Capilla de San Isidro | Cuyoaco | San Isidro Xicalahuata | 19°38′29″N 97°36′48″O / 19.641389, -97.613333 Calle sin nombre, Centro |
|
| 08963 | Delegación Municipal | Cuyoaco | Huitziltepec | 19°35′30″N 97°37′24″O / 19.591667, -97.623333 Av. 16 de Septiembre 10, Centro |
|
| 08967 | Delegación Municipal | Cuyoaco | San Andrés Payuca | 19°31′32″N 97°37′04″O / 19.525614, -97.617753 Cuauhtémoc s/n, Centro |
|
| 08964 | Estancia de Día "Margarita García de Marín" - DIF | Cuyoaco | Cuyoaco | 19°36′24″N 97°37′16″O / 19.606667, -97.621111 Av. Cristóbal Colón s/n, Centro |
|
| 08129 | Palacio Municipal | Cuyoaco | Cuyoaco | 19°36′24″N 97°37′16″O / 19.606667, -97.621111 Av. 16 de septiembre s/n, Centro |
|
| 08966 | Parroquia de San Andrés Apóstol | Cuyoaco | San Andrés Payuca | 19°31′33″N 97°37′02″O / 19.525833, -97.617181 Cuauhtémoc s/n, Centro |
|
| 08965 | Templo de la Santísima Virgen de la Natividad | Cuyoaco | Cuyoaco | 19°36′20″N 97°37′14″O / 19.605419, -97.620544 Av. Progreso s/n, Centro |
|
| 03688 | Templo de Santa María | Cuyoaco | Cuyoaco | 19°36′24″N 97°37′16″O / 19.606667, -97.621111 Calle sin nombre |
|
| 03687 | Templo de Santiago Apóstol | Cuyoaco | Xonacatlán | 19°37′22″N 97°36′34″O / 19.622778, -97.609444 Calle sin nombre, Centro |
|
