Anexo:Monumentos del municipio de Tehuacán
| Id. | Monumento | Municipio | Localidad | Ubicación | Imagen
|
|---|---|---|---|---|---|
| 00060 | Antiguo Convento del Carmen Templo y Ex Convento del Carmen |
Tehuacán | Tehuacán | 18°27′56″N 97°23′37″O / 18.465622, -97.393686 Reforma Norte 200, Centro |
|
| 07904 | Capilla de San Martín Caballero | Tehuacán | Santa María Coapan | 18°25′41″N 97°24′18″O / 18.428056, -97.405000 Nacional s/n, Centro |
|
| 04052 | Capilla de Santa Catarina | Tehuacán | Santa Catarina Otzolotepec | 18°27′43″N 97°23′34″O / 18.461944, -97.392778 Calle sin nombre, Centro |
|
| 04055 | Capilla del Refugio | Tehuacán | Tehuacán | 18°28′18″N 97°26′00″O / 18.471667, -97.433333 3 Poniente 105, Centro |
|
| 04059 | Catedral de Tehuacán | Tehuacán | Tehuacán | 18°27′43″N 97°23′34″O / 18.461944, -97.392778 1 Oriente s/n, Centro |
|
| 04056 | Complejo Cultural El Carmen Templo y Ex Convento del Carmen |
Tehuacán | Tehuacán | 18°27′58″N 97°23′37″O / 18.466203, -97.393547 Reforma Norte s/n, Centro |
|
| 04050 | Ex convento de San Francisco de la Inmaculada Concepción | Tehuacán | Tehuacán | 18°27′43″N 97°23′34″O / 18.461944, -97.392778 1a. de Agustín A. Cacho 111, Centro |
|
| 08239 | Hospital Municipal | Tehuacán | Tehuacán | 18°27′50″N 97°23′35″O / 18.463889, -97.393056 2 Oriente 533, Centro |
|
| 04057 | Parroquia de Nuestra Señora del Carmen Templo y Ex Convento del Carmen |
Tehuacán | Tehuacán | 18°27′55″N 97°23′37″O / 18.465389, -97.393575 Reforma Norte 204, Centro |
|
| 04054 | Parroquia de San Lorenzo Mártir | Tehuacán | San Lorenzo Teotipilco | 18°28′18″N 97°26′00″O / 18.471667, -97.433333 Lázaro Cárdenas 510, Centro |
|
| 04058 | Parroquia de San Pedro Apóstol | Tehuacán | San Pedro Acoquiaco | 18°27′43″N 97°23′34″O / 18.461944, -97.392778 Benito Juárez s/n, Centro |
|
| 04053 | Parroquia de Santa María de la Asunción | Tehuacán | Santa María Coapan | 18°27′43″N 97°23′24″O / 18.461944, -97.390000 Nacional Sur s/n, Centro |
|
| 08241 | Presidencia Auxiliar | Tehuacán | San Cristóbal Tepeteopan | 18°31′31″N 97°32′48″O / 18.525278, -97.546667 Independencia s/n, Centro |
|
| 08242 | Presidencia Auxiliar | Tehuacán | Tehuacán | 18°27′50″N 97°23′35″O / 18.463889, -97.393056 Nacional s/n, Coapan |
|
| 08240 | Presidencia Municipal, antes "Casa de los Altos" | Tehuacán | Tehuacán | 18°27′44″N 97°23′31″O / 18.462233, -97.391858 Ignacio López Rayón 7, Centro |
|
| 04062 | Santuario de Guadalupe | Tehuacán | Tehuacán | 18°27′43″N 97°23′34″O / 18.461944, -97.392778 3 Sur s/n, Hidalgo Guadalupe |
|
| 04065 | Templo de la Virgen de Santa Ana | Tehuacán | Santa Ana Teloxtoc | 18°27′43″N 97°23′34″O / 18.461944, -97.392778 Hidalgo s/n, Centro |
|
| 04063 | Templo de San Cristóbal | Tehuacán | San Cristóbal Tepetiopa | 18°27′43″N 97°23′34″O / 18.461944, -97.392778 Independencia s/n, Barrio Primero |
|
| 04066 | Templo de San Diego de Alcalá | Tehuacán | San Diego Chalma | 18°27′43″N 97°23′34″O / 18.461944, -97.392778 Vicente Guerrero s/n, Centro |
|
| 04060 | Templo de San Juan de Dios | Tehuacán | Tehuacán | 18°27′43″N 97°23′34″O / 18.461944, -97.392778 2 Oriente 533, Centro |
|
| 04064 | Templo de San Marcos | Tehuacán | San Marcos Necoxtla | 18°27′43″N 97°23′34″O / 18.461944, -97.392778 Panteón s/n, Centro |
|
| 04067 | Templo de San Nicolás | Tehuacán | San Nicolás Tetitzintla | 18°27′43″N 97°23′34″O / 18.461944, -97.392778 Morelos Sur 112, Centro |
|
| 04051 | Templo de Santa María Magdalena Parroquia de Santa María Magdalena |
Tehuacán | Magdalena Cuayucatepec | 18°27′43″N 97°23′34″O / 18.461944, -97.392778 5 de Mayo 4, Centro |
|
