Anexo:Monumentos del municipio de Zitácuaro
| Id. | Monumento | Municipio | Localidad | Ubicación | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 08549 | Antigua Estación de Ferrocarril | Zitácuaro | Heroica Zitácuaro | 19°26′17″N 100°21′32″O / 19.438056, -100.358889 Miguel Hidalgo Ote s/n, Héroes Ferrocarrileros |
|
| 05217 | Antigua Estación de Tranvía San José |
Zitácuaro | Heroica Zitácuaro | 19°26′05″N 100°21′38″O / 19.434764, -100.360475 José Ma. Morelos Sur s/n, Ignacio Zaragoza |
|
| 10170 | Capilla de la Virgen de la Candelaria | Zitácuaro | San Felipe los Alzati (Colonia Nueva) | 19°29′20″N 100°22′27″O / 19.488869, -100.374231 Centro |
|
| 10168 | Capilla de San Andrés | Zitácuaro | Rincón de Nicolás Romero (Cedros 3a. Mza.) | 19°25′24″N 100°19′46″O / 19.423261, -100.329361 Centro |
|
| 10171 | Capilla de San Miguel | Zitácuaro | Timbineo los Contreras (Timbineo) | 19°24′37″N 100°27′12″O / 19.410181, -100.453250 Centro |
|
| 02815 | Capilla de San Miguel | Zitácuaro | San Miguel Chichimequillas | 19°25′22″N 100°21′51″O / 19.422700, -100.364294 Corregidora s/n, Centro |
|
| 00694 | Estación Zitácuaro | Zitácuaro | Heroica Zitácuaro | 19°26′15″N 100°21′31″O / 19.437500, -100.358611 Estación del Ferrocarril s/n |
|
| 02814 | Iglesia Nacional Presbiteriana Getzemani | Zitácuaro | Heroica Zitácuaro | 19°26′20″N 100°21′33″O / 19.438944, -100.359250 Benedicto López sur 2, Centro |
|
| 02817 | Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios | Zitácuaro | Heroica Zitácuaro | 19°26′16″N 100°21′30″O / 19.437714, -100.358336 Melchor Ocampo 19 |
|
| 10169 | Parroquia de San Felipe Apóstol | Zitácuaro | San Felipe los Alzati (Colonia Nueva) | 19°29′23″N 100°22′25″O / 19.489689, -100.373561 Centro |
|
| 10167 | Parroquia de San Juan Bautista | Zitácuaro | Heroica Zitácuaro | 19°26′34″N 100°21′36″O / 19.442722, -100.359942 Benito Juárez Norte 19, Morelos |
|
| 02818 | Templo de San Bartolomé del Monte | Zitácuaro | Francisco Serrato (San Bartolo) | 19°29′31″N 100°15′23″O / 19.491978, -100.256472 Rural |
|
| 02816 | Templo de San Francisco | Zitácuaro | Heroica Zitácuaro | 19°25′27″N 100°22′23″O / 19.424214, -100.373014 Morelos s/n, Coatepec de Morelos |
|
| 10166 | Templo de San Francisco | Zitácuaro | Donaciano Ojeda (1a.y 2a. Mza. San Fco.) | 19°29′29″N 100°17′03″O / 19.491258, -100.284286 Centro |
|
| 10165 | Templo de San Mateo del Rincón | Zitácuaro | Crescencio Morales (San Mateo) | 19°29′28″N 100°14′34″O / 19.491219, -100.242900 Centro |
|
| 10164 | Templo de Santa María de la Asunción | Zitácuaro | Aputzio de Juárez (Santa María) | 19°20′34″N 100°20′52″O / 19.342894, -100.347686 Benito Juárez s/n, Centro |
|
