Anexo:Municipios de Magdalena
El Departamento del Magdalena está dividido en 29 municipios y 1 distrito.
Listado de municipios
- Nota: la capital departamental en negrita.
| Bandera | Nombre | Cabecera [1] | Altitud (m s. n. m.) | Temperatura Promedio (°C) | Área (km²) | Habitantes | Año de fundación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algarrobo | Algarrobo | 45 | 28 | 403 | 12 647 | 1825 | |
| Aracataca | Aracataca | 40 | 28 | 1.775 | 39 924 | 1885 | |
| Ariguaní | El Difícil | 170 | 28,3 | 1.752 | 32 288 | 1905 | |
| Cerro de San Antonio | Cerro de San Antonio | 11 | 29 | 184 | 7 815 | 1750 | |
| Chibolo | Chibolo | 24 | 28 | 528 | 15 908 | 1820 | |
| Ciénaga | Ciénaga | 3 | 28 | 1.242 | 128 647 | 1538 | |
| Concordia | Concordia | 15 | 30 | 110 | 9 338 | 1999 | |
| El Banco | El Banco | 25 | 30 | 820 | 72 131 | 1680 | |
| El Piñón | El Piñón | 7 | 28 | 581 | 16 742 | 1770 | |
| El Retén | El Retén | 22 | 28 | 274 | 21 228 | 1913 | |
| Fundación | Fundación | 45 | 32 | 931 | 72 934 | 1906 | |
| Guamal | Guamal | 20 | 28 | 554 | 27 508 | 1747 | |
| Nueva Granada | Nueva Granada | 20 | 33 | 843 | 20 213 | 1885 | |
| Pedraza | Pedraza | 39 | 33 | 276 | 8 079 | 1908 | |
| Pijiño del Carmen | Pijiño del Carmen | 3 | 28 | 526 | 15 959 | 1750 | |
| Pivijay | Pivijay | 3 | 35 | 1.636 | 33 753 | 1774 | |
| Plato | Plato | 20 | 28 | 1.504 | 66 235 | 1626 | |
| Puebloviejo | Puebloviejo | 2 | 28 | 691 | 31 068 | 1526 | |
| Remolino | Remolino | 7 | 28 | 611 | 8 095 | 1752 | |
| Sabanas de San Ángel | San Ángel | 45 | 30 | 1.195 | 17 088 | 1600 | |
| Salamina | Salamina | 6 | 28 | 175 | 6 985 | 1762 | |
| San Sebastián de Buenavista | San Sebastián de Buenavista | 20 | 28 | 413 | 17 510 | 1748 | |
| Santa Ana | Santa Ana | 25 | 28° | 1.120 | 26 257 | 1751 | |
| Santa Bárbara de Pinto | Santa Bárbara de Pinto | 20 | 28 | 497 | 12 773 | 1750 | |
| Santa Marta | Santa Marta | 3 | 27° | 2.448 | 491 387 | 1525 | |
| San Zenón | San Zenón | 25 | 28 | 238 | 9 130 | 1751 | |
| Sitionuevo | Sitionuevo | 5 | 30 | 491 | 32 089 | 1550 | |
| Tenerife | Tenerife | 20 | 33 | 481 | 12 230 | 1536 | |
| Zapayán | Punta de Piedra | 20 | 28 | 353 | 8 841 | 1800 | |
| Zona Bananera | Prado Sevilla | 2 | 34 | 446 | 76 510 | 1915 |
Véase también
Colombia
Magdalena- Departamentos de Colombia
- Municipios de Colombia
- Anexo:Municipios de Colombia
- Anexo:Municipios heteronominales de Colombia
- Áreas no municipalizadas de Colombia
- Provincias de Colombia
- Municipios de Colombia por población
.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)

.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)