Anexo:PIB Principales economías subnacionales de Sudamérica
En la siguiente lista se presenta el PIB (producto interno bruto) Nominal de las principales economías subnacionales de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay .[1]
| Estado, Departamento o Provincia | País | PIB Nominal (en millones de US$) |
Población | Año |
|---|---|---|---|---|
| $163 919 | 18 004 120 | 2019 | ||
| $129 785 | 7 937 845 | 2024 | ||
| $123 016 | 10 479 899 | 2019 | ||
| $112 926 | 7 112 808 | 2019 | ||
| $96 932 | 3 075 646 | 2019 | ||
| $70 539 | 7 014 928 | 2024 | ||
| $47 521 | 4 852 896 | 2024 | ||
| $47 433 | 3 397 532 | 2019 | ||
| $39 077 | 3 798 261 | 2019 | ||
| $34 040 | 2 354 908 | 2024 | ||
| $29 835 | 3 709 360 | 2024 | ||
| $26 921 | 4 387 434 | 2019 | ||
| $26 851 | 3 228 233 | 2019 | ||
| $25 078 | 599 335 | 2019 | ||
| $20 076 | 1 379 560 | 2019 | ||
| $19 836 | 1 815 902 | 2019 | ||
| $18 777 | 2 086 000 | 2019 | ||
| $17 043 | 1 556 805 | 2019 | ||
| $16 955 | 3 500 000 | 2021 | ||
| $16 580 | 2 517 900 | 2021 | ||
| $16 385 | 2 146 700 | 2021 | ||
| $15 732 | 637 913 | 2019 | ||
| $15 731 | 1 405 890 | 2019 | ||
| $12 854 | 998 200 | 2021 | ||
| $12 795 | 1 497 438 | 2019 | ||
| $12 414 | 2 706 351 | 2019 | ||
| $11 966 | 1 778 080 | 2019 | ||
| $11 313 | 1 280 000 | 2021 | ||
| $11 165 | 587 956 | 2019 | ||
| $10 679 | 1 856 809 | 2019 | ||
| $10 657 | 1 767 500 | 2019 | ||
| $10 561 | 914 555 | 2019 | ||
| $10 150 | 1 333 365 | 2019 | ||
| $9 287 | 1 205 527 | 2019 | ||
| $9 135 | 757 052 | 2019 | ||
| $8 628 | 273 964 | 2019 | ||
| $8 627 | 1 192 616 | 2019 | ||
| $8 583 | 1 416 100 | 2021 | ||
| $8 554 | 975 182 | 2019 | ||
| $8 260 | 1 180 638 | 2019 | ||
| $7 764 | 2 130 143 | 2021 | ||
| $7 612 | 1 233 177 | 2019 | ||
| $7 247 | 757 586 | 2019 | ||
| $7 178 | 828 708 | 2019 | ||
| $7 105 | 1 111 052 | 2019 | ||
| $7 093 | 1 044 950 | 2019 | ||
| $6 916 | 1 361 467 | 2019 |
Véase también
Referencias
- ↑ Fondo Monetario Internacional (FMI) (abril de 2021). «Report for Selected Country Groups and Subjects (PPP valuation of country GDP)» (ASPX). World Economic Outlook Database, Abril de 2021 (en inglés). imf.org. Consultado el 8 de mayo de 2021.