Anexo:Países por gasto militar


Clasificación de la capacidad presupuestaria total anual de gastos de defensa por país, de mayor a menor.
Gasto en defensa por Países (Global Firepower)
| Puesto | País | Gasto Militar Anual | % PIB | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| (-) | $1 303 000 000 000 | [2] | ||
| 1 | $ 997 300 000 000 | [2] | ||
| (-) | $ 381 593 000 000 | 1,9 % | [3] | |
| 2 | $ 313 000 000 000 | [2] | ||
| 3 | $ 145 900 000 000 | [2] | ||
| 4 | $ 88 500 000 000 | [2] | ||
| 5 | $ 81 500 000 000 | [2] | ||
| 6 | $ 76 350 000 000 | [2] | ||
| 7 | $ 64 700 000 000 | [2] | ||
| 8 | $ 55 700 000 000 | [2] | ||
| 9 | $ 49 190 000 000 | [2] | ||
| 10 | $ 46 000 000 000 | [2] | ||
| 11 | $ 45 943 325 500 | [2] | ||
| 12 | $ 44 700 000 000 | [2] | ||
| 13 | $ 41 000 000 000 | [2] | ||
| 14 | $ 38 000 000 000 | [2] | ||
| 15 | $ 37 000 000 000 | [2] | ||
| 16 | $ 25 200 000 000 | [2] | ||
| 17 | $ 24 300 000 000 | [2] | ||
| 18 | $ 21 690 000 000 | [2] | ||
| 19 | $ 20 700 000 000 | [2] | ||
| 20 | $ 20 390 000 000 | [2] | ||
| 21 | $ 20 000 000 000 | [2] | ||
| 22 | $ 15 751 000 000 | [2] | ||
| 23 | $ 13 000 000 000 | [2] | ||
| 24 | $ 12 028 200 000 | [2] | ||
| 25 | $ 11 800 000 000 | [2] | ||
| 26 | $ 11 000 000 200 | [2] | ||
| 27 | $ 10 700 000 000 | [2] | ||
| 28 | $ 10 300 000 000 | [2] | ||
| 29 | $ 8 800 000 000 | [2] | ||
| 30 | $ 8 396 300 000 | [2] | ||
| 31 | $ 8 172 000 000 | [2] | ||
| 32 | $ 7 500 000 000 | [2] | ||
| 33 | $ 7 200 000 000 | [2] | ||
| 34 | $ 6 600 000 000 | [2] | ||
| 35 | $ 6 383 925 000 | [2] | ||
| 36 | $ 6 237 600 000 | [2] | ||
| 37 | $ 5 984 000 000 | [2] | ||
| 38 | $ 5 860 000 000 | [2] | ||
| 39 | $ 5 856 000 000 | [2] | ||
| 40 | $ 5 701 100 000 | [2] | ||
| 41 | $ 5 513 710 000 | [2] | ||
| 42 | $ 5 148 090 000 | [2] | ||
| 43 | $ 5 091 000 000 | [2] | ||
| 44 | $ 5 058 000 000 | [2] | ||
| 45 | $ 4 908 900 000 | [2] | ||
| 46 | $ 4 500 000 000 | [2] | ||
| 47 | $ 4 500 000 000 | [2] | ||
| 48 | $ 4 357 200 000 | [2] | ||
| 49 | $ 4 280 000 000 | [2] | ||
| 50 | $ 4 200 000 000 | [2] | ||
| 51 | $ 4 093 000 000 | [2] | ||
| 52 | $ 3 890 400 000 | [2] | ||
| 53 | $ 3 800 000 000 | [2] | ||
| 54 | $ 3 570 000 000 | [2] | ||
| 55 | $ 3 484 633 740 | [2] | ||
| 56 | $ 3 432 000 000 | [2] | ||
| 57 | $ 3 420 000 000 | [2] | ||
| 58 | $ 3 262 900 000 | [2] | ||
| 59 | $ 3 100 000 000 | [2] | ||
| 60 | $ 2 989 900 000 | [2] | ||
| 61 | $ 2 814 016 919 | [2] | ||
| 62 | $ 2 618 000 000 | [2] | ||
| 63 | $ 2 593 874 880 | [2] | ||
| 64 | $ 2 285 700 000 | [2] | ||
| 65 | $ 2 200 00 000 | [2] | ||
| 66 | $ 2 092 000 000 | [2] | ||
| 67 | $ 2 020 500 000 | [2] | ||
| 68 | $ 1 900 000 000 | [2] | ||
| 69 | $ 1 621 200 000 | [2] | ||
| 70 | $ 1 538 800 000 | [2] | ||
| 71 | $ 1 255 815 000 | [2] | ||
| 72 | $ 1 186 080 000 | [2] | ||
| 73 | $ 1 177 200 000 | [2] | ||
| 74 | $ 1 145 745 000 | [2] | ||
| 75 | $ 1 110 000 000 | [2] | ||
| 76 | $ 1 105 760 000 | [2] | ||
| 77 | $ 1 072 600 000 | [2] | ||
| 78 | $ 1 059 270 000 | [2] | ||
| 79 | $ 1 059 200 000 | [2] | ||
| 80 | $ 1 047 933 180 | [2] | ||
| 81 | $ 1 010 070 000 | [2] | ||
| 82 | $ 1 001 400 000 | [2] | ||
| 83 | $ 934 250 000 | [2] | ||
| 84 | $ 927 465 554 | [2] | ||
| 85 | $ 748 920 000 | [2] | ||
| 86 | $ 741 160 000 | [2] | ||
| 87 | $ 723 120 000 | [2] | ||
| 88 | $ 713 690 000 | [2] | ||
| 89 | $ 692 520 000 | [2] | ||
| 90 | $ 632 500 000 | [2] | ||
| 91 | $ 632 250 000 | [2] | ||
| 92 | $ 630 720 000 | [2] | ||
| 93 | $ 600 000 000 | [2] | ||
| 94 | $ 591 260 000 | [2] | ||
| 95 | $ 581 680 000 | [2] | ||
| 96 | $ 538 000 000 | [2] | ||
| 97 | $ 510 000 000 | [2] | ||
| 98 | $ 473 400 000 | [2] | ||
| 99 | $ 458 000 000 | [2] | ||
| 100 | $ 449 600 00 | [2] | ||
| 101 | $ 437 580 000 | [2] |
Véase también
Referencias
- ↑ «The Military Balance 2025: Defence Spending and Procurement Trends». IISS (en inglés). Consultado el 23 de junio de 2025.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an añ ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bñ bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn cñ co cp cq cr cs ct Global Firepower (2023). «Defense Spending by Country» (en inglés).
- ↑ «Los Estados miembros de la UE han aumentado considerablemente su gasto en defensa en los últimos años. El gasto total ascendió a 326 000 millones de euros en 2024 (más de un 30 % con respecto a 2021), lo que representa el 1,9 % del PIB de la UE. Esta cantidad incluye un importe de 102 000 millones de euros de inversión en defensa.». www.consilium.europa.eu. Consultado el 20 de agosto de 2025.