Anexo:Países por número de teléfonos móviles
Esta lista recoge los primeros 75 países por número de teléfonos móviles:[1][2]
| # | Países o regiones | N.º de teléfonos móviles | Población | Líneas/100 personas |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 260 000 000 | 7 837 000 000 | 97 |
| 2 | 1 672 545 152 | 1 412 000 000 | 119,98 | |
| 3 | 1 105 250 944 | 1 393 000 000 | 83,35 | |
| 4 | 408 509 536 | 331 900 000 | 122,81 | |
| 5 | 337 766 688 | 276 400 000 | 126,49 | |
| 6 | 233 342 800 | 143 400 000 | 164,65 | |
| 7 | 207 862 096 | 214 000 000 | 98,18 | |
| 8 | 184 013 248 | 211 400 000 | 85,98 | |
| 9 | 175 187 424 | 125 700 000 | 139,58 | |
| 10 | 174 702 128 | 225 200 000 | 74,82 | |
| 11 | 166 421 600 | 111 000 000 | 152,43 | |
| 12 | 163 559 376 | 166 300 000 | 100,56 | |
| 13 | 138 256 736 | 98 170 000 | 140,05 | |
| 14 | 128 086 320 | 69 950 000 | 185,69 | |
| 15 | 121 117 720 | 130 300 000 | 94,15 | |
| 16 | 119 598 032 | 85 030 000 | 140,83 | |
| 17 | 103 090 112 | 83 130 000 | 128,61 | |
| 18 | 96 657 296 | 140 300 000 | 92,83 | |
| 19 | 92 600 944 | 60 040 000 | 164 | |
| 20 | 82 955 152 | 59 070 000 | 132,94 | |
| 21 | 79 068 024 | 85 040 000 | 96,4 | |
| 22 | 76 920 616 | 67 330 000 | 116,97 | |
| 23 | 74 791 816 | 67 500 000 | 110,23 | |
| 24 | 69 445 008 | 51 740 000 | 133,97 | |
| 25 | 64 033 048 | 51 270 000 | 130,45 | |
| 26 | 63 877 528 | 54 810 000 | 112,88 | |
| 27 | 59 008 616 | 45 810 000 | 129,75 | |
| 28 | 58 750 448 | 47 330 000 | 117,46 | |
| 29 | 57 431 440 | 43 810 000 | 130,76 | |
| 30 | 54 336 840 | 54 990 000 | 101,51 | |
| 31 | 52 916 104 | 37 780 000 | 138,23 | |
| 32 | 46 847 404 | 61 500 000 | 80,01 | |
| 33 | 46 287 628 | 44 620 000 | 107,71 | |
| 34 | 45 065 084 | 37 740 000 | 126,72 | |
| 35 | 44 997 300 | 32 780 000 | 137,81 | |
| 36 | 42 166 976 | 92 380 000 | 41,43 | |
| 37 | 41 880 312 | 26 670 000 | 138,09 | |
| 38 | 40 532 608 | 35 340 000 | 118,61 | |
| 39 | 39 138 120 | 33 360 000 | 122,63 | |
| 40 | 38 571 188 | 31 730 000 | 131,46 | |
| 41 | 38 147 360 | 117 900 000 | 35,28 | |
| 42 | 36 092 760 | 41 180 000 | 92,85 | |
| 43 | 34 597 560 | 38 250 000 | 91,79 | |
| 44 | 34 198 860 | 44 910 000 | 75,06 | |
| 45 | 30 662 740 | 34 920 000 | 100,32 | |
| 46 | 29 049 784 | 23 570 000 | 123,08 | |
| 47 | 27 780 492 | 25 740 000 | 109,09 | |
| 48 | 26 223 596 | 19 000 000 | 137,35 | |
| 49 | 26 160 624 | 22 160 000 | 114,29 | |
| 50 | 25 033 292 | 19 120 000 | 117,51 | |
| 51 | 23 957 740 | 47 120 000 | 55,39 | |
| 52 | 23 870 680 | 19 210 000 | 131,25 | |
| 53 | 22 062 304 | 27 220 000 | 79,52 | |
| 54 | 21 914 852 | 17 530 000 | 126,82 | |
| 55 | 21 850 850 | 20 860 000 | 111,75 | |
| 56 | 21 684 768 | 16 950 000 | 128,11 | |
| 57 | 21 239 280 | 39 840 000 | 57,96 | |
| 58 | 21 115 000 | 18 280 000 | 108,85 | |
| 59 | 20 868 828 | 7 413 000 | 287,85 | |
| 60 | 20 330 656 | 21 500 000 | 97,58 | |
| 61 | 20 026 348 | 17 110 000 | 116,75 | |
| 62 | 19 749 674 | 9 991 000 | 197,65 | |
| 63 | 16 871 654 | 17 200 000 | 107,21 | |
| 64 | 16 664 106 | 28 700 000 | 58,18 | |
| 65 | 16 322 168 | 18 920 000 | 93,66 | |
| 66 | 16 158 028 | 30 490 000 | 54,07 | |
| 67 | 15 241 719 | 17 890 000 | 90,16 | |
| 68 | 14 679 917 | 11 940 000 | 125,24 | |
| 69 | 14 645 106 | 33 930 000 | 45,03 | |
| 70 | 13 992 090 | 32 160 000 | 46,49 | |
| 71 | 13 213 279 | 10 700 000 | 123,46 | |
| 72 | 12 863 830 | 15 090 000 | 88,43 | |
| 73 | 12 785 850 | 10 420 000 | 125,32 | |
| 74 | 12 283 911 | 13 500 000 | 98,06 | |
| 75 | 12 070 571 | 10 660 000 | 113,8 |
Referencias
- ↑ «Comparación de países por líneas m ( Emiliano está te basado en tortepetero)de diciembre de 2022». index mundi.
- ↑ «Comparación de países por líneas móviles cada 100 habitantes». index mundi. Consultado el 27 de diciembre de 2022.
