Anexo:Películas con mayores recaudaciones (2004)

A continuación, se enlistan las 10 películas con mayores recaudaciones de 2004. Las cifras aparecen en dólares estadounidenses.[1]

N.º Película Fecha de estreno (EE. UU.) Distribuidora(s) Recaudación EE. UU. Recaudación en otros países. Recaudación mundial Presupuesto Cierre de taquilla
1 Shrek 2 19 de mayo DreamWorks 441 550 292 487 534 523 $929 097 647 $150 000 000 25/11/04
2 Harry Potter y el prisionero de Azkaban 4 de junio Warner Bros. 249 541 069 546 093 000 $795 634 069 $130 000 000 19/12/04
3 Spider-Man 2 30 de junio Columbia Pictures 373 585 825 410 180 516 $783 766 341 $200 000 000 19/12/04
4 Los Increíbles 5 de noviembre Walt Disney Studios Motion Pictures 261 441 092 370 001 000 $631 442 092 $92 000 000 14/04/05
5 La Pasión de Cristo 25 de febrero Newmarket 370 274 604 241 212 132 $611 490 759 $30 000 000 29/07/04
6 The Day After Tomorrow 28 de mayo 20th Century Fox 186 740 799 365 898 772 $552 639 571 $125 000 000 04/11/04
7 Meet the Fockers 22 de diciembre Universal Pictures 279 261 160 243 396 776 $522 657 936 $80 000 000 16/06/04
8 Troya 14 de mayo Warner Bros. 133 378 256 364 031 596 $497 409 852 $175 000 000 30/09/04
9 El espantatiburones 1 de octubre DreamWorks 160 861 908 213 721 971 $374 583 879 $75 000 000 06/01/05
10 Ocean's Twelve 10 de diciembre Warner Bros. 125 544 280 237 200 000 $362 744 280 $110 000 000 24/03/05

Mayores Ingresos en primer fin de semana de 2004 en EE. UU.

N.º Película Fecha en (EE. UU.) Distribuidora(s) Recaudación de primer

fin de semana en EE. UU.

1 Shrek 2 19 de mayo DreamWorks $108 037 878
2 Harry Potter y el prisionero de Azkaban 4 de junio Warner Bros. $93 687 367
3 Spider-Man 2 30 de junio Columbia Pictures $88 156 227
4 La Pasión de Cristo 25 de febrero Newmarket $83 848 082
5 Los Increíbles 5 de noviembre Buena Vista $70 467 623
6 The Day After Tomorrow 28 de mayo 20th Century Fox $68 743 584
7 The Bourne Supremacy 23 de julio Universal Pictures $52 521 865
8 Yo, robot 16 de julio 20th Century Fox $52 179 887
9 Van Helsing 7 de mayo Universal Pictures $51 748 040
10 The Village 17 de noviembre Buena Vista $50 746 142

Véase también

Notas y referencias

  1. «2004 WORLDWIDE GROSSES» (en inglés). Box Office Mojo. Consultado el 2022.