Anexo:Proyectos que integran la Red de Medios Comunitarios
La Red de Medios Comunitarios (ReMC) es una unión de asociaciones que integra a medios comunitarios (sin ánimo de lucro y dedicados a dar un servicio a su comunidad) de toda España.[1]
Composición de la Red
La Red está integrada por 25 entidades asociadas y 16 entidades colaboradoras:
Entidades asociadas
| Entidades asociadas | Tipo | Frecuencia | Localidad | Web |
|---|---|---|---|---|
| Aire Comunicación | Educomunicación | — | Comunidad de Madrid | Web |
| Artegalia | Radio y TV | Internet | Alicante | Web |
| Cuac FM | Radio | 103.4 FM | La Coruña | Web |
| ECO Leganés | Radio | Internet | Leganés | Web |
| Onda Color | Radio | 107.3 FM | Málaga | Web |
| Onda Merlín Comunitaria | Radio | 107.3 FM | Madrid | Web |
| Onda Polígono | Radio | 107.3 FM | Toledo | Web |
| Radio Almenara | Radio | 106.7 FM | Madrid (Almenara) | Web |
| Radio Enlace | Radio | 107.5 FM | Madrid (Norte) | Web |
| Radio Iris 7 | Radio | 100.0 FM | Aranda de Duero (Burgos) | Web |
| Radio Kolor | Radio | 106.2 FM | Cuenca | Web |
| Siberia FM | Radio | 91.8 FM | Vitoria | Web |
| Radio Xata | Radio | Internet | Pinto (Madrid) | Web |
| Radio Libre de Écija | Radio | 93.4 FM | Sevilla | Web |
| Radiópolis | RadiópolisRadio | 88.0 FM | Sevilla | Web |
| Radio Ritmo | Radio | 99.9 FM | Getafe | Web |
| Radio Vallekas | Radio | 107.5 FM | Madrid (Vallekas) | Web |
| RTV Cardedeu | Radio y televisión | Internet y TDT | Cardedeu (Barcelona) | Web |
| Ràdio Klara | Radio | 104.4 FM | Valencia | Web |
| Radio Kras | Radio | 105.0 FM | Gijón | Web |
| Radio Oasis | Radio | 106.4 FM | Salamanca | Web |
| Radio Valdivielso | Radio | 106.0 FM | Burgos | Web |
| Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid | Radio | Federación | Comunidad de Madrid | Web |
| Komunikatuz | Productora | — | Bilbao | Web |
| Alcalá Dial | Radio | — | Alcalá del Valle, Cádiz | Web |
Entidades colaboradoras
| Entidades colaboradoras | Tipo | Frecuencia | Localidad | Web |
|---|---|---|---|---|
| Ágora Sol | Radio | Internet | Madrid | Web |
| Radio Abierta | Radio | 106.0 FM | Sevilla | Web |
| Hispanidad Radio | Radio | 87.5 FM | Huelva | Web |
| La Trama ComunicAcción | Plataforma de comunicación comunitaria | — | Córdoba | Web |
| Onda Palmeras | Radio | 107.9 FM | Las Palmeras, Córdoba | Web |
| Tele K | TV | Canal 30 TDT, internet y frecuencias no resueltas de TDT | Madrid (Vallekas) | Web |
| Planeta Agua Radio | Radio | 107.9 FM | Zafra, Badajoz | Web |
| Radio Cigüeña | Radio | 98.4 FM | Rivas-Vaciamadrid | Web |
| Radio Filispim | Radio | 93.9 FM | Ferrol | Web |
| Radio Geneto | Radio | 107.5 FM | Santa Cruz de Tenerife | Web |
| Radio Guiniguada | Radio | 105.9 FM | Canarias | Web |
| Radio Malva | Radio | 104.9 FM | Valencia | Web |
| Radio Pimienta | Radio | 104.9 FM | La Orotava (Tenerife) | Web |
| Radio Roncudo | Radio | 106.1 FM | Corme | Web |
| Radio San Borondón | Radio | Varias frecuencias.[2] | Islas Canarias | Web |
| Radio Sintonía | Radio | — | Puente Genil, Córdoba | — |
Antiguas entidades asociadas o colaboradoras
| Anteriores asociadas o colaboradoras | Tipo | Frecuencia | Localidad | Web |
|---|---|---|---|---|
| Nosotras en el Mundo | Radio | Internet | Madrid | Web |
| Tas-Tas Irrati Librea | Radio | 97.0 FM | Bilbao | Web |
| La Tele (Assemblea per la Comunicaciò Social) | TV | 52 UHF | Barcelona | Web |
| Pluralia TV | TV | Internet | Valencia | Web |
| Radio Popular Canaria | Radio | — | Tenerife | Web |
| Onda Quinto Pino | Radio | Internet | Madrid | Web |
| Radioactividad | Radio | 106.9 FM | Granada | Web |
| VM Radio | Radio | Internet | Alicante | |
| Canal 33 Madrid | Televisión | Internet y frecuencias no resueltas de TDT | Madrid | Web |
| Onda Diamante | Radio | 98.4 FM | San Blas, Madrid | — |
| Red 31 TV | Televisión | Internet | Madrid | Web |
| Radio Fuga | Radio | 107.7 FM | Aranjuez | — |
| Radio Jabato | Radio | 103.8 FM | Coslada | — |
| Radio Morata | Radio | 107.6 FM | Morata de Tajuña | — |
| Radio Paloma | Radio | 95.1 FM | Puente de Vallecas | — |
| Desencadena Usera | Radio | 106.6 FM | Usera | — |
Referencias
- ↑ «Web de la Red de Medios Comunitarios». Consultado el 1 de junio de 2022.
- ↑ Emite por las siguientes frecuencias: 98,2 MHz en Gran Canaria; 92,1 MHz en Santa Cruz de Tenerife; 92.0 MHz en San Cristóbal de La Laguna; 96.0 MHz en el Norte de Tenerife; a través de las emisoras asociadas Radio Cadena Canaria (Candelaria 99.3 MHz. - Güímar 107.0 MHz.) y Radio Geneto, (San Cristóbal de La Laguna 107.5 MHz.). También emite por Internet.