Anexo:Ronda de Adria de TCR Europe 2017
| Ronda de Adria de 2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TCR Europe Touring Car Series | |||||
![]() Ronda 1 de 1 de la 2017 de TCR Europe Touring Car Series | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Adria International Raceway, Adria | ||||
| Fecha | 29 de octubre | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 2,702 | ||||
| Distancia total | 20 vueltas | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |
BRC Racing Team | ||||
| Tiempo | 1:19.341 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |
Target Competition | ||||
| Segundo |
BRC Racing Team | ||||
| Tercero |
Target Competition | ||||
| Vuelta más rápida | |||||
| Piloto |
BRC Racing Team | ||||
| Tiempo | 1:20.367 en la vuelta 3 | ||||
|
| |||||
| Carrera 3 | |||||
| Fecha | 29 de octubre | ||||
| Vueltas | 20 | ||||
| Resultados | |||||
| Podio | |||||
| Primero |
BRC Racing Team | ||||
| Segundo |
DG Sport Compétition | ||||
| Tercero |
Target Competition | ||||
| Vuelta más rápida | |||||
| Piloto |
Target Competition | ||||
| Tiempo | 1:21.033 en la vuelta 4 | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
La ronda de Adria de 2017 fue la primera fecha de la temporada 2017 de TCR Europe Touring Car Series. Se disputó entre el 27 y el 29 de octubre de 2017 en el Adria International Raceway, Adria.[1]
Pilotos participantes
| N.º | Piloto | Auto | Equipo | C |
|---|---|---|---|---|
| 4 | SEAT León TCR | LMS Racing | ||
| 5 | Opel Astra TCR | Teconodom | ||
| 7 | Peugeot 308 Racing Cup | DG Sport Compétition | ||
| 8 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly Team Engstler | ||
| 10 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | LMS Racing | ||
| 11 | Volkswagen Golf GTI TCR | Team NOVADRIVER | ||
| 15 | SEAT León TCR DSG | Innocenti – AMG Motorsport | DSG | |
| 16 | Alfa Romeo Giulietta TCR | V-Action Racing Team | ||
| 21 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Target Competition | ||
| 30 | Hyundai i30 N TCR | BRC Racing Team | ||
| 39 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly Team Engstler | ||
| 44 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Kraf Racing | ||
| 52 | Volkswagen Golf GTI TCR DSG | DSG | ||
| 53 | Volkswagen Golf GTI TCR DSG | DSG | ||
| 54 | Audi RS3 LMS TCR DSG (2017) | DSG | ||
| 55 | Audi RS3 LMS TCR DSG (2017) | DSG | ||
| 76 | SEAT León TCR DSG | CRC - Cappellari Reparto Corse | DSG | |
| 77 | SEAT León TCR DSG | Innocenti – AMG Motorsport | DSG | |
| 88 | Volkswagen Golf GTI TCR | WRT Racing Team | ||
| 99 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Target Competition |
Prueba Libre 1
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Target Competition | 1:20.575 | ||
| 2 | 30 | Hyundai i30 N TCR | BRC Racing Team | 1:20.648 | ||
| 3 | 8 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly Team Engstler | 1:20.681 | ||
| 4 | 39 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly Team Engstler | 1:20.819 | ||
| 5 | 21 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Target Competition | 1:20.838 | ||
| 6 | 52 | Volkswagen Golf GTI TCR DSG | DSG | 1:21.942 | ||
| 7 | 10 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | LMS Racing | 1:21.982 | ||
| 8 | 44 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Kraf Racing | 1:22.054 | ||
| 9 | 55 | Audi RS3 LMS TCR DSG (2017) | DSG | 1:22.696 | ||
| 10 | 53 | Volkswagen Golf GTI TCR DSG | DSG | 1:22.763 | ||
| 11 | 4 | SEAT León TCR | LMS Racing | 1:22.987 | ||
| 12 | 15 | SEAT León TCR DSG | Innocenti – AMG Motorsport | DSG | 1:23.000 | |
| 13 | 77 | SEAT León TCR DSG | Innocenti – AMG Motorsport | DSG | 1:23.237 | |
| 14 | 88 | Volkswagen Golf GTI TCR | WRT Racing Team | 1:23.343 | ||
| 15 | 11 | Volkswagen Golf GTI TCR | Team NOVADRIVER | 1:23.899 | ||
| 16 | 54 | Audi RS3 LMS TCR DSG (2017) | DSG | 1:24.276 | ||
| 17 | 7 | Peugeot 308 Racing Cup | DG Sport Compétition | 1:24.604 | ||
| 18 | 5 | Opel Astra TCR | Teconodom | Sin tiempos | ||
| 19 | 16 | Alfa Romeo Giulietta TCR | V-Action Racing Team | Sin tiempos | ||
| 20 | 76 | SEAT León TCR DSG | CRC - Cappellari Reparto Corse | DSG | Sin tiempos |
Prueba Libre 2
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Target Competition | 1:19.913 | ||
| 2 | 30 | Hyundai i30 N TCR | BRC Racing Team | 1:20.565 | ||
| 3 | 21 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Target Competition | 1:20.585 | ||
| 4 | 8 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly Team Engstler | 1:20.642 | ||
| 5 | 16 | Alfa Romeo Giulietta TCR | V-Action Racing Team | 1:20.885 | ||
| 6 | 88 | Volkswagen Golf GTI TCR | WRT Racing Team | 1:21.166 | ||
| 7 | 39 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly Team Engstler | 1:21.254 | ||
| 8 | 11 | Volkswagen Golf GTI TCR | Team NOVADRIVER | 1:21.564 | ||
| 9 | 52 | Volkswagen Golf GTI TCR DSG | DSG | 1:21.604 | ||
| 10 | 10 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | LMS Racing | 1:21.762 | ||
| 11 | 7 | Peugeot 308 Racing Cup | DG Sport Compétition | 1:21.771 | ||
| 12 | 44 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Kraf Racing | 1:21.901 | ||
| 13 | 15 | SEAT León TCR DSG | Innocenti – AMG Motorsport | DSG | 1:22.259 | |
| 14 | 55 | Audi RS3 LMS TCR DSG (2017) | DSG | 1:22.532 | ||
| 15 | 77 | SEAT León TCR DSG | Innocenti – AMG Motorsport | DSG | 1:22.762 | |
| 16 | 4 | SEAT León TCR | LMS Racing | 1:23.197 | ||
| 17 | 53 | Volkswagen Golf GTI TCR DSG | DSG | 1:23.257 | ||
| 18 | 54 | Audi RS3 LMS TCR DSG (2017) | DSG | 1:23.340 | ||
| 19 | 76 | SEAT León TCR DSG | CRC - Cappellari Reparto Corse | DSG | 1:25.639 | |
| 20 | 5 | Opel Astra TCR | Teconodom | Sin tiempos |
Prueba Libre 3
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Hyundai i30 N TCR | BRC Racing Team | 1:19.955 | ||
| 2 | 99 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Target Competition | 1:20.478 | ||
| 3 | 8 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly Team Engstler | 1:20.550 | ||
| 4 | 16 | Alfa Romeo Giulietta TCR | V-Action Racing Team | 1:20.849 | ||
| 5 | 39 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly Team Engstler | 1:20.952 | ||
| 6 | 11 | Volkswagen Golf GTI TCR | Team NOVADRIVER | 1:21.121 | ||
| 7 | 88 | Volkswagen Golf GTI TCR | WRT Racing Team | 1:21.385 | ||
| 8 | 44 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Kraf Racing | 1:21.531 | ||
| 9 | 21 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Target Competition | 1:21.637 | ||
| 10 | 4 | SEAT León TCR | LMS Racing | 1:22.123 | ||
| 11 | 53 | Volkswagen Golf GTI TCR DSG | DSG | 1:22.466 | ||
| 12 | 15 | SEAT León TCR DSG | Innocenti – AMG Motorsport | DSG | 1:22.499 | |
| 13 | 55 | Audi RS3 LMS TCR DSG (2017) | DSG | 1:22.620 | ||
| 14 | 77 | SEAT León TCR DSG | Innocenti – AMG Motorsport | DSG | 1:23.117 | |
| 15 | 76 | SEAT León TCR DSG | CRC - Cappellari Reparto Corse | DSG | 1:23.824 | |
| 16 | 54 | Audi RS3 LMS TCR DSG (2017) | DSG | 1:24.279 | ||
| 17 | 10 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | LMS Racing | 1:33.126 | ||
| 18 | 5 | Opel Astra TCR | Teconodom | Sin tiempos | ||
| 19 | 7 | Peugeot 308 Racing Cup | DG Sport Compétition | Sin tiempos | ||
| 20 | 52 | Volkswagen Golf GTI TCR DSG | DSG | Sin tiempos |
Práctica Libre 1
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Target Competition | 1:19.851 | ||
| 2 | 30 | Hyundai i30 N TCR | BRC Racing Team | 1:19.890 | ||
| 3 | 88 | Volkswagen Golf GTI TCR | WRT Racing Team | 1:20.229 | ||
| 4 | 99 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Target Competition | 1:20.346 | ||
| 5 | 11 | Volkswagen Golf GTI TCR | Team NOVADRIVER | 1:20.758 | ||
| 6 | 10 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | LMS Racing | 1:20.768 | ||
| 7 | 52 | Volkswagen Golf GTI TCR DSG | DSG | 1:20.973 | ||
| 8 | 16 | Alfa Romeo Giulietta TCR | V-Action Racing Team | 1:20.974 | ||
| 9 | 7 | Peugeot 308 Racing Cup | DG Sport Compétition | 1:21.221 | ||
| 10 | 5 | Opel Astra TCR | Teconodom | 1:21.767 | ||
| 11 | 53 | Volkswagen Golf GTI TCR DSG | DSG | 1:21.849 | ||
| 12 | 4 | SEAT León TCR | LMS Racing | 1:21.990 | ||
| 13 | 77 | SEAT León TCR DSG | Innocenti – AMG Motorsport | DSG | 1:22.360 | |
| 14 | 15 | SEAT León TCR DSG | Innocenti – AMG Motorsport | DSG | 1:22.415 | |
| 15 | 54 | Audi RS 3 LMS TCR DSG | DSG | 1:22.800 | ||
| 16 | 76 | SEAT León TCR DSG | CRC - Cappellari Reparto Corse | DSG | 1:23.063 | |
| 17 | 39 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly Team Engstler | 2:57.851 | ||
| 18 | 8 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly Team Engstler | 5:13.049 | ||
| 19 | 44 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Kraf Racing | Sin tiempos | ||
| 20 | 55 | Audi RS3 LMS TCR DSG (2017) | DSG | Sin tiempos |
Práctica Libre 2
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Hyundai i30 N TCR | BRC Racing Team | 1:20.260 | ||
| 2 | 99 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Target Competition | 1:20.263 | ||
| 3 | 21 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Target Competition | 1:20.393 | ||
| 4 | 8 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly Team Engstler | 1:20.523 | ||
| 5 | 16 | Alfa Romeo Giulietta TCR | V-Action Racing Team | 1:20.529 | ||
| 6 | 39 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly Team Engstler | 1:20.779 | ||
| 7 | 44 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Kraf Racing | 1:20.870 | ||
| 8 | 88 | Volkswagen Golf GTI TCR | WRT Racing Team | 1:20.965 | ||
| 9 | 52 | Volkswagen Golf GTI TCR DSG | DSG | 1:21.144 | ||
| 10 | 11 | Volkswagen Golf GTI TCR | Team NOVADRIVER | 1:21.183 | ||
| 11 | 7 | Peugeot 308 Racing Cup | DG Sport Compétition | 1:21.222 | ||
| 12 | 10 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | LMS Racing | 1:21.443 | ||
| 13 | 5 | Opel Astra TCR | Teconodom | 1:21.758 | ||
| 14 | 77 | SEAT León TCR DSG | Innocenti – AMG Motorsport | DSG | 1:22.222 | |
| 15 | 53 | Volkswagen Golf GTI TCR DSG | DSG | 1:22.237 | ||
| 16 | 15 | SEAT León TCR DSG | Innocenti – AMG Motorsport | DSG | 1:22.657 | |
| 17 | 4 | SEAT León TCR | LMS Racing | 1:22.666 | ||
| 18 | 54 | Audi RS3 LMS TCR DSG (2017) | DSG | 1:22.852 | ||
| 19 | 76 | SEAT León TCR DSG | CRC - Cappellari Reparto Corse | DSG | 1:23.810 | |
| 20 | 55 | Audi RS3 LMS TCR DSG (2017) | DSG | Sin tiempos |
Clasificación
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Q1 | Q2 | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Hyundai i30 N TCR | BRC Racing Team | 1:19.923 | 1:19.341 | |||
| 2 | 99 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Target Competition | 1:20.316 | 1:19.518 | 5 | ||
| 3 | 21 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Target Competition | 1:20.287 | 1:19.815 | 4 | ||
| 4 | 8 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly Team Engstler | 1:20.679 | 1:20.126 | 3 | ||
| 5 | 16 | Alfa Romeo Giulietta TCR | V-Action Racing Team | 1:20.535 | 1:20.229 | 2 | ||
| 6 | 88 | Volkswagen Golf GTI TCR | WRT Racing Team | 1:20.182 | 1:20.251 | 1 | ||
| 7 | 10 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | LMS Racing | 1:20.672 | 1:20.695 | |||
| 8 | 11 | Volkswagen Golf GTI TCR | Team NOVADRIVER | 1:21.033 | 1:20.710 | |||
| 9 | 7 | Peugeot 308 Racing Cup | DG Sport Compétition | 1:20.832 | 1:20.759 | |||
| 10 | 39 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly Team Engstler | 1:20.873 | 1:20.916 | |||
| 11 | 44 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Kraf Racing | 1:20.995 | 1:21.019 | |||
| 12 | 52 | Volkswagen Golf GTI TCR DSG | DSG | 1:20.924 | 1:21.163 | |||
| 13 | 5 | Opel Astra TCR | Teconodom | 1:21.484 | ||||
| 14 | 15 | SEAT León TCR DSG | Innocenti – AMG Motorsport | DSG | 1:21.684 | |||
| 15 | 4 | SEAT León TCR | LMS Racing | 1:21.797 | ||||
| 16 | 77 | SEAT León TCR DSG | Innocenti – AMG Motorsport | DSG | 1:21.849 | |||
| 17 | 53 | Volkswagen Golf GTI TCR DSG | DSG | 1:21.925 | ||||
| 18 | 54 | Audi RS3 LMS TCR DSG (2017) | DSG | 1:22.129 | ||||
| 19 | 76 | SEAT León TCR DSG | CRC - Cappellari Reparto Corse | DSG | 1:22.932 | |||
| 20 | 55 | Audi RS3 LMS TCR DSG (2017) | DSG | Sin tiempos |
Notas
- Giovanni Berton retiró su participación tras la clasificación.
Final 1
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Target Competition | 20 | 27:10.940 | 2 | 25 | ||
| 2 | 30 | Hyundai i30 N TCR | BRC Racing Team | 20 | +1.980 | 1 | |||
| 3 | 21 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Target Competition | 20 | +2.495 | 3 | 18 | ||
| 4 | 7 | Peugeot 308 Racing Cup | DG Sport Compétition | 20 | +28.785 | 9 | 15 | ||
| 5 | 10 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | LMS Racing | 20 | +31.460 | 7 | 12 | ||
| 6 | 88 | Volkswagen Golf GTI TCR | WRT Racing Team | 20 | +31.951 | 6 | 10 | ||
| 7 | 39 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly Team Engstler | 20 | +34.575 | 10 | 8 | ||
| 8 | 52 | Volkswagen Golf GTI TCR DSG | DSG | 20 | +36.743 | 12 | 6 | ||
| 9 | 16 | Alfa Romeo Giulietta TCR | V-Action Racing Team | 20 | +42.058 | 5 | 4 | ||
| 10 | 53 | Volkswagen Golf GTI TCR DSG | DSG | 20 | +46.153 | 17 | 2 | ||
| 11 | 54 | Audi RS3 LMS TCR DSG (2017) | DSG | 20 | +56.837 | 18 | 1 | ||
| 12 | 44 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Kraf Racing | 20 | +1:04.471 | 11 | |||
| 13 | 15 | SEAT León TCR DSG | Innocenti – AMG Motorsport | DSG | 20 | +1:08.532 | 14 | ||
| 14 | 4 | SEAT León TCR | LMS Racing | 20 | +1:13.118 | 15 | |||
| 15 | 77 | SEAT León TCR DSG | Innocenti – AMG Motorsport | DSG | 20 | +1:19.536 | 16 | ||
| 16 | 11 | Volkswagen Golf GTI TCR | Team NOVADRIVER | 19 | +1 vuelta | 8 | |||
| 17 | 76 | SEAT León TCR DSG | CRC - Cappellari Reparto Corse | DSG | 18 | +2 vueltas | 19 | ||
| 18 | 8 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly Team Engstler | 17 | +3 vueltas | 4 | |||
| DNS | 5 | Opel Astra TCR | Teconodom | No largó | 13 |
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta:
Gabriele Tarquini, 1:20.367 en la vuelta 3.
Final 2
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Hyundai i30 N TCR | BRC Racing Team | 20 | 27:33.997 | 10 | |||
| 2 | 7 | Peugeot 308 Racing Cup | DG Sport Compétition | 20 | +1.792 | 2 | 25 | ||
| 3 | 21 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Target Competition | 20 | +2.178 | 8 | 18 | ||
| 4 | 88 | Volkswagen Golf GTI TCR | WRT Racing Team | 20 | +3.875 | 5 | 15 | ||
| 5 | 39 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly Team Engstler | 20 | +7.659 | 1 | 12 | ||
| 6 | 16 | Alfa Romeo Giulietta TCR | V-Action Racing Team | 20 | +8.481 | 6 | 10 | ||
| 7 | 99 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Target Competition | 20 | +9.547 | 9 | 8 | ||
| 8 | 11 | Volkswagen Golf GTI TCR | Team NOVADRIVER | 20 | +13.989 | 3 | 6 | ||
| 9 | 8 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly Team Engstler | 20 | +16.196 | 7 | 4 | ||
| 10 | 52 | Volkswagen Golf GTI TCR DSG | DSG | 20 | +17.591 | 12 | 2 | ||
| 11 | 53 | Volkswagen Golf GTI TCR DSG | DSG | 20 | +29.960 | 17 | 1 | ||
| 12 | 54 | Audi RS3 LMS TCR DSG (2017) | DSG | 20 | +30.238 | 18 | |||
| 13 | 15 | SEAT León TCR DSG | Innocenti – AMG Motorsport | DSG | 20 | +38.608 | 14 | ||
| 14 | 77 | SEAT León TCR DSG | Innocenti – AMG Motorsport | DSG | 20 | +43.691 | 16 | ||
| 15 | 4 | SEAT León TCR | LMS Racing | 20 | +46.233 | 15 | |||
| 16 | 76 | SEAT León TCR DSG | CRC - Cappellari Reparto Corse | DSG | 20 | +49.654 | 19 | ||
| 17† | 44 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Kraf Racing | 17 | 11 | ||||
| Ret | 10 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | LMS Racing | 10 | Daños por colisión | 4 | |||
| DNS | 5 | Opel Astra TCR | Teconodom | No largó | 13 |
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta:
Giacomo Altoè, 1:21.033 en la vuelta 4.
