Anexo:Ronda de Bathurst II de TCR Australia 2021
| Ronda de Bathurst II de 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TCR Australia Touring Car Series | |||||
|
Ronda 5 de 5 de la temporada 2021 de TCR Australia Touring Car Series | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Mount Panorama, Bathurst | ||||
| Fecha | 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2021 | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 6,213 | ||||
| Carrera 2 | |||||
| Fecha | 1 de diciembre | ||||
| Vueltas | 17 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |
Burson Auto Parts Racing | ||||
| Tiempo | 2:14.8922 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |
Team Valvoline GRM | ||||
| Segundo |
Burson Auto Parts Racing | ||||
| Tercero |
Valvoline Racing GRM | ||||
| Vuelta más rápida | |||||
| Piloto |
Team Valvoline GRM | ||||
| Tiempo | 2:15.3511 en la vuelta 10 | ||||
|
| |||||
| Carrera 3 | |||||
| Fecha | 3 de diciembre | ||||
| Vueltas | 17 | ||||
| Resultados | |||||
| Podio | |||||
| Primero |
Garry Rogers Motorsport | ||||
| Segundo |
Team Valvoline GRM | ||||
| Tercero |
Burson Auto Parts Racing | ||||
| Vuelta más rápida | |||||
| Piloto |
Garry Rogers Motorsport | ||||
| Tiempo | 2:16.2118 en la vuelta 6 | ||||
| Carrera 4 | |||||
| Fecha | 4 de diciembre | ||||
| Vueltas | 15 | ||||
| Resultados | |||||
| Podio | |||||
| Primero |
Garry Rogers Motorsport | ||||
| Segundo |
Team Valvoline GRM | ||||
| Tercero |
Valvoline Racing GRM | ||||
| Vuelta más rápida | |||||
| Piloto |
Garry Rogers Motorsport | ||||
| Tiempo | 2:15.9881 en la vuelta 9 | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
La ronda de Bathurst II de 2021 fue la quinta fecha de la temporada 2021 de TCR Australia Touring Car Series. Se disputó entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre de 2021 en el Mount Panorama, Bathurst.[1]
Pilotos participantes
| N.º | Piloto | Auto | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | MPC Moutai | |
| 5 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Garry Rogers Motorsport | |
| 9 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | AWC | |
| 11 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | |
| 14 | Volkswagen Golf GTI TCR | Purple Sector | |
| 17 | Peugeot 308 TCR | Burson Auto Parts Racing | |
| 24 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Mobil 1 Wall Racing | |
| 25 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | MPC Bostik Racing | |
| 30 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | |
| 33 | Renault Mégane RS TCR | Low Bake Racing GRM | |
| 34 | Renault Mégane RS TCR | LMCT+ Racing GRM | |
| 71 | Peugeot 308 TCR | Burson Auto Parts Racing | |
| 75 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Melbourne Performance Centre | |
| 78 | Volkswagen Golf GTI TCR | Purple Sector | |
| 110 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Team Soutar Motorsport | |
| 150 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Valvoline Racing GRM | |
| 155 | Peugeot 308 TCR | Team Valvoline GRM | |
| 333 | Hyundai i30 N TCR | Tilton Racing |
Práctica Libre 1
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Garry Rogers Motorsport | 2:17.1491 | |
| 2 | 155 | Peugeot 308 TCR | Team Valvoline GRM | 2:18.5126 | |
| 3 | 2 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | MPC Moutai | 2:19.4033 | |
| 4 | 333 | Hyundai i30 N TCR | Tilton Racing | 2:19.6124 | |
| 5 | 24 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Mobil 1 Wall Racing | 2:19.6568 | |
| 6 | 150 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Valvoline Racing GRM | 2:19.9606 | |
| 7 | 34 | Renault Mégane RS TCR | LMCT+ Racing GRM | 2:20.0962 | |
| 8 | 71 | Peugeot 308 TCR | Burson Auto Parts Racing | 2:20.2611 | |
| 9 | 9 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | AWC | 2:20.5393 | |
| 10 | 17 | Peugeot 308 TCR | Burson Auto Parts Racing | 2:21.1003 | |
| 11 | 11 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 2:21.6042 | |
| 12 | 30 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 2:22.3057 | |
| 13 | 110 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Team Soutar Motorsport | 2:25.0175 | |
| 14 | 14 | Volkswagen Golf GTI TCR | Purple Sector | 2:27.5211 | |
| 15 | 33 | Renault Mégane RS TCR | Low Bake Racing GRM | 4:08.5581 | |
| 16 | 25 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | MPC Bostik Racing | 4:39.3446 | |
| 17 | 78 | Volkswagen Golf GTI TCR | Purple Sector | Sin tiempos | |
| 18 | 75 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Melbourne Performance Centre | Sin tiempos |
Práctica Libre 2
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Garry Rogers Motorsport | 2:15.2422 | |
| 2 | 150 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Valvoline Racing GRM | 2:16.0505 | |
| 3 | 71 | Peugeot 308 TCR | Burson Auto Parts Racing | 2:16.1430 | |
| 4 | 9 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | AWC | 2:16.3593 | |
| 5 | 33 | Renault Mégane RS TCR | Low Bake Racing GRM | 2:16.3832 | |
| 6 | 155 | Peugeot 308 TCR | Team Valvoline GRM | 2:16.5388 | |
| 7 | 2 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | MPC Moutai | 2:16.5809 | |
| 8 | 34 | Renault Mégane RS TCR | LMCT+ Racing GRM | 2:16.6864 | |
| 9 | 333 | Hyundai i30 N TCR | Tilton Racing | 2:17.3035 | |
| 10 | 24 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Mobil 1 Wall Racing | 2:17.4103 | |
| 11 | 17 | Peugeot 308 TCR | Burson Auto Parts Racing | 2:17.7284 | |
| 12 | 11 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 2:18.0204 | |
| 13 | 30 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 2:19.0081 | |
| 14 | 14 | Volkswagen Golf GTI TCR | Purple Sector | 2:19.0609 | |
| 15 | 110 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Team Soutar Motorsport | 2:19.1113 | |
| 16 | 25 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | MPC Bostik Racing | Sin tiempos | |
| 17 | 75 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Melbourne Performance Centre | Sin tiempos | |
| 18 | 78 | Volkswagen Golf GTI TCR | Purple Sector | Sin tiempos |
Clasificación
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Q1 | Q2 | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Peugeot 308 TCR | Burson Auto Parts Racing | 2:14.6337 | 2:14.8922 | 2 | |
| 2 | 150 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Valvoline Racing GRM | 2:15.3023 | 2:15.1195 | ||
| 3 | 24 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Mobil 1 Wall Racing | 2:16.4613 | 2:15.2733 | ||
| 4 | 155 | Peugeot 308 TCR | Team Valvoline GRM | 2:15.9507 | 2:15.4304 | ||
| 5 | 34 | Renault Mégane RS TCR | LMCT+ Racing GRM | 2:15.6446 | 2:15.7641 | ||
| 6 | 333 | Hyundai i30 N TCR | Tilton Racing | 2:15.9555 | 2:15.9092 | ||
| 7 | 25 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | MPC Bostik Racing | 2:15.8988 | 2:16.2284 | ||
| 8 | 17 | Peugeot 308 TCR | Burson Auto Parts Racing | 2:16.8575 | 2:16.6816 | ||
| 9 | 2 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | MPC Moutai | 2:16.0967 | Sin tiempos | ||
| 10 | 33 | Renault Mégane RS TCR | Low Bake Racing GRM | 2:16.9784 | Sin tiempos | ||
| 11 | 9 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | AWC | 2:17.2282 | |||
| 12 | 11 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 2:17.4353 | |||
| 13 | 110 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Team Soutar Motorsport | 2:17.5868 | |||
| 14 | 14 | Volkswagen Golf GTI TCR | Purple Sector | 2:18.2222 | |||
| 15 | 30 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 2:18.7191 | |||
| 16 | 5 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Garry Rogers Motorsport | 3:17.2950 | |||
| 17 | 78 | Volkswagen Golf GTI TCR | Purple Sector | Sin tiempos | |||
| 18 | 75 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Melbourne Performance Centre | Sin tiempos |
Final 1
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | Peugeot 308 TCR | Team Valvoline GRM | 17 | 38:43.5046 | 4 | 50 | |
| 2 | 71 | Peugeot 308 TCR | Burson Auto Parts Racing | 17 | +0.0946 | 1 | 46 | |
| 3 | 150 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Valvoline Racing GRM | 17 | +5.9118 | 2 | 44 | |
| 4 | 5 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Garry Rogers Motorsport | 17 | +16.0749 | 16 | 42 | |
| 5 | 34 | Renault Mégane RS TCR | LMCT+ Racing GRM | 17 | +19.2817 | 5 | 40 | |
| 6 | 2 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | MPC Moutai | 17 | +27.1229 | 9 | 38 | |
| 7 | 24 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Mobil 1 Wall Racing | 17 | +27.7065 | 3 | 36 | |
| 8 | 25 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | MPC Bostik Racing | 17 | +33.3337 | 7 | 34 | |
| 9 | 17 | Peugeot 308 TCR | Burson Auto Parts Racing | 17 | +39.3664 | 8 | 32 | |
| 10 | 33 | Renault Mégane RS TCR | Low Bake Racing GRM | 17 | +39.7445 | 10 | 30 | |
| 11 | 11 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 17 | +41.3302 | 12 | 28 | |
| 12 | 110 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Team Soutar Motorsport | 17 | +54.1918 | 13 | 26 | |
| 13 | 78 | Volkswagen Golf GTI TCR | Purple Sector | 17 | +2:15.8448 | 17 | 25 | |
| 14 | 14 | Volkswagen Golf GTI TCR | Purple Sector | 15 | +2 vueltas | 14 | 24 | |
| Ret | 9 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | AWC | 15 | Daños por colisión | 11 | ||
| Ret | 30 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 0 | Transmisión | 15 | ||
| DSQ | 333 | Hyundai i30 N TCR | Tilton Racing | Excluido | 6 |
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta:
Aaron Cameron, 2:15.3511 en la vuelta 10.
Final 2
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Garry Rogers Motorsport | 17 | 43:26.3105 | 14 | 40 | |
| 2 | 155 | Peugeot 308 TCR | Team Valvoline GRM | 17 | +0.5693 | 6 | 36 | |
| 3 | 17 | Peugeot 308 TCR | Burson Auto Parts Racing | 17 | +1.7994 | 3 | 34 | |
| 4 | 75 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Melbourne Performance Centre | 17 | +2.8382 | 17 | 32 | |
| 5 | 34 | Renault Mégane RS TCR | LMCT+ Racing GRM | 17 | +3.1947 | 5 | 30 | |
| 6 | 14 | Volkswagen Golf GTI TCR | Purple Sector | 17 | +5.9035 | 5 | 28 | |
| 7 | 24 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Mobil 1 Wall Racing | 17 | +6.3728 | 7 | 26 | |
| 8 | 9 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | AWC | 17 | +7.2440 | 10 | 24 | |
| 9 | 11 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 17 | +8.8680 | 16 | 22 | |
| 10 | 78 | Volkswagen Golf GTI TCR | Purple Sector | 17 | +9.9768 | 15 | 20 | |
| 11 | 333 | Hyundai i30 N TCR | Tilton Racing | 16 | +1 vuelta | 4 | 18 | |
| 12 | 110 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Team Soutar Motorsport | 16 | +1 vuelta | 11 | 16 | |
| Ret | 150 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Valvoline Racing GRM | 12 | Neumático | 8 | ||
| Ret | 71 | Peugeot 308 TCR | Burson Auto Parts Racing | 3 | Daños por colisión | 9 | ||
| Ret | 30 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 3 | Daños por colisión | 13 | ||
| Ret | 33 | Renault Mégane RS TCR | Low Bake Racing GRM | 2 | Neumático | 1 | ||
| Ret | 2 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | MPC Moutai | 1 | Daños por colisión | 2 |
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta:
Jordan Cox, 2:16.2118 en la vuelta 6.
Final 3
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Garry Rogers Motorsport | 15 | 38:21.4591 | 2 | 50 | |
| 2 | 155 | Peugeot 308 TCR | Team Valvoline GRM | 15 | +0.5832 | 1 | 46 | |
| 3 | 150 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Valvoline Racing GRM | 15 | +1.4164 | 10 | 44 | |
| 4 | 2 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | MPC Moutai | 15 | +11.9009 | 12 | 42 | |
| 5 | 17 | Peugeot 308 TCR | Burson Auto Parts Racing | 15 | +13.2122 | 4 | 40 | |
| 6 | 110 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Team Soutar Motorsport | 15 | +15.1894 | 11 | 38 | |
| 7 | 75 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Melbourne Performance Centre | 15 | +15.5173 | 13 | 36 | |
| 8 | 333 | Hyundai i30 N TCR | Tilton Racing | 15 | +17.1547 | 16 | 34 | |
| 9 | 24 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Mobil 1 Wall Racing | 15 | +17.9724 | 5 | 32 | |
| 10 | 30 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 15 | +20.2601 | 17 | 30 | |
| 11 | 14 | Volkswagen Golf GTI TCR | Purple Sector | 15 | +20.8014 | 6 | 28 | |
| 12 | 71 | Peugeot 308 TCR | Burson Auto Parts Racing | 15 | +28.1761 | 8 | 26 | |
| 13 | 33 | Renault Mégane RS TCR | Low Bake Racing GRM | 15 | +30.6505 | 14 | 25 | |
| 14 | 78 | Volkswagen Golf GTI TCR | Purple Sector | 15 | +31.2322 | 9 | 24 | |
| 15 | 34 | Renault Mégane RS TCR | LMCT+ Racing GRM | 14 | +1 vuelta | 3 | 23 | |
| Ret | 11 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 3 | Daños por colisión | 7 | ||
| DNS | 9 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | AWC | No largó | 15 |
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta:
Jordan Cox, 2:15.9881 en la vuelta 9.