Anexo:Ronda de Interlagos I de TCR South America 2024
| Ronda de Interlagos I de 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TCR South America | |||||
![]() Ronda 1 de 10 de la temporada 2024 de TCR South America | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Autódromo José Carlos Pace, São Paulo | ||||
| Fecha | 12 al 14 de abril de 2024 | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 4,309 | ||||
| Distancia total | 46 vueltas | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |
Ignacio Montenegro Squadra Martino | ||||
| Tiempo | 3:28.099 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |
W2 Pro GP | ||||
| Segundo |
PMO Racing | ||||
| Tercero |
W2 Pro GP | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Piloto |
W2 Pro GP | ||||
| Tiempo | 1:44.404 en la vuelta 30 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
| Ronda de Interlagos I de 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TCR Brasil | |||||
![]() Ronda 1 de 5 de la temporada 2024 de TCR Brasil | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Autódromo José Carlos Pace, São Paulo | ||||
| Fecha | 12 al 14 de abril de 2024 | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 4,309 | ||||
| Distancia total | 46 vueltas | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |
Ignacio Montenegro Squadra Martino | ||||
| Tiempo | 3:28.099 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |
W2 Pro GP | ||||
| Segundo |
PMO Racing | ||||
| Tercero |
W2 Pro GP | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Piloto |
W2 Pro GP | ||||
| Tiempo | 1:44.404 en la vuelta 30 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
La ronda de Interlagos I de 2024 fue la primera fecha de la temporada 2024 de TCR South America. Se disputó entre el 12 y el 14 de abril en el Autódromo José Carlos Pace, São Paulo.[1]
Pilotos participantes
| N.º | Piloto titular | Piloto invitado | Auto | Equipo | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | B | ||
| 5 | Toyota Corolla GRS TCR | Paladini Racing | B | ||
| 07 | Toyota Corolla GRS TCR | Cobra Racing Team | B | ||
| 13 | Toyota Corolla GRS TCR | Paladini Racing | |||
| 15 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | T B B - T | ||
| 16 | Toyota Corolla GRS TCR | Paladini Racing | B | ||
| 27 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Full Time Sports | T B B - T | ||
| 28 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | B | ||
| 34 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | T B B - T | ||
| 37 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | T B B - T | ||
| 43 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | B | ||
| 47 | Toyota Corolla GRS TCR | Cobra Racing Team | |||
| 55 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Full Time Sports | B | ||
| 60 | Honda Civic Type-R TCR (FL5) | Squadra Martino | B | ||
| 77 | Cupra León VZ TCR | W2 Pro GP | B | ||
| 88 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | B |
Shakedown 1
| Pos. | N.º | Piloto titular | Piloto invitado | Auto | Equipo | C | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | T B B - T | 1:43.309 | ||
| 2 | 43 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | B | 1:44.314 | ||
| 3 | 16 | Toyota Corolla GRS TCR | Paladini Racing | B | 1:44.444 | ||
| 4 | 77 | Cupra León VZ TCR | W2 Pro GP | B | 1:44.520 | ||
| 5 | 28 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | B | 1:44.530 | ||
| 6 | 27 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Full Time Sports | T B B - T | 1:44.552 | ||
| 7 | 55 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Full Time Sports | B | 1:44.925 | ||
| 8 | 5 | Toyota Corolla GRS TCR | Paladini Racing | B | 1:45.091 | ||
| 9 | 60 | Honda Civic Type-R TCR (FL5) | Squadra Martino | B | 1:45.331 | ||
| 10 | 88 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | B | 1:45.404 | ||
| 11 | 47 | Toyota Corolla GRS TCR | Cobra Racing Team | 1:46.179 | |||
| 12 | 3 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | B | 1:46.339 | ||
| 13 | 07 | Toyota Corolla GRS TCR | Cobra Racing Team | B | 1:46.626 | ||
| 14 | 13 | Toyota Corolla GRS TCR | Paladini Racing | 1:46.964 | |||
| 15 | 34 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | T B B - T | 1:47.399 | ||
| 16 | 15 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | T B B - T | 1:47.915 |
Shakedown 2
| Pos. | N.º | Piloto titular | Piloto invitado | Auto | Equipo | C | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | B | 1:43.084 | ||
| 2 | 28 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | B | 1:43.514 | ||
| 3 | 77 | Cupra León VZ TCR | W2 Pro GP | B | 1:43.616 | ||
| 4 | 60 | Honda Civic Type-R TCR (FL5) | Squadra Martino | B | 1:43.728 | ||
| 5 | 3 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | B | 1:43.750 | ||
| 6 | 88 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | B | 1:43.856 | ||
| 7 | 16 | Toyota Corolla GRS TCR | Paladini Racing | B | 1:44.515 | ||
| 8 | 27 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Full Time Sports | T B B - T | 1:44.570 | ||
| 9 | 47 | Toyota Corolla GRS TCR | Cobra Racing Team | 1:44.579 | |||
| 10 | 5 | Toyota Corolla GRS TCR | Paladini Racing | B | 1:45.216 | ||
| 11 | 07 | Toyota Corolla GRS TCR | Cobra Racing Team | B | 1:45.368 | ||
| 12 | 13 | Toyota Corolla GRS TCR | Paladini Racing | 1:45.737 | |||
| 13 | 37 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | T B B - T | 1:45.778 | ||
| 14 | 15 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | T B B - T | 1:46.206 | ||
| 15 | 34 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | T B B - T | 1:46.441 | ||
| 16 | 55 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Full Time Sports | B | 1:47.950 |
Entrenamiento Libre 1
| Pos. | N.º | Piloto titular | Piloto invitado | Auto | Equipo | C | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Honda Civic Type-R TCR (FL5) | Squadra Martino | B | 1:43.422 | ||
| 2 | 37 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | T B B - T | 1:43.701 | ||
| 3 | 27 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Full Time Sports | T B B - T | 1:43.709 | ||
| 4 | 28 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | B | 1:43.915 | ||
| 5 | 3 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | B | 1:44.015 | ||
| 6 | 43 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | B | 1:44.202 | ||
| 7 | 88 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | B | 1:44.278 | ||
| 8 | 16 | Toyota Corolla GRS TCR | Paladini Racing | B | 1:44.342 | ||
| 9 | 77 | Cupra León VZ TCR | W2 Pro GP | B | 1:44.375 | ||
| 10 | 5 | Toyota Corolla GRS TCR | Paladini Racing | B | 1:44.997 | ||
| 11 | 07 | Toyota Corolla GRS TCR | Cobra Racing Team | B | 1:45.100 | ||
| 12 | 34 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | T B B - T | 1:45.214 | ||
| 13 | 47 | Toyota Corolla GRS TCR | Cobra Racing Team | 1:45.258 | |||
| 14 | 13 | Toyota Corolla GRS TCR | Paladini Racing | 1:45.761 | |||
| 15 | 55 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Full Time Sports | B | 1:46.339 | ||
| 16 | 15 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | T B B - T | Sin tiempos |
Entrenamiento Libre 2
| Pos. | N.º | Piloto titular | Piloto invitado | Auto | Equipo | C | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Cupra León VZ TCR | W2 Pro GP | B | 1:43.627 | ||
| 2 | 3 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | B | 1:44.145 | ||
| 3 | 27 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Full Time Sports | T B B - T | 1:44.251 | ||
| 4 | 43 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | B | 1:44.302 | ||
| 5 | 88 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | B | 1:44.493 | ||
| 6 | 55 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Full Time Sports | B | 1:44.776 | ||
| 7 | 28 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | B | 1:45.205 | ||
| 8 | 07 | Toyota Corolla GRS TCR | Cobra Racing Team | B | 1:45.376 | ||
| 9 | 60 | Honda Civic Type-R TCR (FL5) | Squadra Martino | B | 1:45.564 | ||
| 10 | 37 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | T B B - T | 1:45.644 | ||
| 11 | 47 | Toyota Corolla GRS TCR | Cobra Racing Team | 1:45.645 | |||
| 12 | 13 | Toyota Corolla GRS TCR | Paladini Racing | 1:45.689 | |||
| 13 | 15 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | T B B - T | 1:45.905 | ||
| 14 | 16 | Toyota Corolla GRS TCR | Paladini Racing | B | 1:46.090 | ||
| 15 | 5 | Toyota Corolla GRS TCR | Paladini Racing | B | 1:46.221 | ||
| 16 | 34 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | T B B - T | 1:46.376 |
Clasificación
| Pos. | N.º | Piloto titular | Piloto invitado | Auto | Equipo | C | Q1 | Q2 | Total | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Honda Civic Type-R TCR (FL5) | Squadra Martino | B | 1:44.004 | 1:44.095 | 3:28.099 | 10 | ||
| 2 | 77 | Cupra León VZ TCR | W2 Pro GP | B | 1:44.451 | 1:43.692 | 3:28.143 | 7 | ||
| 3 | 28 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | B | 1:44.648 | 1:43.941 | 3:28.589 | 5 | ||
| 4 | 3 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | B | 1:44.679 | 1:43.972 | 3:28.651 | 4 | ||
| 5 | 43 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | B | 1:44.585 | 1:44.108 | 3:28.693 | 3 | ||
| 6 | 16 | Toyota Corolla GRS TCR | Paladini Racing | B | 1:44.663 | 1:44.163 | 3:28.826 | 2 | ||
| 7 | 27 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Full Time Sports | T B B - T | 1:44.677 | 1:44.647 | 3:29.324 | 1 | ||
| 8 | 37 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | T B B - T | 1:43.846 | 1:45.690 | 3:29.536 | |||
| 9 | 5 | Toyota Corolla GRS TCR | Paladini Racing | B | 1:44.984 | 1:44.621 | 3:29.605 | |||
| 10 | 55 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Full Time Sports | B | 1:44.535 | 1:45.855 | 3:30.390 | |||
| 11 | 07 | Toyota Corolla GRS TCR | Cobra Racing Team | B | 1:45.279 | 1:46.018 | 3:31.297 | |||
| 12 | 47 | Toyota Corolla GRS TCR | Cobra Racing Team | 1:45.760 | 1:45.541 | 3:31.301 | ||||
| 13 | 34 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | T B B - T | 1:46.129 | 1:45.371 | 3:31.500 | |||
| 14 | 13 | Toyota Corolla GRS TCR | Paladini Racing | 1:46.437 | 1:45.664 | 3:32.101 | ||||
| 15 | 15 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | T B B - T | 1:45.743 | 1:47.958 | 3:33.701 | |||
| 16 | 88 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | B | 1:53.091 | Sin tiempos | 1:53.091 |
Final
| Pos. | N.º | Piloto titular | Piloto invitado | Auto | Equipo | C | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Cupra León VZ TCR | W2 Pro GP | B | 46 | 1:39:16.033 | 2 | 40 | ||
| 2 | 43 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | B | 46 | +0.763 | 5 | 35 | ||
| 3 | 37 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | T B B - T | 46 | +8.229 | 8 | 30 | ||
| 4 | 07 | Toyota Corolla GRS TCR | Cobra Racing Team | B | 46 | +9.362 | 11 | 27 | ||
| 5 | 55 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Full Time Sports | B | 46 | +9.437 | 10 | 24 | ||
| 6 | 47 | Toyota Corolla GRS TCR | Cobra Racing Team | 46 | +12.961 | 12 | 21 | |||
| 7 | 16 | Toyota Corolla GRS TCR | Paladini Racing | B | 46 | +14.117 | 6 | 18 | ||
| 8 | 88 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | B | 46 | +2:01.156 | 16 | 15 | ||
| 9† | 5 | Toyota Corolla GRS TCR | Paladini Racing | B | 45 | Combustible | 9 | 13 | ||
| 10† | 13 | Toyota Corolla GRS TCR | Paladini Racing | 45 | Combustible | 14 | 11 | |||
| 11† | 28 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | B | 43 | Neumático | 3 | 9 | ||
| 12† | 27 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Full Time Sports | T B B - T | 41 | Daños por colisión | 7 | 7 | ||
| Ret | 34 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | T B B - T | 33 | Dirección | 13 | |||
| Ret | 3 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | B | 30 | Dirección | 4 | |||
| Ret | 15 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | T B B - T | 24 | 15 | ||||
| DSQ | 60 | Honda Civic Type-R TCR (FL5) | Squadra Martino | B | Excluido | 1 |
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta:
Raphael Reis, 1:44.404 en la vuelta 30.
_track_map.svg.png)