Anexo:Ronda de Italia de TCR International Series 2016
| Ronda de Italia de 2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TCR International Series | |||||
![]() Ronda 4 de 11 de la temporada 2016 de TCR International Series | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola | ||||
| Fecha | 22 de mayo de 2016 | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 4,509 | ||||
|
| |||||
| Carrera 3 | |||||
| Fecha | 22 de mayo | ||||
| Vueltas | 14 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |
West Coast Racing | ||||
| Tiempo | 1:53.228 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |
Leopard Racing | ||||
| Segundo |
Team Craft-Bamboo LUKOIL | ||||
| Tercero |
Liqui Moly Team Engstler | ||||
| Vuelta más rápida | |||||
| Piloto |
Team Craft-Bamboo LUKOIL | ||||
| Tiempo | 1:54.575 en la vuelta 9 | ||||
| Carrera 4 | |||||
| Fecha | 22 de mayo | ||||
| Vueltas | 13 | ||||
| Resultados | |||||
| Podio | |||||
| Primero |
West Coast Racing | ||||
| Segundo |
B3 Racing Team Hungary | ||||
| Tercero |
Leopard Racing | ||||
| Vuelta más rápida | |||||
| Piloto |
Target Competition | ||||
| Tiempo | 1:54.582 en la vuelta 4 | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
La ronda de Italia de 2016 fue la cuarta fecha de la temporada 2016 de la TCR International Series. Se disputó el 22 de mayo de 2016 en el Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola.[1][2]
Pilotos participantes
| N.º | Piloto | Auto | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Leopard Racing | |
| 2 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Leopard Racing | |
| 7 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Liqui Moly Team Engstler | |
| 8 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | West Coast Racing | |
| 9 | SEAT León TCR SEQ | B3 Racing Team Hungary | |
| 10 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | West Coast Racing | |
| 33 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Target Competition | |
| 40 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | West Coast Racing | |
| 41 | SEAT León Racer | B.D. Racing Motorsport | |
| 42 | SEAT León Racer | B.D. Racing Motorsport | |
| 52 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Liqui Moly Team Engstler | |
| 54 | SEAT León TCR SEQ | Team Craft-Bamboo LUKOIL | |
| 62 | SEAT León TCR SEQ | B3 Racing Team Hungary | |
| 70 | SEAT León TCR SEQ | B3 Racing Team Hungary | |
| 74 | SEAT León TCR SEQ | Team Craft-Bamboo LUKOIL | |
| 77 | SEAT León TCR SEQ | Team Craft-Bamboo LUKOIL | |
| Fuentes:[3] | |||
Práctica Libre 1
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | SEAT León TCR SEQ | Team Craft-Bamboo LUKOIL | 1:53.962 | |
| 2 | 10 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | West Coast Racing | 1:54.273 | |
| 3 | 40 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | West Coast Racing | 1:54.314 | |
| 4 | 8 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | West Coast Racing | 1:54.585 | |
| 5 | 33 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Target Competition | 1:54.697 | |
| 6 | 70 | SEAT León TCR SEQ | B3 Racing Team Hungary | 1:54.943 | |
| 7 | 52 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Liqui Moly Team Engstler | 1:55.026 | |
| 8 | 54 | SEAT León TCR SEQ | Team Craft-Bamboo LUKOIL | 1:55.101 | |
| 9 | 1 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Leopard Racing | 1:55.350 | |
| 10 | 7 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Liqui Moly Team Engstler | 1:55.739 | |
| 11 | 77 | SEAT León TCR SEQ | Team Craft-Bamboo LUKOIL | 1:55.787 | |
| 12 | 2 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Leopard Racing | 1:55.924 | |
| 13 | 9 | SEAT León TCR SEQ | B3 Racing Team Hungary | 1:56.636 | |
| 14 | 41 | SEAT León Racer | B.D. Racing Motorsport | 1:57.420 | |
| 15 | 42 | SEAT León Racer | B.D. Racing Motorsport | 2:00.063 | |
| 16 | 62 | SEAT León TCR SEQ | B3 Racing Team Hungary | 2:14.267 | |
| Fuentes:[4] | |||||
Práctica Libre 2
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | West Coast Racing | 1:53.351 | |
| 2 | 8 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | West Coast Racing | 1:53.630 | |
| 3 | 1 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Leopard Racing | 1:53.917 | |
| 4 | 74 | SEAT León TCR SEQ | Team Craft-Bamboo LUKOIL | 1:54.059 | |
| 5 | 33 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Target Competition | 1:54.139 | |
| 6 | 40 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | West Coast Racing | 1:54.317 | |
| 7 | 7 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Liqui Moly Team Engstler | 1:54.359 | |
| 8 | 2 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Leopard Racing | 1:54.455 | |
| 9 | 9 | SEAT León TCR SEQ | B3 Racing Team Hungary | 1:54.649 | |
| 10 | 52 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Liqui Moly Team Engstler | 1:54.830 | |
| 11 | 77 | SEAT León TCR SEQ | Team Craft-Bamboo LUKOIL | 1:54.885 | |
| 12 | 54 | SEAT León TCR SEQ | Team Craft-Bamboo LUKOIL | 1:55.274 | |
| 13 | 70 | SEAT León TCR SEQ | B3 Racing Team Hungary | 1:55.880 | |
| 14 | 41 | SEAT León Racer | B.D. Racing Motorsport | 1:56.388 | |
| 15 | 62 | SEAT León TCR SEQ | B3 Racing Team Hungary | 1:57.517 | |
| 16 | 42 | SEAT León Racer | B.D. Racing Motorsport | 1:58.877 | |
| Fuentes:[5] | |||||
Clasificación
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Q1 | Q2 | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | West Coast Racing | 1:53.270 | 1:53.228 | 5 | |
| 2 | 74 | SEAT León TCR SEQ | Team Craft-Bamboo LUKOIL | 1:53.828 | 1:53.285 | 4 | |
| 3 | 7 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Liqui Moly Team Engstler | 1:54.250 | 1:53.569 | 3 | |
| 4 | 1 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Leopard Racing | 1:53.992 | 1:53.738 | 2 | |
| 5 | 8 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | West Coast Racing | 1:53.763 | 1:53.855 | 1 | |
| 6 | 70 | SEAT León TCR SEQ | B3 Racing Team Hungary | 1:54.205 | 1:53.856 | ||
| 7 | 40 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | West Coast Racing | 1:54.746 | 1:53.857 | ||
| 8 | 77 | SEAT León TCR SEQ | Team Craft-Bamboo LUKOIL | 1:54.358 | 1:54.004 | ||
| 9 | 52 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Liqui Moly Team Engstler | 1:54.731 | 1:54.243 | ||
| 10 | 9 | SEAT León TCR SEQ | B3 Racing Team Hungary | 1:54.498 | 1:54.258 | ||
| 11 | 54 | SEAT León TCR SEQ | Team Craft-Bamboo LUKOIL | 1:54.724 | 1:54.436 | ||
| 12 | 62 | SEAT León TCR SEQ | B3 Racing Team Hungary | 1:54.321 | Sin tiempos | ||
| 13 | 33 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Target Competition | 1:54.828 | |||
| 14 | 2 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Leopard Racing | 1:55.121 | |||
| 15 | 41 | SEAT León Racer | B.D. Racing Motorsport | 1:56.961 | |||
| 16 | 42 | SEAT León Racer | B.D. Racing Motorsport | 1:58.402 | |||
| Fuentes:[6] | |||||||
Final 1
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Leopard Racing | 14 | 28:11.944 | 4 | 25 | |
| 2 | 74 | SEAT León TCR SEQ | Team Craft-Bamboo LUKOIL | 14 | +2.235 | 2 | 18 | |
| 3 | 7 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Liqui Moly Team Engstler | 14 | +3.328 | 3 | 15 | |
| 4 | 77 | SEAT León TCR SEQ | Team Craft-Bamboo LUKOIL | 14 | +10.570 | 8 | 12 | |
| 5 | 70 | SEAT León TCR SEQ | B3 Racing Team Hungary | 14 | +15.423 | 6 | 10 | |
| 6 | 52 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Liqui Moly Team Engstler | 14 | +17.268 | 9 | 8 | |
| 7 | 9 | SEAT León TCR SEQ | B3 Racing Team Hungary | 14 | +18.700 | 10 | 6 | |
| 8 | 8 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | West Coast Racing | 14 | +21.347 | 5 | 4 | |
| 9 | 41 | SEAT León Racer | B.D. Racing Motorsport | 14 | +29.519 | 15 | 2 | |
| 10 | 42 | SEAT León Racer | B.D. Racing Motorsport | 14 | +48.726 | 16 | 1 | |
| 11 | 2 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Leopard Racing | 14 | +1:17.133 | 14 | ||
| 12† | 62 | SEAT León TCR SEQ | B3 Racing Team Hungary | 11 | Despiste | 12 | ||
| Ret | 33 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Target Competition | 7 | Daños por colisión | 13 | ||
| Ret | 54 | SEAT León TCR SEQ | Team Craft-Bamboo LUKOIL | 6 | Motor | 11 | ||
| Ret | 10 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | West Coast Racing | 4 | Daños por colisión | 1 | ||
| Ret | 40 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | West Coast Racing | 4 | Daños por colisión | 7 | ||
| Fuentes:[7][8] | ||||||||
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta:
Pepe Oriola, 1:54.575 en la vuelta 9.
Final 2
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | West Coast Racing | 13 | 25:07.401 | 5 | 25 | |
| 2 | 70 | SEAT León TCR SEQ | B3 Racing Team Hungary | 13 | +1.795 | 4 | 18 | |
| 3 | 1 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Leopard Racing | 13 | +2.438 | 6 | 15 | |
| 4 | 2 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Leopard Racing | 13 | +2.946 | 10 | 12 | |
| 5 | 74 | SEAT León TCR SEQ | Team Craft-Bamboo LUKOIL | 13 | +3.807 | 8 | 10 | |
| 6 | 52 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Liqui Moly Team Engstler | 13 | +8.698 | 2 | 8 | |
| 7 | 9 | SEAT León TCR SEQ | B3 Racing Team Hungary | 13 | +11.521 | 1 | 6 | |
| 8 | 7 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Liqui Moly Team Engstler | 13 | +11.789 | 7 | 4 | |
| 9 | 33 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Target Competition | 13 | +12.807 | 16 | 2 | |
| 10 | 40 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | West Coast Racing | 13 | +13.380 | 15 | 1 | |
| 11 | 41 | SEAT León Racer | B.D. Racing Motorsport | 13 | +33.045 | 11 | ||
| 12 | 42 | SEAT León Racer | B.D. Racing Motorsport | 13 | +41.073 | 12 | ||
| Ret | 10 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | West Coast Racing | 1 | Frenos | 14 | ||
| Ret | 77 | SEAT León TCR SEQ | Team Craft-Bamboo LUKOIL | 0 | Transmisión | 3 | ||
| DNS | 54 | SEAT León TCR SEQ | Team Craft-Bamboo LUKOIL | No largó | 14 | |||
| DNS | 62 | SEAT León TCR SEQ | B3 Racing Team Hungary | No largó | 9 | |||
| Fuentes:[9][10] | ||||||||
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta:
Jordi Oriola, 1:54.582 en la vuelta 4.
