Anexo:Ronda de Norisring de TCR Europe 2022
| Ronda de Norisring de 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TCR Europe Touring Car Series | |||||
![]() Ronda 4 de 7 de la temporada 2022 de TCR Europe Touring Car Series | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Norisring, Núremberg | ||||
| Fecha | 1 al 3 de julio de 2022 | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Circuito callejero 2,300 | ||||
|
| |||||
| Carrera 3 | |||||
| Fecha | 2 de julio | ||||
| Vueltas | 26 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |
Halder Motorsport | ||||
| Tiempo | 54.753 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |
Halder Motorsport | ||||
| Segundo |
Target Competition | ||||
| Tercero |
Comtoyou Racing | ||||
| Vuelta más rápida | |||||
| Piloto |
Comtoyou Racing | ||||
| Tiempo | 55.178 en la vuelta 12 | ||||
| Carrera 4 | |||||
| Fecha | 3 de julio | ||||
| Vueltas | 26 | ||||
| Resultados | |||||
| Podio | |||||
| Primero |
Comtoyou Racing | ||||
| Segundo |
Volcano Motorsport | ||||
| Tercero |
Target Competition | ||||
| Vuelta más rápida | |||||
| Piloto |
Élite Motorsport by Comtoyou | ||||
| Tiempo | 54.819 en la vuelta 15 | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
La ronda de Norisring de 2022 fue la cuarta fecha de la temporada 2022 de TCR Europe Touring Car Series. Se disputó entre el 1 y el 3 de julio de 2022 en el Norisring, Núremberg.[1]
Pilotos participantes
| N.º | Piloto | Auto | Equipo | C |
|---|---|---|---|---|
| 3 | CUPRA León Competición TCR | LEMA Racing | D | |
| 7 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Halder Motorsport | ||
| 8 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | ||
| 12 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | RC2 Junior Team | D | |
| 14 | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | ||
| 16 | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | D | |
| 24 | Hyundai Elantra N TCR | HYUNDAI | Janík Motorsport | ||
| 26 | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | ||
| 27 | CUPRA León Competición TCR | Sébastien Loeb Racing – Bardahl Team | ||
| 34 | Hyundai i30 N TCR | RaceSing | ||
| 37 | CUPRA León Competición TCR | RC2 Junior Team | ||
| 39 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | ||
| 44 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | ||
| 53 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Halder Motorsport | ||
| 62 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Halder Motorsport | ||
| 70 | Hyundai Elantra N TCR | HYUNDAI | Janík Motorsport | ||
| 72 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | ||
| 74 | Hyundai Elantra N TCR | Aggressive Team Italia ASD | ||
| 99 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | ||
| 110 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | D | |
| 111 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Élite Motorsport by Comtoyou | R |
Práctica Libre 1
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Halder Motorsport | 59.075 | ||
| 2 | 99 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | 59.248 | ||
| 3 | 44 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | 59.528 | ||
| 4 | 70 | Hyundai Elantra N TCR | HYUNDAI | Janík Motorsport | 59.610 | ||
| 5 | 8 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | 59.910 | ||
| 6 | 7 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Halder Motorsport | 1:00.175 | ||
| 7 | 24 | Hyundai Elantra N TCR | HYUNDAI | Janík Motorsport | 1:00.186 | ||
| 8 | 74 | Hyundai Elantra N TCR | Aggressive Team Italia ASD | 1:00.480 | ||
| 9 | 111 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Élite Motorsport by Comtoyou | R | 1:00.521 | |
| 10 | 53 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Halder Motorsport | 1:01.115 | ||
| 11 | 72 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | 1:01.236 | ||
| 12 | 26 | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | 1:01.373 | ||
| 13 | 14 | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | 1:01.456 | ||
| 14 | 110 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | D | 1:01.518 | |
| 15 | 16 | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | D | 1:01.604 | |
| 16 | 39 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | 1:01.666 | ||
| 17 | 3 | CUPRA León Competición TCR | LEMA Racing | D | 1:02.173 | |
| 18 | 27 | CUPRA León Competición TCR | Sébastien Loeb Racing – Bardahl Team | 1:02.707 | ||
| 19 | 37 | CUPRA León Competición TCR | RC2 Junior Team | 1:03.026 | ||
| 20 | 12 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | RC2 Junior Team | D | 1:03.647 | |
| 21 | 34 | Hyundai i30 N TCR | RaceSing | Sin tiempos |
Práctica Libre 2
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | 1:01.167 | ||
| 2 | 111 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Élite Motorsport by Comtoyou | R | 1:01.181 | |
| 3 | 72 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | 1:01.274 | ||
| 4 | 110 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | D | 1:01.368 | |
| 5 | 7 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Halder Motorsport | 1:01.414 | ||
| 6 | 62 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Halder Motorsport | 1:01.656 | ||
| 7 | 14 | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | 1:01.804 | ||
| 8 | 53 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Halder Motorsport | 1:01.804 | ||
| 9 | 8 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | 1:01.847 | ||
| 10 | 16 | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | D | 1:02.321 | |
| 11 | 44 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | 1:02.333 | ||
| 12 | 70 | Hyundai Elantra N TCR | HYUNDAI | Janík Motorsport | 1:02.383 | ||
| 13 | 74 | Hyundai Elantra N TCR | Aggressive Team Italia ASD | 1:02.421 | ||
| 14 | 27 | CUPRA León Competición TCR | Sébastien Loeb Racing – Bardahl Team | 1:02.478 | ||
| 15 | 12 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | RC2 Junior Team | D | 1:02.626 | |
| 16 | 3 | CUPRA León Competición TCR | LEMA Racing | D | 1:02.746 | |
| 17 | 24 | Hyundai Elantra N TCR | HYUNDAI | Janík Motorsport | 1:02.781 | ||
| 18 | 39 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | 1:02.871 | ||
| 19 | 37 | CUPRA León Competición TCR | RC2 Junior Team | 1:03.152 | ||
| 20 | 34 | Hyundai i30 N TCR | RaceSing | 1:13.589 | ||
| 21 | 99 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | Sin tiempos |
Clasificación
Q1
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Tiempo | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | 54.845 | 6 | ||
| 2 | 7 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Halder Motorsport | 54.921 | 5 | ||
| 3 | 26 | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | 54.958 | 4 | ||
| 4 | 110 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | D | 54.970 | 3 | |
| 5 | 111 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Élite Motorsport by Comtoyou | R | 55.011 | 2 | |
| 6 | 99 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | 55.051 | 1 | ||
| 7 | 16 | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | D | 55.072 | ||
| 8 | 72 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | 55.083 | |||
| 9 | 27 | CUPRA León Competición TCR | Sébastien Loeb Racing – Bardahl Team | 55.182 | |||
| 10 | 14 | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | 55.222 | |||
| 11 | 70 | Hyundai Elantra N TCR | HYUNDAI | Janík Motorsport | 55.243 | |||
| 12 | 62 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Halder Motorsport | 55.269 | |||
| 13 | 12 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | RC2 Junior Team | D | 55.282 | ||
| 14 | 24 | Hyundai Elantra N TCR | HYUNDAI | Janík Motorsport | 55.320 | |||
| 15 | 8 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | 55.420 | |||
| 16 | 39 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | 55.457 | |||
| 17 | 34 | Hyundai i30 N TCR | RaceSing | 55.462 | |||
| 18 | 74 | Hyundai Elantra N TCR | Aggressive Team Italia ASD | 55.520 | |||
| 19 | 53 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Halder Motorsport | 55.633 | |||
| 20 | 37 | CUPRA León Competición TCR | RC2 Junior Team | 56.026 | |||
| 21 | 3 | CUPRA León Competición TCR | LEMA Racing | D | 56.453 |
Q2
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Tiempo | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Halder Motorsport | 54.753 | 10 | ||
| 2 | 44 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | 54.784 | 7 | ||
| 3 | 110 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | D | 54.822 | 5 | |
| 4 | 99 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | 54.899 | 4 | ||
| 5 | 70 | Hyundai Elantra N TCR | HYUNDAI | Janík Motorsport | 54.931 | 3 | ||
| 6 | 26 | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | 55.008 | |||
| 7 | 27 | CUPRA León Competición TCR | Sébastien Loeb Racing – Bardahl Team | 55.046 | |||
| 8 | 72 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | 55.074 | |||
| 9 | 62 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Halder Motorsport | 55.075 | |||
| 10 | 14 | [CUPRA León Competición TCR]] | Volcano Motorsport | 55.273 | |||
| 11 | 111 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Élite Motorsport by Comtoyou | R | 57.569 | ||
| 12 | 16 | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | D | Sin tiempos |
Final 1
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Halder Motorsport | 26 | 28:46.879 | 1 | 40 | ||
| 2 | 99 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | 26 | +0.473 | 4 | 35 | ||
| 3 | 72 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | 26 | +1.074 | 8 | 30 | ||
| 4 | 110 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | D | 26 | +1.746 | 3 | 27 | |
| 5 | 26 | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | 26 | +3.054 | 6 | 24 | ||
| 6 | 70 | Hyundai Elantra N TCR | HYUNDAI | Janík Motorsport | 26 | +3.568 | 5 | 21 | ||
| 7 | 27 | CUPRA León Competición TCR | Sébastien Loeb Racing – Bardahl Team | 26 | +4.106 | 7 | 18 | ||
| 8 | 39 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | 26 | +4.647 | 16 | 15 | ||
| 9 | 44 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | 26 | +10.875 | 2 | 13 | ||
| 10 | 62 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Halder Motorsport | 26 | +12.135 | 9 | 11 | ||
| 11 | 24 | Hyundai Elantra N TCR | HYUNDAI | Janík Motorsport | 26 | +13.494 | 14 | 9 | ||
| 12 | 14 | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | 26 | +14.513 | 10 | 7 | ||
| 13 | 8 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | 26 | +15.337 | 15 | 5 | ||
| 14 | 12 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | RC2 Junior Team | D | 26 | +16.846 | 13 | 3 | |
| 15 | 37 | CUPRA León Competición TCR | RC2 Junior Team | 26 | +17.453 | 20 | 1 | ||
| 16 | 53 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Halder Motorsport | 26 | +18.070 | 19 | |||
| 17 | 3 | CUPRA León Competición TCR | LEMA Racing | D | 24 | +2 vueltas | 21 | ||
| 18† | 34 | Hyundai i30 N TCR | RaceSing | 22 | 17 | ||||
| Ret | 111 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Élite Motorsport by Comtoyou | R | 0 | Daños por colisión | 11 | ||
| Ret | 16 | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | D | 0 | Daños por colisión | 12 | ||
| Ret | 74 | Hyundai Elantra N TCR | Aggressive Team Italia ASD | 0 | Daños por colisión | 18 |
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta:
Franco Girolami, 55.178 en la vuelta 12.
Final 2
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | 26 | 27:03.666 | 3 | 40 | ||
| 2 | 14 | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | 26 | +4.238 | 1 | 35 | ||
| 3 | 99 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | 26 | +4.880 | 7 | 30 | ||
| 4 | 110 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | D | 26 | +6.492 | 8 | 27 | |
| 5 | 26 | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | 26 | +6.631 | 5 | 24 | ||
| 6 | 62 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Halder Motorsport | 26 | +8.588 | 2 | 21 | ||
| 7 | 7 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Halder Motorsport | 26 | +9.340 | 10 | 18 | ||
| 8 | 24 | Hyundai Elantra N TCR | HYUNDAI | Janík Motorsport | 26 | +10.075 | 14 | 15 | ||
| 9 | 70 | Hyundai Elantra N TCR | HYUNDAI | Janík Motorsport | 26 | +10.806 | 6 | 13 | ||
| 10 | 27 | CUPRA León Competición TCR | Sébastien Loeb Racing – Bardahl Team | 26 | +10.923 | 4 | 11 | ||
| 11 | 8 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | 26 | +13.714 | 15 | 9 | ||
| 12 | 74 | Hyundai Elantra N TCR | Aggressive Team Italia ASD | 26 | +19.469 | 18 | 7 | ||
| 13 | 53 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Halder Motorsport | 26 | +19.708 | 19 | 5 | ||
| 14 | 39 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | 26 | +20.306 | 16 | 3 | ||
| 15 | 34 | Hyundai i30 N TCR | RaceSing | 26 | +21.601 | 17 | 1 | ||
| 16 | 16 | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | D | 26 | +23.167 | 12 | ||
| 17 | 12 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | RC2 Junior Team | D | 26 | +27.588 | 13 | ||
| 18 | 111 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Élite Motorsport by Comtoyou | R | 26 | +30.729 | 11 | ||
| 19† | 37 | CUPRA León Competición TCR | RC2 Junior Team | 25 | 20 | ||||
| Ret | 44 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | 8 | Daños por colisión | 9 | |||
| Ret | 3 | CUPRA León Competición TCR | LEMA Racing | D | 0 | Daños por colisión | 21 |
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta:
Marco Butti, 54.819 en la vuelta 15.
