Anexo:Ronda de Paraná de TC 2000 2016
| Ronda de Paraná de 2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TC 2000 | |||||
![]() Ronda 12 de 12 de la temporada 2016 de TC 2000 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Autódromo Ciudad de Paraná, Paraná | ||||
| Fecha | 3 al 4 de diciembre de 2016 | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 4,219 | ||||
|
| |||||
| Carrera 3 | |||||
| Fecha | 3 de diciembre | ||||
| Vueltas | 11 | ||||
| Resultados | |||||
| Podio | |||||
| Primero |
PSG-16 Team | ||||
| Segundo |
Escudería Fela | ||||
| Tercero |
Pro Racing | ||||
| Vuelta más rápida | |||||
| Piloto |
DTA | ||||
| Tiempo | 1:41.246 en la vuelta 10 | ||||
| Carrera 4 | |||||
| Fecha | 4 de diciembre | ||||
| Vueltas | 24 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |
Ambrogio Racing | ||||
| Tiempo | 1:30.728 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |
Ambrogio Racing | ||||
| Segundo |
Pro Racing | ||||
| Tercero |
Ambrogio Racing | ||||
| Vuelta más rápida | |||||
| Piloto |
Ambrogio Racing | ||||
| Tiempo | 1:32.482 en la vuelta 9 | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
La ronda de Paraná de 2016 fue la duodécima fecha de la temporada 2016 de TC 2000. Se disputó el 3 y 4 de diciembre de 2016 en el Autódromo Ciudad de Paraná, Paraná.[1]
Pilotos participantes
Entrenamientos
El sábado 3 de diciembre hubo dos sesiones de entrenamientos. La primera entre las 08:45 y las 09:50 horas, mientras que la segunda entre las 11:25 y las 12:30 horas.
Clasificación
La prueba de clasificación se disputó entre las 15:25 y las 15:50 horas del sábado 3 de diciembre.
Sprint
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 11 | 20:16.528 | 1 | 15 | |
| 2 | 3 | Ford Focus III | Escudería Fela | 11 | +4.506 | 3 | 12 | |
| 3 | 1 | Chevrolet Cruze I | Pro Racing | 11 | +10.055 | 8 | 10 | |
| 4 | 9 | Peugeot 408 I | DTA | 11 | +12.741 | 14 | 9 | |
| 5 | 38 | Renault Fluence | Ambrogio Racing | 11 | +12.803 | 7 | 8 | |
| 6 | 37 | Renault Fluence | Ambrogio Racing | 11 | +12.845 | 12 | 7 | |
| 7 | 10 | Peugeot 408 I | DTA | 11 | +13.420 | 18 | 6 | |
| 8 | 15 | Ford Focus III | Escudería Fela | 11 | +19.002 | 6 | 5 | |
| 9 | 14 | Fiat Linea | PSG-16 Team | 11 | +27.099 | 4 | 4 | |
| 10 | 25 | Peugeot 408 I | Escudería FE | 11 | +28.560 | 20 | 3,5 | |
| 11 | 22 | Peugeot 408 I | Riva Racing | 11 | +30.815 | 21 | 3 | |
| 12 | 12 | Fiat Linea | Pro Racing | 11 | +32.048 | 17 | 2,5 | |
| 13 | 4 | Ford Focus III | Escudería Fela | 11 | +36.093 | 16 | 2 | |
| 14 | 40 | Fiat Linea | Pro Racing | 11 | +54.870 | 25 | 1,5 | |
| 15† | 17 | Fiat Linea | 97 Racing | 10 | Daños por colisión | 11 | 1 | |
| 16 | 92 | Ford Focus III | Escudería Fela | 10 | +1 vuelta | 13 | ||
| 17 | 27 | Fiat Linea | Litoral Group | 10 | +1 vuelta | 9 | ||
| 18 | 23 | Fiat Linea | Pro Racing | 10 | +1 vuelta | 24 | ||
| 19 | 6 | Renault Fluence | JM Motorsport | 9 | +2 vueltas | 23 | ||
| 20 | 42 | Toyota Corolla X | Escudería Río de la Plata | 9 | +2 vueltas | 5 | ||
| 21 | 32 | Toyota Corolla X | Escudería Río de la Plata | 9 | +2 vueltas | 19 | ||
| Ret | 16 | Ford Focus III | Escudería Fela | 4 | 10 | |||
| Ret | 39 | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 2 | Despiste | 22 | ||
| Ret | 5 | Renault Fluence | JM Motorsport | 0 | Despiste | 2 | ||
| Ex. | 33 | Toyota Corolla X | Escudería Río de la Plata | Excluido | 15 |
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta:
Alessandro Salerno, 1:41.246 en la vuelta 10.
Tanques llenos
El día domingo 4 de diciembre hubo una sesión de tanques llenos, entre las 08:50 y las 09:00 horas.
Final
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Renault Fluence | Ambrogio Racing | 24 | 40:16.091 | 1 | 34 | |
| 2 | 1 | Chevrolet Cruze I | Pro Racing | 24 | +2.685 | 5 | 29 | |
| 3 | 38 | Renault Fluence | Ambrogio Racing | 24 | +3.454 | 6 | 25 | |
| 4 | 15 | Ford Focus III | Escudería Fela | 24 | +3.886 | 7 | 22 | |
| 5 | 3 | Ford Focus III | Escudería Fela | 24 | +5.934 | 10 | 20 | |
| 6 | 27 | Fiat Linea | Litoral Group | 24 | +6.974 | 4 | 18 | |
| 7 | 14 | Fiat Linea | PSG-16 Team | 24 | +10.497 | 9 | 16 | |
| 8 | 92 | Ford Focus III | Escudería Fela | 24 | +12.180 | 20 | 14 | |
| 9 | 2 | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 24 | +13.501 | 12 | 12 | |
| 10 | 12 | Fiat Linea | Pro Racing | 24 | +14.478 | 17 | 10 | |
| 11 | 10 | Peugeot 408 I | DTA | 24 | +15.045 | 14 | 8 | |
| 12 | 17 | Fiat Linea | 97 Racing | 24 | +15.644 | 2 | 6 | |
| 13 | 39 | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 24 | +15.733 | 24 | 4 | |
| 14 | 4 | Ford Focus III | Escudería Fela | 24 | +16.213 | 18 | 2 | |
| 15 | 40 | Fiat Linea | Pro Racing | 24 | +22.467 | 19 | 1 | |
| 16 | 6 | Renault Fluence | JM Motorsport | 24 | +43.697 | 22 | ||
| 17† | 25 | Peugeot 408 I | Escudería FE | 23 | Daños por colisión | 15 | ||
| 18 | 22 | Peugeot 408 I | Riva Racing | 23 | +1 vuelta | 16 | ||
| 19† | 5 | Renault Fluence | JM Motorsport | 21 | Daños por colisión | 11 | ||
| 20† | 32 | Toyota Corolla X | Escudería Río de la Plata | 21 | 23 | |||
| Ret | 42 | Toyota Corolla X | Escudería Río de la Plata | 13 | Motor | 8 | ||
| Ret | 23 | Fiat Linea | Pro Racing | 12 | Daños por colisión | 21 | ||
| Ret | 9 | Peugeot 408 I | DTA | 0 | Aceite | 13 | ||
| NL | 33 | Toyota Corolla X | Escudería Río de la Plata | No largó | 25 | |||
| Ex. | 16 | Ford Focus III | Escudería Fela | Excluido | 3 |
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta:
Manuel Luque, 1:32.482 en la vuelta 9.
_track_map.svg.png)