Anexo:Ronda de Toay del Súper TC 2000 2013
| Ronda de Toay de 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Súper TC 2000 | |||||
![]() Ronda 4 de 12 de la temporada 2013 del Súper TC 2000 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Autódromo Provincia de La Pampa, Toay | ||||
| Fecha | 1 al 2 de junio de 2013 | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 4,148 | ||||
| Distancia total | 24 vueltas | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |
Toyota Team Argentina | ||||
| Tiempo | 1:14.048 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |
Toyota Team Argentina | ||||
| Segundo |
Equipo Petronas | ||||
| Tercero |
Toyota Team Argentina | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Piloto |
Renault Lo Jack Team | ||||
| Tiempo | 1:14.895 en la vuelta 5 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
La ronda de Toay de 2013 fue la cuarta fecha de la temporada 2013 del Súper TC 2000. Se disputó el 1 y 2 de junio de 2013 en el Autódromo Provincia de La Pampa, Toay.[1]
Pilotos participantes
Entrenamientos
El día sábado 1 de junio hubo 2 sesiones de entrenamientos. La primera entre las 09:45 y las 10:30 horas, mientras que la segunda entre las 12:15 y las 13:00 horas.
Clasificación
La prueba de clasificación se disputó entre las 15:40 horas y las 16:50 horas del sábado 1 de junio.
Súper 8
El Súper TC 2000 establece que para algunas competencias de 2013 se disputa el Súper 8, entre los 8 mejores de la Clasificación.
| Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||
| 1 | 1:14.689 | ||||||||||||||
| 8 | 1:15.054 | ||||||||||||||
| 1 | 1:14.824 | ||||||||||||||
| 3 | 1:15.434 | ||||||||||||||
| 6 | 1:16.480 | ||||||||||||||
| 3 | 1:15.990 | ||||||||||||||
| 1 | 1:15.297 | ||||||||||||||
| 7 | 1:15.322 | ||||||||||||||
| 4 | 1:15.692 | ||||||||||||||
| 5 | S/Tiempos | ||||||||||||||
| 4 | 1:14.995 | ||||||||||||||
| 7 | 1:14.986 | ||||||||||||||
| 7 | 1:15.236 | ||||||||||||||
| 2 | 1:15.909 | ||||||||||||||
Posiciones finales Súper 8
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Toyota Corolla X | Toyota Team Argentina | 6 | |
| 2 | 2 | Fiat Linea | Equipo Petronas | 4 | |
| 3 | 7 | Renault Fluence | Renault Lo Jack Team | 2 | |
| 4 | 1 | Fiat Linea | Equipo Petronas | 1 | |
| 5 | 4 | Toyota Corolla X | Toyota Team Argentina | ||
| 6 | 20 | Toyota Corolla X | Toyota Team Argentina | ||
| 7 | 10 | Renault Fluence | Renault Lo Jack Team | ||
| 8 | 13 | Chevrolet Cruze I | Equipo YPF Chevrolet |
Final
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta:
Emiliano Spataro, 1:14.895 en la vuelta 5.
