Anexo:Subsecretarios de España bajo la Constitución de 1978
El subsecretario es una figura de la Administración General del Estado de España, cuyas funciones vienen reguladas en la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. A continuación la lista de subsecretarios en España desde la reinstauración de la democracia:
Listado
| Titular | Ministerio | Cuerpo de Funcionarios | Nombramiento | Cese |
|---|---|---|---|---|
| José Luis Graullera Micó | Presidencia | Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado | 1976-07-23 | 1977-07-11 |
| Francisco Javier Isturiz de Aguinaga | Trabajo | Cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social | 1977-02-09 | 1977-07-11 |
| Manuel Fraile Clivilles | Obras Públicas y Urbanismo | Letrado del Consejo de Estado | 1977-05-13 | 1977-07-12 |
| Ignacio Bayón Mariné | Transportes y Comunicaciones | Letrado del Consejo de Estado | 1977-07-10 | 1978-04-03 |
| José María Álvarez del Manzano y López del Hierro | Agricultura | Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado | 1977-07-11 | 1978-03-02 |
| Carlos Bustelo y García del Real | Comercio | Economista | 1977-07-11 | 1979-05-02 |
| Manuel Jesús Lagares Calvo | Economía | Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado | 1977-07-11 | 1978-03-05 |
| Dionisio Martínez Martínez | Hacienda | Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado | 1977-07-11 | 1979-04-27 |
| Eduardo Navarro Álvarez | Interior | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 1977-07-11 | 1978-05-02 |
| Jerónimo Arozamena Sierra | Trabajo | Magistrado | 1977-07-11 | 1978-02-27 |
| Miguel Solano Aza | Asuntos Exteriores | Cuerpo diplomático | 1977-07-16 | 1978-06-23 |
| Antonio Fernández Galiano Fernández | Educación y Ciencia | Profesor Universitario | 1977-07-23 | 1978-12-15 |
| Luis Arévalo Pelluz | Defensa | Militar | 1977-07-25 | 1977-11-23 |
| Manuel de Vicente González | Industria | Ingeniero Industrial | 1977-07-25 | 1978-03-26 |
| Fernando Castedo Álvarez | Cultura | Profesor Universitario | 1977-07-29 | 1979-04-27 |
| Victorino Anguera Sansó | Sanidad y Seguridad Social | Cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social | 1977-07-29 | 1978-10-14 |
| Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona | Justicia | Letrado del Consejo de Estado | 1977-09-13 | 1979-05-04 |
| Ángel Liberal Lucini | Defensa | Militar | 1977-11-23 | 1982-02-12 |
| Gerardo Harguindey Banet | Trabajo | Cuerpo Técnico Superior de la Administración de la Seguridad Social | 1978-02-27 | 1980-07-11 |
| Francisco Javier Moral Medina | Economía | Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado | 1978-03-10 | 1980-04-18 |
| Manuel María de Uriarte y Zulueta | Industria | Cuerpo de Abogados del Estado | 1978-03-27 | 1979-04-20 |
| Alejandro Rebollo Álvarez-Amandi | Transportes y Comunicaciones | Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado | 1978-04-03 | 1980-0613 |
| Pedro José López Jiménez | Obras Públicas y Urbanismo | Ingeniero de Caminos | 1978-04-21 | 1979-04-20 |
| Jesús Sancho Rof | Interior | Profesor Universitario | 1978-05-03 | 1979-04-20 |
| José Joaquín Puíg de la Bellacasa y Urdampilleta | Asuntos Exteriores | Cuerpo diplomático | 1978-06-23 | 1980-10-10 |
| Miguel Ángel Sánchez-Terán Hernández | Educación y Ciencia | Cuerpo de Abogados del Estado | 1978-12-15 | 1979-04-27 |
| Manuel Cobo del Rosal | Universidades e Investigación | Profesor Universitario | 1979-04-20 | 1981-02-13 |
| Manuel María de Uriarte y Zulueta | Administración Territorial | Cuerpo de Abogados del Estado | 1979-04-20 | 1980-07-04 |
| Agustín Hidalgo de Quintana | Comercio | Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado | 1979-04-20 | 1981-03-06 |
| José Enrique García-Roméu Fleta | Industria | Fiscal | 1979-04-20 | 1980-05-19 |
| Julio Camuñas y Fernández-Luna | Interior | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 1979-04-20 | 1980-06-13 |
| Manuel Pérez Olea | Obras Públicas y Urbanismo | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 1979-04-20 | 1981-03-13 |
| Luís Mardones Sevilla | Agricultura | Cuerpo Nacional Veterinario | 1979-04-27 | 1980-10-03 |
| Luis Manuel Coscuella Montaner | Cultura | Profesor Universitario | 1979-04-27 | 1980-01-25 |
| Juan Manuel Ruigómez Iza | Educación | Cuerpo de Abogados del Estado | 1979-04-27 | 1980-10-10 |
| Carlos García de Vinuesa y Zabala | Hacienda | Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado | 1979-04-27 | 1980-11-14 |
| Eloy Ybáñez Bueno | Sanidad y Seguridad Social | Cuerpo Diplomático | 1979-04-27 | 1980-09-26 |
| Manuel Marín Arias | Justicia | Cuerpo de Inspectores Financieros y Tributarios del Estado | 1979-05-10 | 1980-09-26 |
| Francisco Sanabria Martín | Cultura | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 1980-01-25 | 1980-09-26 |
| José María Martín Oviedo | Agricultura | Cuerpo de Ingenieros Agrónomos | 1978-03-03 | 1980-10-03 |
| José Montes Fernández | Economía | Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado | 1980-05-19 | 1980-09-26 |
| Enrique de Aldama y Miñón | Industria y Energía | Ingeniero de Caminos | 1980-05-19 | 1982-12-07 |
| Luis Sánchez-Harguindey Pimentel | Interior | Médico | 1980-06-13 | 1981-03-06 |
| Juan Carlos Guerra Zunzunegui | Transportes y Comunicaciones | Abogado | 1980-06-13 | 1981-12-18 |
| Eduardo Gorrochategui Alonso | Presidencia | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 1980-06-20 | 1982-12-07 |
| Joaquín Ortega Salinas | Administración Territorial | Cuerpo Diplomático | 1980-07-11 | 1980-10-10 |
| José Miguel Prados Terriente | Trabajo | Cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social | 1980-07-11 | 1981-03-06 |
| Eugenio Nasarre Goicoechea | Cultura | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 1980-09-26 | 1982-01-15 |
| José Enrique García Roméu Fleta | Economía | Fiscal | 1980-09-26 | 1982-12-07 |
| Arturo Romaní Biescas | Justicia | Cuerpo de Abogados del Estado | 1980-09-26 | 1981-03-27 |
| José Luis García Ferrero | Agricultura | Cuerpo Nacional Veterinario | 1980-10-03 | 1982-09-03 |
| José María Fernández Cuevas | Administración Territorial | Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado | 1980-10-10 | 1981-12-18 |
| Joaquín Ortega Salinas | Asuntos Exteriores | Cuerpo diplomático | 1980-10-10 | 1982-12-07 |
| Antonio Lago Carballo | Educación | Profesor Universitario | 1980-10-10 | 1981-12-18 |
| Jesús Fernández Cordeiro | Hacienda | Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado | 1980-11-14 | 1981-03-27 |
| Juan Antonio Guitart y de Gregorio | Obras Públicas y Urbanismo | Ingeniero de Caminos | 1981-03-13 | 1982-12-07 |
| Arturo Romaní Biescas | Hacienda | Cuerpo de Abogados del Estado | 1981-03-27 | 1982-09-03 |
| Miguel Cuenca Valdivia | Trabajo y Seguridad Social | Cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social | 1981-12-29 | 1982-12-07 |
| Juan José Izarra del Corral | Interior | Cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social | 1981-03-27 | 1982-12-07 |
| Enrique Linde Paniagua | Justicia | Profesor Universitario | 1981-03-27 | 1981-09-04 |
| Luis Ducasse Gutiérrez | Hacienda | Cuerpo de Abogados del Estado | 1981-09-03 | 1982-12-07 |
| Antonio Gullón Ballesteros | Justicia | Magistrado | 1981-09-18 | 1982-12-07 |
| José Luis del Valle Pérez | Administración Territorial | Cuerpo de Abogados del Estado | 1981-12-18 | 1982-09-03 |
| Antonio de Juan Abad | Educación y Ciencia | Letrado del Tribunal de Cuentas | 1981-12-18 | 1982-12-07 |
| Carlos Merino Vázquez | Transportes y Comunicaciones | 1981-12-18 | 1982-12-07 | |
| Luis Valenciano Clavel | Sanidad y Consumo | Médico | 1981-12-29 | 1982-12-07 |
| Pedro Meroño Vélez | Cultura | Cuerpo de Abogados del Estado | 1982-01-15 | 1982-12-07 |
| Eduardo Serra Rexach | Defensa | Cuerpo de Abogados del Estado | 1982-02-12 | 1984-02-08 |
| José Maldonado Ramos | Administración Territorial | Cuerpo de Abogados del Estado | 1982-09-03 | 1982-12-07 |
| Antonio Botella García | Agricultura | Cuerpo de Abogados del Estado | 1982-09-03 | 1982-12-07 |
| Andrés García de la Riva Sanchiz | Administración Territorial | 1982-12-07 | 1985-03-15 | |
| José Francisco Peña Díez | Agricultura, Pesca y Alimentación | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 1982-12-07 | 1987-02-27 |
| Leoncio Gonzalo Puente Ojea | Asuntos Exteriores | Cuerpo diplomático | 1982-12-07 | 1985-07-17 |
| Mario Trinidad Sánchez | Cultura | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 1982-12-07 | 1985-04-30 |
| José Torreblanca Prieto | Educación y Ciencia | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 1982-12-07 | 1986-02-25 |
| Luis Carlos Croissier Batista | Industria y Energía | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 1982-12-07 | 1984-10-03 |
| Carlos Sanjuán de la Rocha | Interior | Comandante Jurídico de la Armada | 1982-12-07 | 1984-02-08 |
| Liborio Hierro Sánchez-Pescador | Justicia | Profesor Universitario | 1982-12-07 | 1990-02-23 |
| Baltasar Aymerich Corominas | Obras Públicas y Urbanismo | Profesor Universitario | 1982-12-07 | 1986-08-01 |
| José María Rodríguez Oliver | Presidencia | Letrado del Consejo de Estado | 1982-12-07 | 1984-10-03 |
| Pedro Sabando Suárez | Sanidad y Consumo | Médico | 1982-12-07 | 1985-02-06 |
| Segismundo Crespo Valera | Trabajo y Seguridad Social | Cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social | 1982-12-07 | 1991-04-12 |
| Gerardo Entrena Cuesta | Transportes, Turismo y Comunicaciones | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 1982-12-07 | 1985-07-24 |
| José Antonio Cortés Martínez | Economía y Hacienda | Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado | 1982-12-22 | 1984-02-15 |
| Gustavo Suárez Pertierra | Defensa | Profesor Universitario | 1984-02-08 | 1990-05-18 |
| Rafael Vera Fernández-Huidobro | Interior | Arquitecto | 1984-02-08 | 1986-10-24 |
| Miguel Martín Fernández | Economía y Hacienda | 1984-02-15 | 1986-08-01 | |
| Oscar Fanjul Martín | Industria y Energía | Profesor Universitario | 1984-10-03 | 1985-01-23 |
| Francisco Javier Die Lamana | Presidencia | Registrador de la propiedad | 1984-10-03 | 1986-09-05 |
| Eduardo Santos Andrés | Industria y Energía | Profesor Universitario | 1985-02-06 | 1986-08-01 |
| Carlos Hernández Gil | Sanidad y Consumo | Médico | 1985-02-06 | 1988-03-30 |
| Luciano José Parejo Alfonso | Administraciones Públicas | Profesor universitario | 1985-03-15 | 1987-02-20 |
| Ignacio Quintana Pedrós | Cultura | 1985-04-30 | 1989-07-07 | |
| Fernando Perpiñá-Robert Peyra | Asuntos Exteriores | Cuerpo diplomático | 1985-07-17 | 1988-02-22 |
| Ricardo González Antón | Transportes, Turismo y Comunicaciones | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 1985-07-24 | 1986-08-01 |
| José María García Alonso | Economía y Hacienda | Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado | 1986-08-01 | 1988-04-22 |
| Miguel Ángel Feito Hernández | Industria y Energía | Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado | 1986-08-01 | 1988-11-04 |
| José de Gregorio Torres | Obras Públicas y Urbanismo | Abogado | 1986-08-01 | 1987-10-23 |
| Emilio Pérez Touriño | Transportes, Turismo y Comunicaciones | Profesor Universitario | 1986-08-01 | 1991-04-21 |
| Vicente Antonio Sotillo Martí | Relaciones con las Cortes | Profesor Universitario | 1986-09-05 | 1988-09-09 |
| Joaquín Arango Vila-Belda | Educación y Ciencia | Profesor Universitario | 1986-09-25 | 1988-09-02 |
| José Luis Martín Palacín | Interior | 1986-10-24 | 1988-07-29 | |
| Juan Ignacio Moltó García | Administraciones Públicas | Cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social | 1987-02-20 | 1993-07-20 |
| Julián Arévalo Arias | Agricultura, Pesca y Alimentación | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 1987-02-27 | 1991-04-12 |
| Miguel Satrustegui Gil-Delgado | Cultura | Profesor Universitario | 1987-10-16 | 1989-07-07 |
| Javier Mauleón Álvarez de Linera | Obras Públicas y Urbanismo | Magistrado | 1987-11-13 | 1991-04-21 |
| Inocencio Arias Llamas | Asuntos Exteriores | Cuerpo diplomático | 1988-02-22 | 1991-04-05 |
| José Luis Fernández Noriega | Sanidad y Consumo | Médico | 1988-03-30 | 1991-06-21 |
| Fernando Sequeira de Fuentes | Relaciones con las Cortes | Profesor Universitario | 1988-04-09 | 1996-05-07 |
| Enrique Martínez Robles | Economía y Hacienda | Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado | 1988-04-22 | 1993-07-23 |
| Carlota Bustelo García del Real | Asuntos Sociales | Ciencias Políticas | 1988-07-29 | 1990-09-28 |
| Santiago Varela Díaz | Interior | Profesor Universitario | 1988-07-29 | 1993-07-20 |
| Javier Matía Prim | Educación y Ciencia | Profesor Universitario | 1988-09-02 | 1991-04-05 |
| Fernando Panizo Arcos | Industria y Energía | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 1988-11-04 | 1991-04-05 |
| José Manuel Garrido Guzmán | Cultura | 1989-07-07 | 1992-01-24 | |
| Fernando Pastor López | Justicia | Magistrado | 1990-02-26 | 1993-07-23 |
| José Ignacio Pérez Infante | Asuntos Sociales | Profesor Universitario | 1990-09-28 | 1993-07-30 |
| Máximo Cajal López | Asuntos Exteriores | Cuerpo diplomático | 1991-04-05 | 1994-06-03 |
| Mariano Casado González | Industria, Comercio y Turismo | Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado | 1991-04-05 | 1993-07-20 |
| Juan Antonio Blanco-Magadán y Amutio | Agricultura, Pesca y Alimentación | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 1991-04-12 | 1993-07-23 |
| Enrique Guerrero Salom | Educación y Ciencia | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 1991-04-12 | 1993-09-03 |
| Antonio Llarden Carratala | Obras Públicas y Urbanismo | Ingenieros Industriales | 1991-04-21 | 1996-05-10 |
| Carlos Navarro López | Trabajo y Seguridad Social | Cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social | 1991-04-21 | 1996-05-10 |
| Ángeles Amador Millán | Sanidad y Consumo | Abogada | 1991-06-21 | 1993-07-20 |
| Santiago de Torres Sanahuja | Cultura | Profesor Universitario | 1992-01-24 | 1993-07-30 |
| Víctor Moreno Catena | Interior | Profesor Universitario | 1993-07-20 | 1993-12-29 |
| Francisco Hernández Spinola | Administraciones Públicas | Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias | 1993-07-23 | 1996-05-10 |
| Mariano Casado González | Agricultura, Pesca y Alimentación | Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado | 1993-07-23 | 1994-05-27 |
| Juan Antonio Blanco-Magadán y Amutio | Economía y Hacienda | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 1993-07-23 | 1996-05-10 |
| Juan Carlos Girbau García | Industria y Energía | Profesor Universitario | 1993-07-23 | 1996-05-10 |
| Margarita Robles Fernández | Justicia | Magistrada | 1993-07-23 | 1994-05-13 |
| Santiago de Torres Sanahuja | Asuntos Sociales | Profesor Universitario | 1993-07-30 | 1994-07-01 |
| Javier Landa Aznárez | Comercio y Turismo | Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado | 1993-07-30 | 1993-12-17 |
| José Conde Olasagasti | Sanidad y Consumo | Médico | 1993-07-30 | 1994-06-25 |
| Juan Ramón García Secades | Educación y Ciencia | Ingenieros de Minas | 1993-09-03 | 1995-07-07 |
| Ángel Serrano Martínez-Estéllez | Comercio y Turismo | Profesor Universitario | 1993-12-17 | 1996-05-07 |
| Fernando Puig de la Bellacasa | Interior | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 1993-12-29 | 1994-05-20 |
| Luis Herrero Juan | Justicia e Interior | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 1994-05-20 | 1996-05-07 |
| Santos Castro Fernández | Agricultura, Pesca y Alimentación | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 1994-05-27 | 1996-05-17 |
| Jesús Ezquerra Calvo | Asuntos Exteriores | Cuerpo diplomático | 1994-06-03 | 1996-05-17 |
| José Luis Temes Montes | Sanidad y Consumo | Médico | 1994-06-25 | 1996-04-12 |
| Javier Valero Iglesias | Asuntos Sociales | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 1994-07-01 | 1996-05-10 |
| Enrique Linde Paniagua | Cultura | Profesor Universitario | 1994-07-30 | 1996-05-10 |
| Manuel Ortells Ramos | Administraciones Públicas | Profesor universitario | 1995-07-07 | 1996-05-10 |
| Adolfo Menéndez Menéndez | Defensa | Cuerpo de Abogados del Estado | 1996-05-07 | 2000-05-05 |
| Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín | Interior | Letrado del Consejo de Estado | 1996-05-07 | 2001-03-02 |
| Juan Junquera González | Presidencia | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 1996-05-07 | 2000-05-05 |
| Jaime Rodríguez Arana Muñoz | Administraciones Públicas | Profesor universitario | 1996-05-10 | 2000-05-05 |
| Fernando Díez Moreno | Economía y Hacienda | Cuerpo de Abogados del Estado | 1996-05-10 | 2000-05-05 |
| Ignacio González González | Educación y Cultura | Cuerpo Técnico del Ayuntamiento de Madrid | 1996-05-10 | 1999-01-22 |
| Victor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín | Fomento | Ingeniero de Caminos | 1996-05-10 | 2000-05-05 |
| Pedro Ferreras Díez | Industria y Energía | Cuerpo de Abogados del Estado | 1996-05-10 | 1998-03-20 |
| Ramón García Mena | Justicia | Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal Cuentas | 1996-05-10 | 2000-05-05 |
| Enrique Castellón Leal | Sanidad y Consumo | Cuerpo de Inspectores Médicos de la Seguridad Social | 1996-05-10 | 2000-05-12 |
| Marino Díaz Guerra | Trabajo y Asuntos Sociales | Profesor Universitario | 1996-05-10 | 2002-07-19 |
| Nicolás López de Coca Fernández-Valencia | Agricultura, Pesca y Alimentación | Cuerpo de Ingenieros Agrónomos | 1996-05-17 | 1997-09-26 |
| José de Carvajal Salido | Asuntos Exteriores | Cuerpo diplomático | 1996-05-17 | 2000-06-16 |
| Claro José Fernández-Carnicero González | Medio Ambiente | Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado | 1996-05-24 | 2000-05-05 |
| Manuel Lamela Fernández | Agricultura, Pesca y Alimentación | Cuerpo de Abogados del Estado | 1997-05-26 | 2003-01-10 |
| José Manuel Serra Peris | Industria y Energía | Cuerpo de Abogados del Estado | 1998-03-20 | 1998-09-25 |
| Carlos González-Bueno Catalán de Ocón | Industria y Energía | Cuerpo de Abogados del Estado | 1998-09-26 | 2000-05-05 |
| Ana María Pastor Julián | Educación y Cultura | Cuerpo Superior de Salud Pública y Administración Sanitaria | 1999-01-22 | 2000-02-04 |
| María Dolores de Cospedal García | Administraciones Públicas | Cuerpo de Abogados del Estado | 2000-05-05 | 2002-07-19 |
| Carlos José González-Bueno Catalán de Ocón | Ciencia y Tecnología | Cuerpo de Abogados del Estado | 2000-05-05 | 2000-05-05 |
| Víctor Torre de Silva y López de Letona | Defensa | Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado | 2000-05-05 | 2004-04-19 |
| Miguel Crespo Rodríguez | Economía | Cuerpo de Abogados del Estado | 2000-05-05 | 2004-04-19 |
| Mariano Zabía Lasala | Educación, Cultura y Deporte | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 2000-05-05 | 2003-11-21 |
| Adolfo Menéndez Menéndez | Fomento | Cuerpo de Abogados del Estado | 2000-05-05 | 2004-04-19 |
| Rafael Catalá Polo | Hacienda | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 2000-05-05 | 2002-07-26 |
| Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa | Justicia | Profesor Universitario | 2000-05-05 | 2002-07-19 |
| María Jesús Fraile Fabra | Medio Ambiente | Cuerpo de Técnicos Superiores de Administración General de la Comunidad de Madrid | 2000-05-05 | 2004-04-19 |
| Ana María Pastor Julián | Presidencia | Cuerpo Superior de Salud Pública y Administración Sanitaria | 2000-05-05 | 2001-03-02 |
| Julio Sánchez Fierro | Sanidad y Consumo | Profesor Universitario | 2000-05-12 | 2002-02-22 |
| Carlos Carderera Soler | Asuntos Exteriores | Cuerpo diplomático | 2000-06-16 | 2002-07-19 |
| Ana María Pastor Julián | Interior | Cuerpo Superior de Salud Pública y Administración Sanitaria | 2001-03-02 | 2002-07-12 |
| Dolores de la Fuente Vázquez | Presidencia | Cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social | 2001-03-09 | 2003-09-05 |
| Tomás Pérez Franco | Ciencia y Tecnología | Cuerpo Superior de Interventores Auditores del Estado | 2002-04-19 | 2003-10-10 |
| Marino Díaz Guerra | Administraciones Públicas | Profesor universitario | 2002-07-19 | 2003-09-05 |
| José Pedro Sebastián de Erice y Gómez-Acebo | Asuntos Exteriores | Cuerpo diplomático | 2002-07-19 | 2003-05-30 |
| María Dolores de Cospedal García | Interior | Cuerpo de Abogados del Estado | 2002-07-19 | 2004-04-19 |
| María José García Beato | Justicia | Cuerpo de Abogados del Estado | 2002-07-19 | 2004-04-19 |
| Pablo Vázquez Vega | Sanidad y Consumo | Profesor Universitario | 2002-07-19 | 2004-04-19 |
| José Marí Olano | Trabajo y Asuntos Sociales | Cuerpo de Abogados del Estado | 2002-07-19 | 2004-04-19 |
| Francisco Uría Fernández | Hacienda | Cuerpo de Abogados del Estado | 2002-07-26 | 2004-04-19 |
| Manuel Esteban Pacheco Manchado | Agricultura, Pesca y Alimentación | Cuerpo de Abogados del Estado | 2003-01-10 | 2004-04-19 |
| María Victoria Morera Villuendas | Asuntos Exteriores | Cuerpo diplomático | 2003-05-30 | 2004-04-19 |
| Dolores de la Fuente Vázquez | Administraciones Públicas | Cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social | 2003-09-05 | 2004-04-19 |
| Marino Díaz Guerra | Presidencia | Profesor Universitario | 2003-09-05 | 2004-04-19 |
| Manuel Lagares Gómez-Abascal | Ciencia y Tecnología | Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado | 2003-10-10 | 2004-04-19 |
| José Luis Cádiz Deleito | Educación, Cultura y Deporte | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 2003-11-28 | 2004-04-19 |
| Soledad López Fernández | Interior | Cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social | 2004-04-10 | 2006-04-21 |
| María Dolores Carrión Martín | Administraciones Públicas | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 2004-04-19 | 2007-07-13 |
| Santiago Menéndez de Luarca y Navia-Osorio | Agricultura, Pesca y Alimentación | Cuerpo Técnico Facultativo Superior de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 2004-04-19 | 2010-10-29 |
| Luis Calvo Merino | Asuntos Exteriores y Cooperación | Cuerpo diplomático | 2004-04-19 | 2007-10-29 |
| Antonio Hidalgo López | Cultura | Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía | 2004-04-19 | 2007-07-20 |
| Justo Tomás Zambrana Pineda | Defensa | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 2004-04-19 | 2006-04-21 |
| Juana Lázaro Ruiz | Economía y Hacienda | Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado | 2004-04-19 | 2011-12-23 |
| Fernando Gurrea Casamayor | Educación y Ciencia | Profesor Universitario | 2004-04-19 | 2008-04-14 |
| Mª Encarnación Vivanco Bustos | Fomento | Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado | 2004-04-19 | 2008-10-24 |
| María Teresa Gómez Condado | Industria, Turismo y Comercio | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 2004-04-19 | 2008-04-21 |
| Ana María de Miguel Langa | Justicia | Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social | 2004-04-19 | 2007-02-23 |
| Concepción Toquero Plaza | Medio Ambiente | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 2004-04-19 | 2008-10-10 |
| Luis Herrero Juan | Presidencia | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 2004-04-19 | 2009-06-19 |
| Fernando Puig de la Bellacasa y Aguirre | Sanidad y Consumo | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 2004-04-19 | 2007-07-13 |
| Aurora Domínguez González | Trabajo y Asuntos Sociales | Cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social | 2004-04-19 | 2008-04-21 |
| Javier Mauleón Álvarez de Linera | Vivienda | Magistrado | 2004-04-19 | 2004-10-10 |
| Mercedes Elvira del Palacio Tascón | Vivienda | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 2004-10-10 | 2007-03-02 |
| Soledad López Fernández | Defensa | Cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social | 2006-04-21 | 2007-04-20 |
| Justo Tomás Zambrana Pineda | Interior | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 2006-04-21 | 2011-07-15 |
| Susana Peri Gómez | Justicia | Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social | 2007-02-23 | 2009-02-27 |
| Fernando Magro Fernández | Vivienda | Químico | 2007-03-02 | 2008-04-21 |
| María Victoria San José Villacé | Defensa | Cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social | 2007-04-20 | 2010-10-29 |
| José Antonio Benedicto Iruiñ | Administraciones Públicas | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 2007-07-13 | 2009-04-17 |
| Consuelo Sánchez Naranjo | Sanidad y Consumo | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 2007-07-13 | 2010-10-29 |
| María Dolores Carrión Martín | Cultura | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 2007-07-20 | 2009-05-08 |
| María Jesús Figa López-Palop | Asuntos Exteriores y Cooperación | Cuerpo diplomático | 2007-10-20 | 2010-09-10 |
| Mercedes López Revilla | Educación, Política Social y Deporte | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 2008-04-14 | 2011-12-30 |
| María Teresa Gómez Condado | Ciencia e Innovación | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 2008-04-21 | 2009-10-19 |
| Concepción Toquero Plaza | Igualdad | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 2008-04-21 | 2008-10-10 |
| Amparo Fernández González | Industria, Turismo y Comercio | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 2008-04-21 | 2011-12-30 |
| Leandro González Gallardo | Trabajo e Inmigración | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 2008-04-21 | 2011-12-30 |
| Marcos Vaquer Caballería | Vivienda | Profesor universitario | 2008-04-21 | 2010-10-29 |
| Antonio Hidalgo López | Igualdad | Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía | 2008-10-10 | 2010-10-29 |
| José María Ramírez Loma | Fomento | Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado | 2008-10-21 | 2009-04-17 |
| Purificación Morandeira Carreira | Justicia | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 2009-02-27 | 2011-12-30 |
| Jesús Salvador Miranda Hita | Fomento | Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado | 2009-04-17 | 2011-12-30 |
| Juan Antonio Cortecero Montijano | Política Territorial | Cuerpo Superior de Administradores de Gestión Financiera de la Junta de Andalucía | 2009-04-17 | 2011-12-23 |
| Mercedes Elvira del Palacio Tascón | Cultura | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 2009-05-08 | 2011-12-23 |
| Juan José Puerta Pascual | Presidencia | Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado | 2009-06-19 | 2010-10-29 |
| Aurora Saeta del Castillo | Ciencia e Innovación | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | 2009-10-19 | 2011-12-23 |
| Antonio López Martínez | Asuntos Exteriores y Cooperación | Cuerpo diplomático | 2010-09-10 | 2012-01-05 |
