Anexo:Tabla histórica de la Liga Concacaf

La tabla histórica o clasificación histórica de la Liga Concacaf es un registro acumulativo de todos los resultados de los partidos, los puntos y títulos de cada equipo que ha jugado en la Liga Concacaf desde su creación en 2017 hasta la fecha.

Clasificación general

Pos. Club País Part. Títulos PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts.
1. Olimpia HondurasBandera de Honduras Honduras 5 2 26 16 6 4 54 18 +36 54
2. Motagua HondurasBandera de Honduras Honduras 5 33 14 12 7 40 28 +12 54
3. Saprissa Costa Rica Costa Rica 3 1 18 13 1 4 41 19 +22 40
4. Santos de Guápiles Costa Rica Costa Rica 3 16 12 1 3 27 12 +15 37
5. Comunicaciones Guatemala Guatemala 4 1 19 10 6 3 29 20 +9 36
6. Alajuelense Costa Rica Costa Rica 4 1 19 9 7 3 34 18 +16 34
7. Alianza El Salvador El Salvador 5 19 9 2 8 26 20 +6 29
8. Forge CanadáBandera de Canadá Canadá 3 15 7 6 2 22 16 +6 27
9. Árabe Unido Panamá Panamá 2 12 7 1 4 16 8 +8 22
10. Tauro Panamá Panamá 4 13 6 4 3 15 10 +5 22
11. Herediano Costa Rica Costa Rica 4 1 15 6 3 6 17 14 +3 21
12. Real España HondurasBandera de Honduras Honduras 2 10 4 4 2 14 10 +4 16
13. Universitario Panamá Panamá 3 10 4 1 5 12 11 +1 13
14. Real Estelí Nicaragua Nicaragua 5 10 4 1 5 7 10 -3 13
15. Marathón HondurasBandera de Honduras Honduras 3 10 3 2 5 8 13 -5 11
16. Walter Ferretti Nicaragua Nicaragua 2 8 3 1 4 8 11 -3 10
17. Águila El Salvador El Salvador 3 8 3 1 4 4 9 -5 10
18. Santa Tecla El Salvador El Salvador 2 6 2 2 2 4 4 0 8
19. Plaza Amador Panamá Panamá 2 8 2 2 4 5 13 -8 8
20. Pacific FC CanadáBandera de Canadá Canadá 1 4 2 1 1 7 1 +6 7
21. Municipal Guatemala Guatemala 2 5 2 1 2 12 7 +5 7
22. Santa Lucía Guatemala Guatemala 1 4 2 0 2 7 7 0 6
23. Portmore United Bandera de Jamaica Jamaica 2 6 2 0 4 6 9 -3 6
24. Independiente Panamá Panamá 3 7 1 3 3 5 8 -3 6
25. FAS El Salvador El Salvador 3 7 1 3 3 8 12 -4 6
26. Sporting SM Panamá Panamá 1 4 1 2 1 5 3 +2 5
27. San Carlos Costa Rica Costa Rica 1 4 1 2 1 1 2 -1 5
28. Arcahaie HaitíBandera de Haití Haití 1 3 1 1 1 4 7 -3 4
29. Waterhouse Bandera de Jamaica Jamaica 3 7 0 4 3 3 13 -10 4
30. Diriangén Nicaragua Nicaragua 3 8 1 1 6 5 18 -13 4
31. Franciscain Bandera de Martinica Martinica 1 2 1 0 1 1 1 0 3
32. Robinhood SurinamBandera de Surinam Surinam 1 4 0 3 1 3 4 -1 3
33. Antigua Guatemala Guatemala Guatemala 2 4 0 3 1 2 3 -1 3
34. Arnett Gardens Bandera de Jamaica Jamaica 1 2 1 0 1 2 4 -2 3
35. Guastatoya Guatemala Guatemala 2 6 0 3 3 5 8 -3 3
36. CD Platense El Salvador El Salvador 1 2 0 2 0 2 2 0 2
37. Capoise HaitíBandera de Haití Haití 1 2 0 2 0 1 1 0 2
38. Managua Nicaragua Nicaragua 2 4 0 2 2 3 10 -7 2
39. Verdes BeliceBandera de Belice Belice 3 6 0 2 4 4 15 -11 2
40. Pérez Zeledón Costa Rica Costa Rica 1 2 0 1 1 2 3 -1 1
41. Once Deportivo El Salvador El Salvador 1 2 0 1 1 1 4 -3 1
42. Malacateco Guatemala Guatemala 1 2 0 1 1 1 4 -3 1
43. Alianza Panamá Panamá 1 2 0 1 1 1 6 -5 1
44. Municipal Limeño El Salvador El Salvador 1 1 0 0 1 1 2 -1 0
45. Platense HondurasBandera de Honduras Honduras 1 2 0 0 2 2 4 -2 0
46. Honduras Progreso HondurasBandera de Honduras Honduras 1 2 0 0 2 0 2 -2 0
47. Central Trinidad y TobagoBandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 1 2 0 0 2 1 5 -4 0
48. Metropolitan Puerto Rico 1 2 0 0 2 1 5 -4 0
49. Cartaginés Costa Rica Costa Rica 1 2 0 0 2 0 4 -4 0
50 San Juan Jabloteh Trinidad y TobagoBandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 1 2 0 0 2 3 8 -5 0
51. San Francisco Panamá Panamá 2 3 0 0 3 1 7 -6 0
52. Cibao República DominicanaBandera de la República Dominicana República Dominicana 2 3 0 0 3 0 6 -6 0
53. Inter Moengotapoe SurinamBandera de Surinam Surinam 1 1 0 0 1 0 6 -6 0
54. Atlético Vega Real República DominicanaBandera de la República Dominicana República Dominicana 1 2 0 0 2 0 9 -9 0
55. Belmopan Bandits BeliceBandera de Belice Belice 3 6 0 0 6 3 14 -11 0
  1. Actualizado a la edición 2022.

Véase también