Anexo:Temporada 1957 del Barcelona Sporting Club
| Barcelona Sporting Club | |||
|---|---|---|---|
| Temporada 1957 | |||
| ← 19561958 → | |||
| Dirigencia | |||
| Presidente |
| ||
| Entrenador |
| ||
| Torneos disputados | |||
| Copa Guayaquil | Subcampeones | ||
| Serie A | Subcampeones | ||
| Otros datos | |||
| Goleador |
Temporada | ||
| Goleadores |
Provincial Serie A | ||
| |||
Competiciones
| Resumen de competiciones | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competición | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | Efe | Inicio | Final | Primer partido | Último partido | ||
| Campeonato de Fútbol del Guayas 1957 | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 | 21 | +15 | 24 | 80% | Subcampeón | 26 de junio de 1957 | 27 de octubre de 1957 | |||
| Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 1957 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 5 | 62.5% | 3° | Subcampeón | 10 de noviembre de 1957 | 1 de diciembre de 1957 | ||
| Total | - | 19 | 13 | 3 | 3 | 46 | 27 | +19 | 29 | 76.3% | 0 títulos | junio de 1957 | 1 de diciembre de 1957 | ||
Campeonato de Fútbol del Guayas
Tabla de posiciones
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emelec | 15 | 11 | 3 | 1 | 39 | 16 | +23 | 25 | ||
| 2. | Barcelona | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 | 21 | +15 | 24 | ||
| 3. | U.D. Valdez | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 19 | +5 | 17 | ||
| 4. | Everest | 15 | 5 | 4 | 6 | 30 | 32 | -2 | 14 |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol
Campeonato Ecuatoriano de Fútbol
Tabla de posiciones
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emelec | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 2. | Barcelona | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 5 | |
| 3. | Deportivo Quito | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
| 3. | Aucas | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 1 |
Partidos
| Fecha 1; 10 de noviembre | Deportivo Quito |
2:1 (--:--)
|
Estadio El Ejido, Quito | ||
|
|
Árbitro(s): | |||
| Fecha 2; 17 de noviembre | Barcelona S.C. |
3:1 (--:--)
|
Estadio Capwell, Guayaquil | ||
|
|
Árbitro(s): | |||
| Fecha 3; 24 de noviembre | Barcelona S.C. |
4:1 (--:--)
|
Estadio Capwell, Guayaquil | ||
|
|
Árbitro(s): | |||
| Fecha 4; 1 de diciembre | Aucas |
2:2 (1:1)
|
Estadio El Ejido, Quito | ||
|
|
Árbitro(s): | |||