Anexo:Temporada 1966 de Fórmula 1 Mecánica Argentina
Tercera temporada del campeonato nacional de Fórmula 1 Mecánica Argentina que se disputó entre el 1° de mayo y el 27 de noviembre de 1966 en diferentes escenarios del automovilismo argentino[1]. El santafesino de Sunchales, Vicente Cipolatti, se consagró campeón de la especialidad.[2]
Calendario
| Fecha | # | Carrera | Circuito | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 01/05 | 1 | Villa Carlos Paz | ? | 1°Jorge Ternengo |
| 03/07 | 2 | Paraná | Circuito Parque Urquiza | 1°Vicente Cipolatti |
| 10/07 | 3 | 200 Millas de Santa Fe | ? | 1°Domingo di santo |
| 24/07 | 4 | Sunchales | ? | 1°Orlando Sotro |
| 07/08 | 5 | Esperanza | ? | 1°Vicente Cipolatti |
| 04/09 | 6 | 500 Millas de Rafaela | Autódromo Ciudad de Rafaela | 1°Jorge Cupeiro |
| 09/10 | 7 | Buenos Aires | Autódromo Municipal | 1°Domingo di Santo |
| 30/10 | 8 | Río Cuarto | Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto | 1°Domingo di Santo |
| 27/11 | 9 | Bahía Blanca | Autódromo Ezequiel Crisol | 1°Carlos Martín |
Posiciones finales
| Pos | Piloto | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Vicente Cipolatti | Pian-Chevrolet | 45 puntos |
| 2° | Domingo di Santo | Pian-Chevrolet | 41 puntos |
| 3° | Jorge Cupeiro | Maserati-Chevrolet | 24 puntos |
| 4° | Héctor Sanmartino | - | 21 puntos |
| 5° | Eduardo Copello | Maserati-Torino | 18 puntos |
| 6° | Rolando Sotro | Sotro-Ford | 18 puntos |
| 7° | Omar Cuvertino | Martos-Chevrolet | 12 puntos |
| 8° | Carlos Loeffel | Pian-Chevrolet | 12 puntos |
| 9° | Felipe Lehmann | - | 11 puntos |
| 10° | Edgardo Raitieri | - | 10 puntos |
| 11° | Rodolfo Kaiser | - | 8 puntos |
| 12° | Carlos Martín | Crespi-Fiat 1500 | 8 puntos |
| 13° | Jorge Ternengo | Barbalarga-Chevrolet | 8 puntos |
| 14° | Francisco Peral | - | 7 puntos |
| 15° | Héctor Esparza | Cobos-Chevrolet | 6 puntos |
| 16° | Carlos Reutemann | De Tomaso-Fiat | 6 puntos |
| 17° | Ricardo Rivarola | - | 6 puntos |
| 18° | Ramón Rodríguez | - | 5 puntos |
| 19° | José Varisco | Montalenti-Chevrolet | 5 puntos |
| 20° | Omar Almeida | Maserati-Torino | 4 puntos |
| 21° | Francisco de Mercurio | - | 4 puntos |
| 22° | Orlando Moricci | Ferrari-Chevrolet | 4 puntos |
| 23° | Hugo Gimeno | - | 3 puntos |
| 24° | Héctor Plano | - | 3 puntos |
| 25° | Valerio Betta | - | 2 puntos |
| 26° | Anselmo Taberna | - | 2 puntos |
| 27° | Nello Bollo | Volpi-Chevrolet | 1 punto |
| 28° | Juan B.Bruno | - | 1 punto |
| 29° | Marco Galanti | Cancellieri-DKW | 1 punto |
| 30° | Silvestre Ortensi | Ortensi-Jeep | 1 punto |
| 31° | Oscar Cabalén | Bronemberg-Peugeot | 0 |
| 32° | Natalio Cataudella | Ochoteco-Chevrolet | 0 |
| 33° | Mario Chiarelli | - | 0 |
| 34° | Desiderio Kuriger | - | 0 |
| 35° | Roque Namur | - | 0 |
| 36° | Marcelo Raitzin | FRM-DKW | 0 |
| 37° | Ramón Requejo | Requejo-Chevrolet | 0 |
| 38° | Armando Ríos | Pascutti-Chevrolet | 0 |
| 39 | Orlando Sotro | Sotro-Studebaker | 0 |
| 40° | Juan Toneatto | - | 0 |
| 41° | Mario Toneatto | - | 0 |
Referencias
| Predecesor: F1MA 1965 |
Fórmula 1 Mecánica Argentina 1966 |
Sucesor: F1MA 1967 |