Anexo:Temporada 1968 de Fórmula 1 Mecánica Argentina
Quinta temporada del campeonato nacional de Fórmula 1 Mecánica Argentina que se disputó entre el 10 de marzo y el 27 de octubre de 1968 en diferentes escenarios del automovilismo argentino[1]. El piloto sanjuanino Eduardo Copello se consagró campeón de la especialidad.[2]
Calendario
| Fecha | # | Carrera | Circuito | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 10/03 | 1 | Premio Apertura | Autódromo Municipal | 1°Eduardo Copello |
| 31/03 | 2 | Bahía Blanca | Autódromo de Bahía Blanca | 1°Eduardo Copello |
| 14/04 | 3 | Rafaela | Autódromo Ciudad de Rafaela | 1°Orlando Sotro |
| 05/05 | 4 | Sunchales | ? | 1°Orlando Sotro |
| 26/05 | 5 | Mil Millas de San Antonio | ? | 1°Omar Cubertino |
| 02/06 | 6 | Córdoba | Autódromo Oscar Cabalén | 1°Ramón Requejo |
| 08/06 | 7 | Buenos Aires | Autódromo Municipal | 1°Eduardo Copello |
| 21/07 | 8 | San Juan | Autódromo El Zonda | 1°Eduardo Copello |
| 04/08 | 9 | Mendoza | Autódromo General San Martín de Mendoza | 1°Eduardo Copello |
| 25/08 | 10 | 500 Millas de Rafaela | Autódromo Ciudad de Rafaela | 1°Carlos Pairetti |
| 27/10 | 11 | San Rafael | Autódromo Las Paredes | 1°Jorge Ternengo |
Posiciones finales
| Pos | Piloto | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Eduardo Copello | Berta-Tornado | 64 puntos |
| 2° | Rolando Sotro | Sotro-Ford | 40 puntos |
| 3° | Omar Cubertino | Ferrari-Torino | 28 puntos |
| 4° | Carlos Pairetti | Destéfano-Chevrolet | 25 puntos |
| 5° | Ramón Requejo | Requejo-Chevrolet | 24 puntos |
| 6° | Orlando Sotro | Sotro-Ford | 22 puntos |
| 7° | Nasif Estéfano | Crespi-Torino | 17 puntos |
| 8° | Domingo di Santo | Pian-Chevrolet | 17 puntos |
| 9° | Víctor Plá | Pianetto-Chevrolet | 15 puntos |
| 10° | Luis Rubén di Palma | Maserati-Tornado | 12 puntos |
| 11° | Jorge Ternengo | Berta-Tornado | 11 puntos |
| 12° | Anselmo Taberna | Taberna-Chevrolet | 8 puntos |
| 13° | Omar Almeida | Bravi-Torino Maserati-Ford |
7 puntos |
| 14° | Héctor Sanmartino | Requejo-Chevrolet | 6 puntos |
| 15° | Juan Carlos Salatino | Pascutti-Dodge | 6 puntos |
| 16° | Vicente Cipolatti | Destéfano-Chevrolet Pian-Chevrolet |
4 puntos |
| 17° | Tulio Crespi | Crespi-Fiat 1500 | 4 puntos |
| 18° | Daniel Arnoldt | De Tomaso-Fiat | 3 puntos |
| 19° | Felipe Lehmann | Pian-Chevrolet Cenci-Chevrolet |
3 puntos |
| 20° | Pablo Brea | Crespi-Peugeot | 2 puntos |
| 21° | Norberto Pascuali | - | 2 puntos |
| 22° | Francisco Peral | - | 2 puntos |
| 23° | Oscar Ottonieri | Ottonieri-Chevrolet | 1 punto |
| - | Fernando Alaber | Bravi-Renault | 0 |
| - | Milton Barbagallo | Barbagallo-DKW | 0 |
| - | Manuel Benamo | Benamo-Pontiac | 0 |
| - | Juan Manuel Bordeu | Benamo-Chevrolet | 0 |
| - | Jerry Bravi | Bravi-Renault | 0 |
| - | Eduardo Buggiani | Recio-Jeep | 0 |
| - | Ricardo Cañaz | Cañaz-Ford | 0 |
| - | César Caneva | Maserati-Ford | 0 |
| - | Natalio Cataudella | Ochoteco-Chevrolet | 0 |
| - | Fernando Favergiotti | Balacco-Peugeot | 0 |
| - | Héctor Gradassi | Peruggini-Torino | 0 |
| - | Raúl Kissling | Crespi-Peugeot | 0 |
| - | Raúl Kuriger | - | 0 |
| - | Orlando Moricci | Ferrari-Chevrolet | 0 |
| - | Carlos Najurieta | Rafaela-Fiat | 0 |
| - | Héctor Plano | Banzini-Peugeot | 0 |
| - | Juan Jacinto Pomodoro | Rafaela-Peugeot | 0 |
| - | Danilo Racca | Maserati-Torino | 0 |
| - | Carlos Ragno | Crespi-Fiat | 0 |
| - | Marcelo Raitzin | FRM-Peugeot | 0 |
| - | Tulio Riva | Pascutti-Dodge | 0 |
| - | Ramón Rodríguez | - | 0 |
| - | José Soifer | Crespi-Peugeot | 0 |
| - | Juan Toneatto | - | 0 |
Referencias
| Predecesor: F1MA 1967 |
Campeonato de Fórmula 1 Mecánica Argentina 1968 |
Sucesor: F1MA 1969 |