Anexo:Temporada 1968 del Foot Ball Club Melgar
| Foot Ball Club Melgar | ||
|---|---|---|
| Temporada 1968 | ||
| ← 19671969 → | ||
![]() | ||
| Dirigencia | ||
| Presidente |
| |
| Entrenador |
| |
| Torneos disputados | ||
| Quinto (5°) Etapa Nacional | ||
| CAMPEÓN (1°) | ||
| Datos de asistencia | ||
| Estadio principal |
| |
| Otros datos | ||
| Goleador |
Goleador Anual | |
| Mayor goleada a favor |
8-1 vs. Club Deportivo Buenos Aires 8-1 vs. Independencia | |
| Mayor goleada en contra | 0-3 vs. Club Sport Chorrillos | |
La Temporada 1967 del Foot Ball Club Melgar fue la quincuagésima tercera que disputó el club desde su fundación en 1915, jugó el Primer Descentralizado 1966, descendiendo a pesar de terminar en el 8.º. Puesto. En esta temporada jugó nuevamente por segunda vez la Copa Perú 1968, donde solamente el Campeón Asciende al Campeonato Descentralizado 1968.
Si no asciende, entonces jugará el Campeonato de Primera División de Arequipa, denominada como Torneo de Selección & Competencia. Donde el Campeón Jugará la Copa Perú 1969.
Jugadores
Plantilla 1967
| N.º | Jugador | Nacionalidad | Nacimiento | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfredo Ortiz | |||
| 2 | Alfredo Salinas Urday | 6 de noviembre de 1945 | Marcador de Punta | |
| 3 | Ángel Fernández Roca | Entrenador | ||
| 4 | Armando Arturo Palacios Escalante | 7 de noviembre de 1942 | Volante de contención | |
| 5 | Carlos Bermejo Cárdenas | 6 de julio de 1942 | Marcador de punta | |
| 6 | César Ticona | |||
| 7 | Edgard Arenas | |||
| 8 | Eduardo Ávila Gárate | Volante | ||
| 9 | Eduardo "Patato" Márquez | 27 de marzo de 1944 | Centrodelantero | |
| 10 | Helard Manuel Delgado Tapia | 31 de mayo de 1945 | Defensa central | |
| 11 | Emilio Barra Otazú | 13 de abril de 1949 | Puntero izquierdo | |
| 12 | Eugenio Vergaray | |||
| 13 | Fernando Gonzáles | |||
| 14 | Fernando Ramos | |||
| 15 | Hernán Paredes | |||
| 16 | Hugo "Gusano" Paredes | Delantero | ||
| 17 | José Elías Cuadros Rodríguez | 20 de julio de 1943 | Volante de contención | |
| 18 | José Valderrama | |||
| 19 | Julio "Chispitas" Chávez | |||
| 20 | Luis Eloy Martín | |||
| 21 | Luis Ponce Arroé | Arquero | ||
| 22 | Manuel Donald Ponce H. | 4 de diciembre de 1933 | Volante | |
| 23 | Manuel Reyna | |||
| 24 | Mario Cuadros Rodríguez | Lateral izquierdo | ||
| 25 | Merry Martínez | Entrenador | ||
| 26 | Miguel Moreno | |||
| 27 | Oscar Márquez Obando | 9 de mayo de 1939 | Delantero derecho | |
| 28 | Oswaldo Arzes | |||
| 29 | Pedro Rodríguez | Delantero | ||
| 30 | Raúl Ruiz | Delantero | ||
| 31 | Roberto Omar Acosta | |||
| 32 | Rolando Antonio Farfán González | 31 de enero de 1944 | Arquero | |
| 33 | Tomas Saba | |||
| 34 | Víctor Raúl "Cholo" Rossel Ochoa | Delantero |
Copa Perú
La Copa Perú 1968 fue la segunda edición en la historia de la competición. El torneo otorgó al Campeón ascender al Campeonato Descentralizado 1968 y finalizó el 11 de mayo tras terminar el hexagonal final (Etapa Nacional) que tuvo como campeón al Carlos A. Mannucci de Trujillo.
Primera Etapa Arequipa
Juega contra Marítimo Sport de Mollendo, Buenos Aires de Camaná y Social Corire de Castilla en La Primera Etapa Arequipa de la Copa Perú.
Equipos participantes
| Club | Ciudad | Fundación |
|---|---|---|
| Cercado, Arequipa | 25 de marzo de 1915 | |
| Mollendo | 14 de septiembre de 1922 | |
| Camaná | 9 de noviembre de 1935 | |
| Corire, Castilla | 13 de junio de 1943 |
Partidos
| Fecha 1; 1968 | FBC Melgar |
5:0 '
|
Social Corire | Estadio Melgar, Arequipa | |
| Raúl Ruiz Eduardo "Patato" Márquez Eduardo Ávila Carlos Bermejo |
Reporte | ||||
| Fecha 2; 1968 | FBC Melgar |
2:0'
|
Marítimo Sport | Estadio Melgar, Arequipa | |
| Eduardo "Patato" Márquez Hugo "Gusano" Paredes |
Reporte | ||||
| Fecha 3; 1968 | Buenos Aires |
0:2'
|
FBC Melgar | Estadio Municipal, Camaná | |
| Reporte | Raúl Ruiz Eduardo "Patato" Márquez |
||||
| Fecha 4; 1968 | Social Corire |
0:4'
|
FBC Melgar | Estadio Melgar, Arequipa | |
| Reporte | Raúl Ruiz Tomas Saba |
||||
| Fecha 5; 1968 | Marítimo Sport |
1:2'
|
FBC Melgar | Estadio Municipal, Mollendo | |
| Reporte | Armando Palacios Luis Ponce Arroé |
||||
| Fecha 6; 1968 | FBC Melgar |
8:1'
|
Buenos Aires | Estadio Melgar, Arequipa | |
| Raúl Ruiz Eduardo "Patato" Márquez Eduardo Ávila Tomas Saba Hugo "Gusano" Paredes Oscar Márquez Obando |
Reporte | NN | |||
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo 1.ª. Etapa Arequipa | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PG | Pts. | Clasificado a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2 | 11.5 | 12 | CAMPEÓN y va a 2.ª. Etapa Región Sur | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0.7 | 6 | Regresan a su liga de origen | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 14 | 0.4 | 4 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0.3 | 2 |
Segunda Etapa Región Sur
Juega Segunda Etapa Región Sur de la Copa Perú contra Atlético Huracán de Moquegua y Coronel Bolognesi de Tacna.
Equipos participantes
| Club | Ciudad | Fundación |
|---|---|---|
| Cercado, Arequipa | 25 de marzo de 1915 | |
| Tacna | 18 de octubre de 1929 | |
| Moquegua | 26 de julio de 1958 |
Partidos
| Fecha 1; 1968 | FBC Melgar |
7:0'
|
Atlético Huracán | Estadio Melgar, Arequipa | |
| Eduardo "Patato" Márquez Tomas Saba Raúl Ruiz Víctor Rossel |
Reporte | ||||
| Fecha 2; 1968 | Descansa |
vs.
|
Descansa | ||
| Reporte | |||||
| Fecha 3; 1968 | Coronel Bolognesi |
1:1'
|
FBC Melgar | Estadio Modelo de Tacna, Tacna | |
| NN | Reporte | NN | |||
| Fecha 4; 1968 | Atlético Huracán |
0:0
|
FBC Melgar | Estadio 25 de Noviembre, Moquegua | |
| Reporte | |||||
| Fecha 5; 1968 | Descansa |
vs.
|
Descansa | ||
| Reporte | |||||
| Fecha 6; 1968 | FBC Melgar |
2:1'
|
Coronel Bolognesi | Estadio Melgar, Arequipa | |
| Eduardo "Patato" Márquez | Reporte | NN | |||
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo 2.ª. Etapa Región Sur | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PG | Pts. | Clasificado a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 5.0 | 6 | CAMPEÓN Clasifica a la Etapa Nacional | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0.7 | 3 | Regresan a su liga de origen | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0.4 | 3 |
Etapa Nacional
Juega la Etapa Nacional de la Copa Perú contra Carlos A. Mannucci de Trujillo, Sport Chorrillos de Talara, Aurora Chancayllo de Chancay (Lima), CNI de Iquitos y Cienciano de Cusco.
Equipos participantes
| Club | Ciudad | Fundación |
|---|---|---|
| Cusco | 8 de julio de 1901 | |
| Arequipa | 25 de marzo de 1915 | |
| Iquitos | 20 de mayo de 1926 | |
| Talara | 7 de diciembre de 1931 | |
| Chancay(Lima) | 10 de agosto de 1931 | |
| Trujillo | 16 de noviembre de 1959 |
Partidos
| Fecha 1; 1968 | Cienciano |
0:3 '
|
FBC Melgar | Estadio Nacional, Lima | |
| Reporte | Eduardo "Patato" Márquez Roberto Omar Acosta |
||||
| Fecha 2; 1968 | FBC Melgar |
1:2 '
|
Aurora Chancayllo | Estadio Nacional, Lima | |
| Eduardo "Patato" Márquez | Reporte | NN | |||
| Fecha 3; 1968 | FBC Melgar |
0:3'
|
Sport Chorrillos | Estadio Nacional, Lima | |
| Reporte | NN | ||||
| Fecha 4; 1968 | CNI |
1:1'
|
FBC Melgar | Estadio Nacional, Lima | |
| NN | Reporte | Fernando González | |||
| Fecha 5; 1968 | Carlos A. Mannucci |
1:0 '
|
FBC Melgar | Estadio Nacional, Lima | |
| NN | Reporte | ||||
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo Etapa Nacional | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PG | Pts. | Clasificado a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2.5 | 8 | CAMPEÓN Asciende al Campeonato Descentralizado 1968 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1.8 | 7 | Regresan a su liga de origen | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.5 | 5 | ||
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0.8 | 4 | ||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0.7 | 3 | Regresa a su liga de origen | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0.7 | 3 | Regresa a su liga de origen |
Goleadores Copa Perú
| Rank. | Jugador | Copa Perú | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase 1 | Fase Regional | Fase Nacional | |||||||||||||||||
| F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | | ||
| 1° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||
| 2° | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 3° | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 4° | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 5° | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6° | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7° | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8° | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9° | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10° | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11° | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 12° | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 13° | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | |
- Para el total solo se toman en cuenta goles convertidos en la Copa Perú.
Torneo de Selección y Competencia
Es el Campeonato de Primera División de Arequipa y fue fundada el 21 de septiembre de 1918, lo que la convierte en la liga más antigua del interior del país fuera de Lima. Su jurisdicción comprende a la ciudad de Arequipa desde 2006.[1] en esta Temporada, este Campeonato estuvo constituido mediante el sistema de todos contra todos, totalizando dieciocho partidos cada uno. Al término de las 18 fechas, el primer equipo con más puntaje se proclamó Campeón.
Equipos participantes
| Club | Ciudad | Fundación |
|---|---|---|
| Cercado, Arequipa | 30 de agosto de 1912 | |
| Cercado, Arequipa | 25 de marzo de 1915 | |
| Cercado, Arequipa | 25 de diciembre de 1916 | |
| Casa Rosada, Arequipa | 7 de mayo de 1922 | |
| La Pampilla, José Luis Bustamante y Rivero | 12 de enero de 1927 | |
| Acequia Alta, Arequipa | 28 de julio de 1932 | |
| Pampa de Camarones, Arequipa | 29 de julio de 1937 | |
| María Isabel, Arequipa | 25 de noviembre de 1938 | |
| Miraflores, Arequipa | 1941 | |
| Cercado, Arequipa | 24 de febrero de 1964 |
Partidos
| Fecha 1; 1968 | FBC Melgar |
7:0 '
|
León del Sur | Estadio Melgar, Arequipa | |
| Eduardo "Patato" Márquez Víctor Rossel Roberto Omar Acosta Pedro Rodríguez |
Reporte | ||||
| Fecha 2; 1968 | FBC Melgar |
1:1'
|
Sportivo Huracán | Estadio Melgar, Arequipa | |
| Waldo Surco (SH) (autogol) | Reporte | NN | |||
| Fecha 3; 1968 | Deportivo Isabelino |
1:7 '
|
FBC Melgar | Estadio Melgar, Arequipa | |
| NN | Reporte | Víctor Rossel Roberto Omar Acosta Raúl Ruiz B. Pérez (DI) (autogol) |
|||
| Fecha 4; 1968 | FBC Melgar |
2:0'
|
Independiente Miraflores | Estadio Melgar, Arequipa | |
| Reporte | Eduardo "Patato" Márquez Roberto Omar Acosta |
||||
| Fecha 5; 1968 | Estrella del Misti |
1:0'
|
FBC Melgar | Estadio Melgar, Arequipa | |
| NN | Reporte | ||||
| Fecha 6; 1968 | FBC Melgar |
2:2'
|
Atlético Universidad | Estadio Melgar, Arequipa | |
| Víctor Rossel Luis Ponce Arroé |
Reporte | NN | |||
| Fecha 7; 1968 | FBC Piérola |
2:3'
|
FBC Melgar | Estadio Melgar, Arequipa | |
| NN | Reporte | Víctor Rossel Roberto Omar Acosta Luis Ponce Arroé |
|||
| Fecha 8; 1968 | FBC Melgar |
8:1'
|
Independencia | Estadio Melgar, Arequipa | |
| Víctor Rossel Roberto Omar Acosta Pedro Rodríguez Raúl Ruiz Hugo "Gusano" Paredes |
Reporte | NN | |||
| Fecha 9; 1968 | FBC Aurora |
2:4'
|
FBC Melgar | Estadio Melgar, Arequipa | |
| NN | Reporte | Eduardo "Patato" Márquez Víctor Rossel Roberto Omar Acosta |
|||
| Fecha 10; 1968 | León del Sur |
1:1'
|
FBC Melgar | Estadio Melgar, Arequipa | |
| NN | Reporte | Armando Palacios | |||
| Fecha 11; 1968 | Sportivo Huracán |
1:1'
|
FBC Melgar | Estadio Melgar, Arequipa | |
| NN | Reporte | Eduardo "Patato" Márquez | |||
| Fecha 12; 1968 | FBC Melgar |
2:0'
|
Deportivo Isabelino | Estadio Melgar, Arequipa | |
| Roberto Omar Acosta Pedro Rodríguez |
Reporte | ||||
| Fecha 13; 1968 | Independiente Miraflores |
1:2'
|
FBC Melgar | Estadio Melgar, Arequipa | |
| NN | Reporte | Eduardo "Patato" Márquez Pedro Rodríguez |
|||
| Fecha 14; 1968 | FBC Melgar |
4:0'
|
Estrella del Misti | Estadio Melgar, Arequipa | |
| Reporte | Eduardo "Patato" Márquez Roberto Omar Acosta Fernando González |
||||
| Fecha 15; 1968 | Atlético Universidad |
2:3'
|
FBC Melgar | Estadio Melgar, Arequipa | |
| NN | Reporte | Eduardo "Patato" Márquez Pedro Rodríguez Oswaldo Arzes |
|||
| Fecha 16; 1968 | FBC Melgar |
2:1'
|
FBC Piérola | Estadio Melgar, Arequipa | |
| Eduardo "Patato" Márquez | Reporte | NN | |||
| Fecha 17; 1968 | Independencia |
1:3'
|
FBC Melgar | Estadio Melgar, Arequipa | |
| NN | Reporte | Eduardo "Patato" Márquez Raúl Ruiz |
|||
| Fecha 18; 1968 | FBC Melgar |
4:0'
|
FBC Aurora | Estadio Melgar, Arequipa | |
| Eduardo "Patato" Márquez Víctor Rossel |
Reporte | ||||
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PG | Pts. | Clasificado a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 4 | 1 | 56 | 17 | 3.29 | 30 | CAMPEÓN va a Copa Perú 1969 | |
| 2 | 18 | 13 | 2 | 3 | 27 | 12 | 2.25 | 28 | Mantienen la Categoría | |
| 3 | 18 | 8 | 7 | 3 | 29 | 13 | 2.23 | 23 | ||
| 4 | 18 | 8 | 7 | 3 | 30 | 18 | 1.67 | 23 | ||
| 5 | 18 | 9 | 1 | 8 | 34 | 33 | 1.03 | 19 | ||
| 6 | 18 | 5 | 4 | 9 | 28 | 34 | 0.82 | 14 | ||
| 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 26 | 0.65 | 14 | ||
| 8 | 18 | 6 | 1 | 11 | 31 | 45 | 0.69 | 13 | ||
| 9 | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 34 | 0.47 | 10 | ||
| 10 | 18 | 2 | 2 | 14 | 13 | 49 | 0.27 | 6 | Desciende a Segunda División |
Goleadores Torneo de Selección & Competencia
| Rank. | Jugador | Torneo de Selección & Competencia | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera Rueda | Segunda Rueda | |||||||||||||||||||
| F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | | ||
| 1° | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||||
| 2° | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||
| 3° | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| 4° | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 5° | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 6° | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 7° | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8° | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 9° | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10° | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11° | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12° | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 56 | |
- Para el total parcial solo se toman en cuenta goles convertidos en el Torneo de Selección & Competencia.
Goleadores Totales
| Rank. | Jugador | Copa Perú | Torneo de Selección & Competencia | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase 1 | Fase Regional | Fase Nacional | Primera Rueda | Segunda Rueda | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | | ||
| 1° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||
| 2° | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4° | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17° | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 94 | |
- Para el total solo se toman en cuenta goles convertidos en la Copa Perú y en el Torneo de Selección & Competencia.
Estadios donde Jugó
Estos son los Estadios donde Jugó FBC Melgar desde 1966.
| Ubicación geográfica del estadio | 1966 | 1967 | Partidos Oficiales 1968 | GRAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Estadio | Distrito | Provincia | Departamento | País | Total | Total | Copa Perú/Liga de Arequipa | Total | TOTAL |
| 1 | Estadio Melgar | Arequipa | Arequipa | 13 | 22 | SC2, SM, BA, AH, CB, LdS2, SH2, DI2, IM2,EM2, AU2, P2, CI2, A2 | 24 | 59 | ||
| 2 | Estadio Nacional | Lima | Lima | Lima | 8 | 5 | CC, ACh, SCh, CNI, CM | 5 | 18 | |
| 3 | Estadio Lolo Fernández | Breña | Lima | Lima | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | Estadio Modelo de Tacna | Tacna | Tacna | 0 | 1 | CB | 1 | 2 | ||
| 5 | Estadio 25 de Noviembre | Moquegua | Mariscal Nieto | 0 | 1 | AH | 1 | 2 | ||
| 6 | Estadio Miguel Grau | Castilla | Piura | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 7 | Estadio Mansiche | Trujillo | Trujillo | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 8 | Estadio José Picasso Peratta | Ica | Ica | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 9 | Estadio Municipal | Camaná | Camaná | 0 | 0 | BA | 1 | 1 | ||
| 10 | Estadio Municipal | Mollendo | Islay | 0 | 0 | SM | 1 | 1 | ||
Véase también
Referencias
- ↑ «Los seis clubes centenarios del fútbol arequipeño». Consultado el 8 de abril de 2019.
| Predecesor: Temporada 1967 |
Temporada del Foot Ball Club Melgar Temporada 1968 |
Sucesor: Temporada 1969 |
