Anexo:Temporada 1977 de Fórmula 1 Mecánica Argentina
Decimocuarta temporada del campeonato nacional de Fórmula 1 Mecánica Argentina que se disputó entre el 20 de marzo y el 18 de diciembre de 1977 en diferentes escenarios del automovilismo argentino.[1] El piloto uruguayo Pedro Passadore se consagró campeón de la especialidad por segundo año consecutivo.[2]
Calendario
| Fecha | # | Carrera | Circuito | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 20/03 | 1 | Buenos Aires | Autódromo Municipal | 1°Miguel Ángel Guerra (Berta-Torino) |
| 24/04 | 2 | Balcarce | Autódromo Juan Manuel Fangio | 1°Pedro Passadore (Pianetto-Dodge) |
| 08/05 | 3 | Mendoza | Autódromo General San Martín | 1°Pedro Passadore (Pianetto-Dodge) |
| 09/07 | 4 | Salta | Autódromo Martín Miguel de Güemes | 1°Miguel Ángel Guerra (Berta-Torino) |
| 21/08 | 5 | Rafaela | Autódromo Ciudad de Rafaela | 1°Mauricio García (Meifa-Chevrolet) |
| 05/09 | 6 | San Juan | Autódromo El Zonda | 1°Miguel Ángel Guerra (Berta-Torino) |
| 16/10 | 7 | 500 Millas de Rafaela | Autódromo Ciudad de Rafaela | 1°Angel Monguzzi (Pianetto-Dodge) |
| 13/11 | 8 | El Pinar | Autódromo Víctor Borrat Fabini | 1°Pedro Passadore (Pianetto-Dodge) |
| 04/12 | 9 | Buenos Aires | Autódromo Municipal | 1°Pedro Passadore (Pianetto-Dodge) |
| 18/12 | 10 | Balcarce | Autódromo Juan Manuel Fangio | 1°Pedro Passadore (Pianetto-Dodge) |
Posiciones finales
| Pos | Piloto | Auto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Pedro Passadore | Pianetto-Dodge | 60 puntos |
| 2° | Miguel Ángel Guerra | Berta-Torino | 52 puntos |
| 3° | Mauricio García | Meifa-Chevrolet | 33 puntos |
| 4° | Jorge Omar del Río | Pianetto-Dodge | 24 puntos |
| 5° | Angel Monguzzi | Pianetto-Dodge | 16 puntos |
| 6° | Luis Rubén di Palma | Berta-Torino | 11 puntos |
| 7° | Ariel Bakst | Berta-Torino Berta-Dodge Pianetto-Dodge |
8 puntos |
| 8° | Carlos Ruesch | Berta-Torino | 8 puntos |
| 9° | Jorge Bianchi | Berta-Torino | 8 puntos |
| 10° | Orlando Sotro | Sotro-Ford | 8 puntos |
| 11° | Jorge Ternengo | Berta-Dodge | 6 puntos |
| 12° | Omar Cubertino | Cenci-Dodge | 4 puntos |
| 13° | Ramón Requejo | Requejo | 3 puntos |
| 14° | Mario Mazzoy | Berta-Torino | 3 puntos |
| 15° | Norberto Pauloni | Pauloni-Chevrolet | 2 puntos |
| 16° | Diego Sosa | Bravi-Torino | 1 punto |
| - | Alberto Bairgian | Trueno-Torino | 0 |
| - | Carlos Buffa | Crespo-Ford | 0 |
| - | Hugo Caviglia | Berta-Dodge | 0 |
| - | Juan Carlos Coppola | Bravi-Torino | 0 |
| - | Miguel Ángel di Tullio | Di Tullio-Dodge | 0 |
| - | Raúl Guagliano | Bravi-Torino | 0 |
| - | Edgar Guimard | Berta-Torino | 0 |
| - | Edgardo Lavari | Berta-Torino | 0 |
| - | Daniel Luzardo | Berta-Torino | 0 |
| - | Jorge Rotondo | Benavídez-Dodge Bravid-Dodge |
0 |
| - | Enzo Sala | Pian-Chevrolet | 0 |
Referencias
| Predecesor: F1MA 1976 |
Fórmula 1 Mecánica Argentina 1977 |
Sucesor: F1MA 1978 |