Anexo:Temporada 2012 del Club Deportivo O'Higgins
| Club Deportivo O'Higgins | ||
|---|---|---|
| Temporada 2012 | ||
| ← 20112015-16 → | ||
| Dirigencia | ||
| Presidente |
| |
| Entrenador |
| |
| Torneos disputados | ||
| Torneo Apertura | 2° - Fase regular | |
| Copa Chile | Por disputarse | |
| Torneo Clausura | Por disputarse | |
| Datos de asistencia | ||
| Estadio principal | Estadio El Teniente | |
| Otros datos | ||
| Goleador | Enzo Gutiérrez (4) | |
| Goleadores |
Ramón Fernández (3) Rodrigo Rojas (2) Guillermo Suárez (2) Richard Blanco (1) Luis Pedro Figueroa (1) Diego González (1) | |
| Mayor goleada a favor |
3-0 (U. de Chile - Torneo Apertura) | |
La Temporada 2012 del Club Deportivo O'Higgins es la 49 del club y sexta consecutiva en la Primera División chilena. El equipo disputará el Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Chile. Para esta etapa asumió el técnico argentino Eduardo Berizzo, quien anteriormente dirigió a Estudiantes LP.
Resumen
Pretemporada
La temporada estuvo marcada por la llegada del entrenador Eduardo Berizzo, y la incorporación de Juan Luis González a Deportes Antofagasta. Cristián Oviedo y Nicolás Larrondo fueron transferidos a Audax Italiano y Rangers respectivamente. Mauricio Arias retornó a Universidad de Chile luego del préstamo. Esteban Carvajal regresó a Unión San Felipe y Miguel Ángel González se integró a Colo-Colo, como préstamo desde Unión San Felipe. Federico Sardella se unió a Deportes Puerto Montt, y Juan Pablo Carrasco fue dado a préstamo al mismo club. Tras terminado el préstamo de Juan Gonzalo Lorca, US Bologne lo cedió a Santiago Wanderers. El 5 de enero, el argentino Ramón Fernández llegó al club desde Unión La Calera. O'Higgins inició su pretemporada contra Enfoque, ganando por 2-0. El 7 de enero viene a préstamo por un año el defensa argentino Julio Barroso. El 16 de enero, llega a O'Higgins, Luis Pedro Figueroa, Nelson Saavedra y Carlos Escobar. Al día siguiente se presentó a Nelson Rebolledo a través de préstamo por un año. El 18 de enero, en un partido frente a Audax Italiano, el argentino Fernando de la Fuente discutió con Roberto Bonano por sacarlo del partido, rompió dos ventanas en el vestuario, luego de ese incidente, fue dado a préstamo a Deportes La Serena. En la tradicional Noche Celeste del club, se jugó con Alianza Lima logrando un empate de 1-1. Braulio Baeza y Rodrigo Flores fueron cedidos a Unión Temuco.
Enero
El 27 de enero, el club dio el inicio del torneo contra Deportes Antofagasta, derrotándolo 1-0 con un gol de Ramón Fernández. También se anunció la incorporación de Claudio Meneses y el paraguayo Rodrigo Rojas.
Eventos clave
- 14 de diciembre de 2011: El ex vice-capitán Juan Luis González se une a Deportes Antofagasta.
- 19 de diciembre de 2011: Eduardo Berizzo se firma como nuevo entrenador del club.
- 20 de diciembre de 2011: Roberto González renueva contrato.
- 21 de diciembre de 2011: Llega de prueba, Juan Ignacio Molinelli, vuelve Braulio Baeza, Cristián Oviedo firma con Audax Italiano.
- 23 de diciembre de 2011: Boris Sagredo renueva contrato con el club.
- 5 de enero de 2012: Ramón Fernández firmó un contrato con O'Higgins y Eduardo Berizzo recibe el pase provisional para dirigir O'Higgins.
- 7 de enero de 2012: Julio Barroso viene de préstamo desde Ñublense.
- 11 de enero de 2012: Sebastián Pinto se une a Bursaspor.
- 16 de enero de 2012: Viene a O'Higgins Luis Pedro Figueroa, Nelson Saavedra y Carlos Escobar.
- 17 de enero de 2012: Nelson Rebolledo se integra tras préstamo de Universidad de Chile.
Información de la plantilla
Plantilla Apertura 2012
- Actualizado al 20 de febrero de 2012.
| Jugadores | Equipo técnico | ||
|---|---|---|---|
|
- Los equipos chilenos están limitados por la ANFP a tener en su plantel un máximo de siete futbolistas extranjeros. Al momento dicho cupo no se encuentra cubierto en su totalidad.
- Por disposición de la ANFP el número de las camisetas no puede sobrepasar al número de jugadores inscritos.
Transferencias
- Actualizado al 17 de febrero de 2012.
Altas y bajas
Primer semestre
| Altas | |||
| Jugador | Posición | Procedencia | Tipo |
|---|---|---|---|
| Entrenador | Agente Libre | Libre | |
| Delantero | Prueba | ||
| Mediocampista | Fin del préstamo | ||
| Defensa | Fin del préstamo | ||
| Portero | Fin del préstamo | ||
| Mediocampista | Transferencia | ||
| Defensa | Préstamo | ||
| Mediocampista | Transferencia | ||
| Delantero | Transferencia | ||
| Defensa | Transferencia | ||
| Mediocampista | Préstamo | ||
| Mediocampista | Transferencia | ||
| Mediocampista | Transferencia | ||
| Delantero | Transferencia | ||
Club
Equipo técnico
| Cargo | Nacionalidad | Nombre |
|---|---|---|
| Entrenador | Eduardo Berizzo | |
| Ayudante de Campo | Roberto Bonano | |
| Preparador físico | Pablo Fernández | |
| Preparador de arqueros | Carlos Kisluk | |
| Kinesiólogo | Marcelo Sepúlveda | |
| Médico | Eduardo Urrutia | |
| Paramédico | Luis Salazar | |
| Utilero | Raúl Venegas | |
| Utilero | Andrés Rojas | |
| Asistente de Campo | Pablo Pinto | |
| Coordinador | Juan Camilla |
Uniforme
|
(Uniforme titular)
|
(Segundo uniforme)
|
Estadísticas del equipo
Resultados de la temporada
Apertura 2012
- Actualizado al 18 de marzo de 2012.
Clasificación
| Pos. | Equipos de fútbol | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Universidad de Chile | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | |
| 2. | O'Higgins | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | |
| 3. | Huachipato | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
| 4. | Universidad Católica | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
| 5. | Santiago Wanderers | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 |
Pos. = Posición; Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif = Diferencia de gol
| Leyenda | |
|---|---|
| Clasificado a los Play-Offs y a la Copa Sudamericana 2012 como Chile 3.[2] | |
| Clasificado a los Play-Offs y a la Copa Sudamericana 2012 como Chile 4.[2] | |
| Clasificados a los Play-Offs.[2] | |
Evolución en la clasificación
| Fecha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | G | P | G | G | P | G | P | G | |||||||||
| Posición |
Resumen de resultados
| Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | ||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | 16 | ||||
| Casa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | ||||
| Fuera | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | ||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 10 | ||||
Partidos
Pretemporada
| Amistoso; 4 de enero de 2012, 18:00 | O'Higgins |
2:0
|
Enfoque | La Gamboína, Rancagua | |
| González Alegre |
Reporte | Asistencia: 100 espectadores | |||
| Amistoso; 7 de enero de 2012, 10:00 | O'Higgins |
9:2
|
Rengo | La Gamboína, Rancagua | |
| Sebastián Pinto Benjamín Vidal Boris Sagredo Guillermo Suárez Fernando de la Fuente Gonzalo Villegas Samuel Teuber Milton Alegre |
Reporte | Sin registro | Asistencia: 100 espectadores | ||
| Noche Albirroja; 11 de enero de 2012, 20:30 | Curicó Unido |
0:3
|
O'Higgins | La Granja, Curicó | |
| Reporte | Enzo Gutiérrez Fernando de la Fuente Milton Alegre |
||||
| Amistoso; 14 de enero de 2012, 18:40 | O'Higgins |
1:2
|
Rangers | La Gamboína, Rancagua | |
| Boris Sagredo |
Reporte | Mauricio Gómez José Luis Silva |
Asistencia: 200 espectadores | ||
| Amistoso; 18 de enero de 2012, 18:00 | O'Higgins |
1:2
|
Audax Italiano | La Gamboína, Rancagua | |
| Luis Pedro Figueroa |
Reporte | Sebastián Silva Camilo Melivilu |
Asistencia: 200 espectadores | ||
Noche Celeste
| Noche Celeste; 21 de enero de 2012, 20:00 | O'Higgins |
1:1
|
Alianza Lima | El Teniente, Rancagua | |
| Reporte | Cristofer Soto |
Asistencia: 8.000 espectadores | |||
Apertura 2012
Fase regular
| Fecha 1; 27 de enero de 2012, 20:00 | O'Higgins |
1:0 (1:0)
|
Deportes Antofagasta | El Teniente, Rancagua | |
Barroso 5 Opazo 8 Casanova 17 Vargas 27 Fuentes 15 Teuber 9 López 24 Banca Vidal 4 Cuevas 29 Gonzalez 26 Gonzalez 1 Céspedes 30 |
Reporte | 1 Lopez 14 Bugueño 22 Gutiérrez 3 Portillo 6 Pino 8 Rubina 15 Martel 18 Gonzalez 5 Rivero 11 Castillo 7 González Banca 29 Lavandeira 10 Olivares 13 Escudero 19 Astorga 12 Hurtado 21 Cabrera 2 Oyarzún |
Asistencia: 3.573 espectadores Árbitro(s): Manuel Acosta | ||
| Fecha 2; 4 de febrero de 2012, 20:30 | Colo-Colo |
1:0 (0:0)
|
O'Higgins | Monumental David Arellano, Santiago (Macul) | |
| Millar |
Reporte | Asistencia: 15.397 espectadores Árbitro(s): Patricio Polic | |||
| Fecha 3; 12 de febrero de 2012, 17:00 | Unión Española |
0:2 (0:0)
|
O'Higgins | Santa Laura-Universidad SEK, Santiago (Independencia) | |
| Reporte | Fernández Figueroa |
Asistencia: 2.079 espectadores Árbitro(s): Roberto Tobar | |||
| Fecha 4; 18 de febrero de 2012, 20:30 | Deportes La Serena |
2:2 (0:1)
|
O'Higgins | La Portada, La Serena | |
| Salazar Fernández |
Gutiérrez Rojas |
Asistencia: 3.286 espectadores Árbitro(s): Cristián Andaur | |||
| Fecha 5; 25 de febrero de 2012, 16:00 | O'Higgins |
3:0 (1:0)
|
Universidad de Chile | El Teniente, Rancagua | |
| Gutiérrez Suárez Fernández |
Reporte | Asistencia: 6.974 espectadores Árbitro(s): Eduardo Gamboa | |||
| Fecha 6; 3 de marzo de 2012, 16:00 | Universidad de Concepción |
1:3 (0:0)
|
O'Higgins | Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, Concepción | |
| Mena |
Reporte | Suárez González Rojas |
Asistencia: 1.800 espectadores Árbitro(s): Julio Bascuñán | ||
| Fecha 7; 11 de marzo de 2012, 16:00 | O'Higgins |
1:2 (0:1)
|
Universidad Católica | El Teniente, Rancagua | |
| Gutiérrez |
Gutiérrez Ovelar |
Asistencia: 9.800 espectadores Árbitro(s): Patricio Polic | |||
| Fecha 8; 17 de marzo de 2012, 16:00 | Deportes Iquique |
1:2 (0:0)
|
O'Higgins | Tierra de Campeones, Iquique | |
| Rieloff |
Reporte | Gutiérrez Blanco |
Asistencia: 4.651 espectadores Árbitro(s): Claudio Fuenzalida | ||
Estadísticas individuales
| Datos individuales | Apertura | Copa Chile | Clausura | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nombre | Edad | PJ | Min. | Goles | PJ | Min. | Goles | PJ | Min. | Goles | PJ. | Min. | Goles | ||||||||
| POR | 49 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEF | 33 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEF | 37 años | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | |
| DEF | 34 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEF | 40 años | 8 | 720 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 720 | 0 | 1 | 0 | |
| DEF | 33 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 40 años | 8 | 414 | 2 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 414 | 2 | 2 | 1 | |
| DEF | 40 años | 7 | 622 | 0 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 622 | 0 | 1 | 1 | |
| DEL | 38 años | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 39 años | 8 | 708 | 4 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 708 | 4 | 0 | 0 | |
| DEL | 42 años | 5 | 309 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 309 | 1 | 1 | 0 | |
| POR | 31 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MED | 39 años | 6 | 499 | 0 | 3 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 499 | 0 | 3 | 0 | |
| MED | 40 años | 8 | 709 | 3 | 4 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 709 | 3 | 4 | 0 | |
| MED | 32 años | 7 | 496 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 496 | 0 | 0 | 0 | |
| MED | 37 años | 5 | 367 | 0 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 367 | 0 | 2 | 0 | |
| DEF | 33 años | 7 | 630 | 0 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 630 | 0 | 2 | 0 | |
| DEF | 33 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 35 años | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| MED | 37 años | 6 | 160 | 2 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 160 | 2 | 1 | 0 | |
| MED | 36 años | 8 | 456 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 456 | 0 | 1 | 0 | |
| DEL | 32 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MED | 36 años | 7 | 617 | 0 | 4 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 617 | 0 | 4 | 0 | |
| POR | 32 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MED | 34 años | 5 | 85 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 85 | 1 | 1 | 0 | |
| DEF | 32 años | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| MED | 30 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 33 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POR | 42 años | 8 | 720 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 720 | 0 | 1 | 0 | |
| MED | 32 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 32 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 31 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MED | 32 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MED | 33 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 43 años | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | |
Pos = Posición; PJ = Partidos jugados; Min. = Minutos jugados;
= Tarjetas amarillas recibidas;
= Tarjetas rojas recibidas
Estadísticas actualizadas a la fecha: 17 de marzo de 2012.[3]
Enlaces externos
Referencias
- ↑ «Diadora vestirá al Capo». OHigginsFC.cl. 20 de enero de 2012. Consultado el 14 de marzo de 2012.
- ↑ a b c Bases del Campeonato
- ↑ «Estadisticas de la convocatoria». SoccerWay.com. Consultado el 14 de marzo de 2012.