Anexo:Torneo Conde de Godó 2013 (dobles masculino)
| Barcelona Open BancSabadell 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeones: | |||||||||||
| Subcampeones: | |||||||||||
| Resultado: | 5-7, 7-6, 10-4 | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | masculinos | ||||||||||
| Dobles | masculinos | ||||||||||
Presentación previa
- Defensores del título:
Mariusz Fyrstenberg /
Marcin Matkowski
No pudieron defender el título con éxito tras perder en Cuartos de final con
David Marrero /
Fernando Verdasco por 5-7, 6-7(3-7)
Cabeza de serie
Wild Cards
Los siguientes jugadores fueron invitados (WC):
Cuadro
- Clave
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
- w/o = No presentación
- Alt = Alternativo
- SE = Exención especial
- PR = Ranking protegido
Rondas finales
| Primera ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
| Alt | | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | [12] | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 66 | [3] | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 4 | 78 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 2 | [16] | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | [14] | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | [4] | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 65 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 77 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
| | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 4 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Predecesor: 2012 |
Torneo Conde de Godó 2013 |
Sucesor: 2014 |