Anexo:Torneo Conde de Godó 2016 (dobles masculino)
| Barcelona Open Banc Sabadell 2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeones: | |||||||||||
| Subcampeones: | |||||||||||
| Final: | 7-5, 7-5 | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individual | Masculino | ||||||||||
| Dobles | |||||||||||
| 2015 « Torneo Conde de Godó » 2017 | |||||||||||
Presentación previa
- Defensores del título:
Marin Draganja /
Henri Kontinen
Marin Draganja no defenderá el título al participar en el Torneo de Bucarest.
Henri Kontinen defenderá el título junto a
John Peers.
Henri Kontinen /
John Peers perdieron en primera ronda ante
Jamie Murray /
Bruno Soares por 4-6, 6-4, [12-14].
Cabeza de serie
Wild Cards
Las siguientes parejas fueron invitados (WC):
Clasificados
La siguiente pareja entró al cuadro principal tras superar la clasificación (Q):
Cuadro
| Primera ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 7 | [8] | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | [3] | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 4 | [14] | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | [12] | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 2 | [6] | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Clasificación
Cabeza de serie
Clasificados
Cuadro
| Primera ronda | Partido por la clasificación | ||||||||||||
| 1 | | 4 | 7 | [10] | |||||||||
| WC | | 6 | 5 | [8] | |||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||
| | 2 | 4 | |||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | | 4 | 4 | ||||||||||