Anexo:Torneo de Buenos Aires 1972 (individual masculino)
Final
vence a
por 6-7, 2-6, 6-4, 6-4 y 6-4
Cuadro superior
| Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 1 | 2r | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
| Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 6 | 4 | 2r | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predecesor: 1971 |
Torneo de Buenos Aires 1972 |
Sucesor: 1973 |
Referencias
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.