Anexo:Torneo de Buenos Aires 2009 (individual masculino)
| Torneo de Buenos Aires 2009 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón: | |||||||||||
| Subcampeón: | |||||||||||
| Final: | 7-5, 2-6, 7-6(5) | ||||||||||
Cabezas de serie
Preclasificados
| N.º | Jugador | Ganancias ($) | Ranking | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26,250 | 10 | 90 | |
| 2 | 5,200 | 18 | 0 | |
| 3 | 93,900 | 19 | 250 | |
| 4 | 5,200 | 40 | 0 | |
| 5 | 26,250 | 41 | 90 | |
| 6 | 5,200 | 42 | 0 | |
| 7 | 8,450 | 47 | 20 | |
| 8 | 5,200 | 47 | 0 |
- * Datos hasta antes de iniciar el torneo.
Cuadro
Clave
- Q = Clasificado
- WC = Wild Card
- LL = Perdedor afortunado
- r = Retirado
Finales
| Semifinales | Final | ||||||||||||
| 1 | | 6 | 5 | 62 | |||||||||
| | 2 | 7 | 7 | ||||||||||
| | 5 | 6 | 65 | ||||||||||
| 3 | | 7 | 2 | 7 | |||||||||
| 3 | | 6 | 7 | ||||||||||
| 5 | | 4 | 63 | ||||||||||
Cuadro superior
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 7 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 5 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 3 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 65 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Predecesor: 2008 |
Torneo de Buenos Aires 2009 |
Sucesor: 2010 |
Enlaces externos
Puntos y premios
| Fase | Puntos | Premio |
|---|---|---|
| Campeón | 250 | $93,900 |
| Final | 150 | $49,000 |
| Semifinal | 90 | $26,250 |
| Cuartos de final | 45 | $14,400 |
| 2.ª Ronda | 20 | $8,450 |
| 1.ª Ronda | 0 | $5,200 |
| Fase de clasificación 3 | 0 | $605 |
| Fase de clasificación 2 | 0 | $330 |
| Fase de clasificación 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1520 | $600,000 |