Anexo:Torneo de Casablanca 2013 (dobles masculino)
| Grand Prix Hassan II 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeones: | |||||||||||
| Subcampeones: | |||||||||||
| Resultado: | 6-3, 6-2 | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | masculinos | ||||||||||
| Dobles | masculinos | ||||||||||
Presentación previa
- Defensores del título:
Dustin Brown /
Paul Hanley
Dustin Brown defenderá el título junto a
Christopher Kas. no pudo defender su título al perder contra
Julian Knowle /
Filip Polášek por 6-3, 6-2 en la Final
Paul Hanley, junto a
Lukáš Dlouhý, no pudo defender su título al perder contra
Dustin Brown /
Christopher Kas por 6-3, 5-7 [6-10] en la primera ronda.
Cabeza de serie
Wild Cards
Los siguientes jugadores fueron invitados (WC):
Yassine Id Mbarek /
Younes Rachidi
Mohamed Saber /
Mehdi Ziadi
Cuadro
- Clave
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
- w/o = No presentación
- Alt = Alternativo
- SE = Exención especial
- PR = Ranking protegido
Rondas finales
| Primera ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 65 | 77 | [12] | |||||||||||||||||||||||
| | 77 | 64 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| | 0 | 6 | [3] | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | [5] | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 0 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | [5] | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 5 | [3] | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 63 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 77 | 66 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 64 | 78 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 5 | [6] | |||||||||||||||||||||||
| Predecesor: 2012 |
Torneo de Casablanca 2013 |
Sucesor: 2014 |