Anexo:Torneo de Eastbourne 2024 (dobles femenino)
| Rothesay International 2024[1] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonas: | |||||||||||
| Subcampeonas: | |||||||||||
| Final: | 5-7, 7-6(2), [10-8] | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | Masculino | Femenino | |||||||||
| Dobles | Masculino | ||||||||||
| 2023 « Torneo de Eastbourne » 2025 | |||||||||||
Presentación previa
- Defensoras del título:
Desirae Krawczyk /
Demi Schuurs
Desirae Krawczyk /
Demi Schuurs decidieron defender el título por separadas.
Desirae Krawczyk no pudo defender el título junto con
Caroline Dolehide al perder contra
Guo Hanyu /
Jiang Xinyu por 4-6, 6-7(5) en primera ronda.
Demi Schuurs no pudo defender el título junto con
Luisa Stefani al perder contra
Harriet Dart /
Maia Lumsden por 5-7, 4-6 en primera ronda.
Cabezas de serie
Cuadro
| Primera ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 4 | [9] | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | [11] | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 6 | [8] | |||||||||||||||||||||||
| | 5 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | [1] | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Referencias
- ↑ «Eastbourne | Overview | WTA Tour | Tenis». WTA. Consultado el 23 de junio de 2024.