Anexo:Torneo de Roland Garros 1962 (individual femenino)
| Roland Garros 1962 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeona: | |||||||||||
| Subcampeona: | |||||||||||
| Final: | 6-3 3-6 7-5 | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | masculinos | chicos | chicas | ||||||||
| Dobles | masculinos | femeninos | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Presentación previa
- Campeona que defiende:
Ann Haydon
Cabezas de serie
|
|
Sorteo
Clave
- Q = Clasificador (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
Primera semana
Tabla superior
Sección 1
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||
| 1 | | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 16 | | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Sección 2
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 9 | | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
Sección 3
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 13 | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sección 4
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Tabla inferior
Sección 5
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 11 | | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sección 6
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sección 7
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | r | |||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sección 8
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 15 | | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| 2 | | ||||||||||||||||||||||
Finales
| Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||
| 13 | | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 13 | | 8 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 13 | | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 2 | | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | | 8 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||