Anexo:Torneo de Roland Garros 1970 (dobles mixto)
| Torneo de Roland Garros 1970 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón: | |||||||||||
| Subcampeón: | |||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | masculinos | femeninos | chicos | chicas | |||||||
| Dobles | masculinos | femeninos | chicos | chicas | |||||||
Cabezas de serie
|
|
Sorteos
Fase final
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 2 | | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 1 | | 6 | 8 | |||||||||||||||
| 4 | | 4 | 6 | |||||||||||||||
Sección 1
| 1ª Ronda | 2ª Ronda | 3ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
| 1ª Ronda | 2ª Ronda | 3ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | W-O | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | W-O | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | W-O | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | ;4 | |||||||||||||||||||||||||
| | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 3
| 1ª Ronda | 2ª Ronda | 3ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 4 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 4
| 1ª Ronda | 2ª Ronda | 3ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Referencias
«Cuadro del torneo (versión archivada; ver páginas interiores)». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022.