Anexo:Torneo de Roland Garros 1971 (individual masculino)
| Torneo de Roland Garros 1971 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón: | |||||||||||
| Subcampeón: | |||||||||||
| Final: | 8-6, 6-2, 2-6, 7-5 | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | femeninos | chicos | chicas | ||||||||
| Dobles | masculinos | femeninos | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Cabezas de serie
Abajo se enumera a los jugadores que fueron cabezas de serie. Jan Kodeš logró el título de campeón; el resto tiene indicado entre paréntesis la ronda en la cual fue eliminado.
|
|
Cuadro
Clave
- Q = Clasificado
- WC = Wild Card
- LL = Perdedor afortunado
- r. = Retirado
Primera semana
Sección 1
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ashe | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Egorov | 6 | 4 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ashe | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rouyer | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hombergen | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rouyer | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 6 | 1 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ashe | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Goven | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Goven | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Contet | 7 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Goven | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pietrangeli | 4 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pokorny | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pietrangeli | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Riessen | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Riessen | 3 | 6 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Barclay | 6 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 9 | 6 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 0 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Montrenaud | 1 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Barclay | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Riessen | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Froehling | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 8 | 2 | 3 | 7 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooper | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Froehling | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Froehling | 4 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leschly | 6 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leschly | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arilla | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | W/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Năstase | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Baranyi | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Năstase | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ruffels | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Case | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ruffels | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Năstase | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nowicki | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | | W/O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| McMillan | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fairlie | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 8 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| McMillan | 6 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nowicki | 3 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Korotkov | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nowicki | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Smith | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Guerrero | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Smith | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stilwell | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stilwell | 7 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sakai | 5 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Smith | 6 | 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dominguez | 4 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | W/O | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Kakoulia | 6 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dominguez | 1 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominguez | 6 | 8 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Panatta | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Panatta | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | N'Godrella | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sección 5
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ryan | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Zuleta | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | W/O | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryan | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Barthes | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | W/O | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crealy | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Barthes | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Barthes | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Franulović | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 2 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||||
| Meyer | 12 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gorman | 10 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gorman | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Franulović | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Muñoz | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Franulović | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 6
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gulyás | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Spear | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gulyás | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bowrey | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Phillips-Moore | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bowrey | 6 | 6 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gulyás | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Richey | 4 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dibley | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Leclercq | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dibley | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Richey | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Addison | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Richey | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 7
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marmureanu | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuki | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuki | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Lutz | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Battrick | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Lutz | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Lutz | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Proisy | 6 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velasco Sr | 8 | 4 | 6 | 1 | 4r | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pinto | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pinto | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Proisy | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Proisy | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Metreveli | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sección 8
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jauffret | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Holeček | 6 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jauffret | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chanfreau | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chanfreau | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Volkov | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jauffret | 6 | 2 | 7 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kodeš | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Carmichael | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Masters | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Carmichael | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kodeš | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LL | | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Courcol | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kodeš | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Segunda semana
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||
| 2 | | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
| | 0 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | | 1 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1 | | 8 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5 | | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 8 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| Predecesor: 1970 |
Roland Garros 1971 |
Sucesor: 1972 |