Anexo:Torneo de Roland Garros 1973 (dobles femenino)
| Torneo de Roland Garros 1973 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonas: | |||||||||||
| Subcampeonas: | |||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | masculinos | femeninos | chicos | chicas | |||||||
| Dobles | masculinos | mixtos | chicos | chicas | |||||||
Cabezas de serie
Fase final
ganaron a
Francoise Durr
Betty Stove
por
6-2 y 6-3
Cuadro superior
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | W-O | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | W-O | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Referencias
«Cuadro del torneo». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación (archivo de ambos)