Anexo:Torneo de Roland Garros 1975 (individual masculino)
| Torneo de Roland Garros 1975 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón: | |||||||||||
| Subcampeón: | |||||||||||
| Final: | 6-2, 6-3, 6-4 | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | femeninos | chicos | chicas | ||||||||
| Dobles | masculinos | femeninos | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Cabezas de serie
Abajo se enumera a los jugadores que fueron cabezas de serie. Björn Borg logró el título de campeón; el resto tiene indicado entre paréntesis la ronda en la cual fue eliminado.
|
|
Cuadro
Clave
- Q = Clasificado
- WC = Wild Card
- LL = Lucky loser
- r. = Retirado
Primera semana
Sección 1
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zugarelli | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Álvarez | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zugarelli | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Dibley | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Loyo-Mayo | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dibley | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Zugarelli | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Dibbs | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Dibbs | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Taróczy | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Dibbs | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Pilić | 2 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pattison | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ramírez | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Robinson | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ramírez | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Barazzutti | 6 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Velasco Sr | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Barazzutti | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ramírez | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Jauffret | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Jauffret | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Spear | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Jauffret | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Johansson | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Johansson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | Marten | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 3
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Vilas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Muntanola | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Vilas | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | Cano | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Cano | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Neely | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Vilas | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Kodeš | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Kodeš | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Volkov | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Kodeš | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Kronk | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Kamiwazumi | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Kronk | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 4
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Alexander | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rahim | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Alexander | 6 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Prajoux | 1 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Prajoux | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Caujolle | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Alexander | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Parun | 6 | 2 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Parun | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| N'Godrella | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Parun | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Proisy | 2 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Proisy | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | Ovici | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 5
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Van Dillen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Baranyi | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Van Dillen | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Kirmayr | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Kirmayr | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Metreveli | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Van Dillen | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Andrews | 6 | 7 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Andrews | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Estep | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Andrews | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tanner | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Barthes | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tanner | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 6
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Muñoz | 0 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Franulović | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Franulović | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Fillol Sr. | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yuill | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Fillol Sr. | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Fillol Sr. | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Panatta | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Panatta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Crawford | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Panatta | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Năstase | 4 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bertolucci | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Năstase | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 7
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Taylor | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dominguez | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taylor | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Gottfried | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gorman | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Gottfried | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Gottfried | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Solomon | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kary | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Goven | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Goven | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Solomon | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Krulevitz | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Solomon | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 8
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lloyd | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Moore | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Moore | 0 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Smith | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Ganzabal | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Smith | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Smith | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Borg | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hřebec | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Waltke | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Hřebec | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Borg | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Szoke | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Borg | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Segunda semana
| Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||||
| 10 | | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | | 1 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 16 | | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Predecesor: 1974 |
Roland Garros 1975 |
Sucesor: 1976 |