Anexo:Torneo de Roland Garros 1991 (individual femenino)
| Torneo de Roland Garros 1991 Roland Garros 1991 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
París | ||||
| Categoría | Grand Slam | ||||
| Fecha | 27 de mayo - 9 de junio | ||||
| Edición | 84° | ||||
| Superficie | Tierra batida | ||||
| Cuadro | 128 | ||||
| Palmarés | |||||
| Def. título |
| ||||
| Resultado | 6-3, 6-4 | ||||
| Segundo |
| ||||
| Semifinalistas |
| ||||
|
| |||||
| Modalidades | |||||
| Masculinas: | individuales dobles dobles mixto | ||||
| Femeninas: | dobles | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
Presentación previa
- Defensora del título:
Monica Seles
Monica Seles defendió de manera exitosa su título al vencer a
Arantxa Sánchez Vicario por 6-3, 6-4 en la final.
Cabezas de serie
|
|
Cuadro
Clave
- Q = Clasificador (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
Cuadro superior
Sección 1
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 62 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 77 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 79 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| | 67 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Sección 3
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 61 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Sección 4
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| LL | | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 79 | 67 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| | 67 | 79 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | | 0 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| LL | | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Sección 5
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sección 6
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sección 7
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 7 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 713 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 611 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 8
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||
Rondas finales
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | | 5 | 712 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | | 7 | 610 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 13 | | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Véase también
Referencias
«Cuadro del torneo». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación (archivo de ambos)
| Predecesor: 1990 |
Roland Garros 84° edición |
Sucesor: 1992 |
| Predecesor: Abierto de Australia 1991 |
Torneos del Grand Slam Roland Garros 1991 |
Sucesor: Wimbledon 1991 |
| Control de autoridades |
|
|---|
Datos: Q1059665
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.