Anexo:Torneo de Roland Garros 1996 (individual masculino)
| Torneo de Roland Garros 1996 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón: | |||||||||||
| Subcampeón: | |||||||||||
| Final: | 7-6(4), 7-5, 7-6(4) | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | femeninos | chicos | chicas | ||||||||
| Dobles | masculinos | femeninos | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Cabezas de serie
Abajo se enumera a los jugadores que fueron cabezas de serie. Yevgeny Kafelnikov logró el título de campeón; el resto tiene indicado entre paréntesis la ronda en la cual fue eliminado.
|
|
Cuadro
Clave
- Q = Clasificado
- WC = Wild Card
- LL = Lucky loser
- r. = Retirado
Primera semana
Sección 1
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sampras | 6 | 6 | 62 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bruguera | 3 | 4 | 77 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sampras | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Martin | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilander | 4 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sampras | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Draper | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Draper | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schaller | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Draper | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarango | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tarango | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Squillari | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 77 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 64 | 4 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ferreira | 4 | 79 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Doseděl | 6 | 67 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ferreira | 65 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Furlan | 77 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Steven | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Furlan | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ferreira | 6 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Courier | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 68 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 710 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kučera | 77 | 6 | 65 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LL | Norman | 65 | 4 | 77 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kučera | 77 | 5 | 4 | 4 | r | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Courier | 62 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 62 | 5 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 77 | 7 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rikl | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Courier | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 79 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Agassi | 6 | 4 | 79 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Woodruff | 4 | 6 | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Woodruff | 65 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Björkman | 77 | 2 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 6 | 77 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 63 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | Champion | 7 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Björkman | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Björkman | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Krajicek | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LL | | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Woodbridge | 3 | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philippoussis | 6 | 4 | 61 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Woodbridge | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Krajicek | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 4 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carbonell | 2 | 6 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Krajicek | 6 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 62 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 4 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 3 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Costa | 4 | 3 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| Clavet | 6 | 6 | 4 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Clavet | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Forget | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Goossens | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Forget | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 65 | 64 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 77 | 77 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Clavet | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kafelnikov | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Félix Mantilla | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Corretja | 62 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Félix Mantilla | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kafelnikov | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johansson | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kafelnikov | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 5
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ivanišević | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wheaton | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 63 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 77 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ivanišević | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ulihrach | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ulihrach | 6 | 610 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Medvedev | 3 | 712 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ivanišević | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Karbacher | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gaudenzi | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Karbacher | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Karbacher | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Haarhuis | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 66 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 78 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Haarhuis | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Boetsch | 5 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 6
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Rosset | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jiří Novák | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Rosset | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hlasek | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hlasek | 6 | 1 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| Siemerink | 2 | 6 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 64 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Rosset | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Edberg | 64 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Edberg | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Moyá | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 61 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Edberg | 4 | 7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Chang | 6 | 5 | 0 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fromberg | 4 | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Chang | 6 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 7
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Reneberg | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pioline | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pioline | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Berasategui | 6 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Berasategui | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dreekmann | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pioline | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ríos | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | Roux | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Korda | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Korda | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ríos | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stoltenberg | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ríos | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 64 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 8
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Stich | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rusedski | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Stich | 4 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tillström | 6 | 0 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Knowles | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tillström | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Stich | 4 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Muster | 6 | 4 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 77 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 65 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Voinea | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schalken | 7 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Voinea | 2 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Muster | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 6 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | 3 | 64 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | Solves | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Muster | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Segunda semana
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 64 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | | 77 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | | 64 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 13 | | 3 | 4 | 77 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | | 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||
| 15 | | 64 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 14 | | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Enlaces externos
| Predecesor: 1995 |
Torneo de Roland Garros 95° edición |
Sucesor: 1997 |
| Predecesor: Abierto de Australia 1996 |
Torneos del Grand Slam Roland Garros 1996 |
Sucesor: Wimbledon 1996 |