Anexo:Torneo de Roland Garros 1999 (individual femenino)
| Torneo de Roland Garros 1999 Roland Garros 1999 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
París | ||||
| Categoría | Grand Slam | ||||
| Fecha | 24 de mayo - 6 de junio | ||||
| Edición | 92° | ||||
| Superficie | Tierra batida | ||||
| Cuadro | 128 | ||||
| Palmarés | |||||
| Def. título |
| ||||
| Resultado | 4-6, 7-5, 6-2 | ||||
| Segundo |
| ||||
| Semifinalistas |
| ||||
|
| |||||
| Modalidades | |||||
| Masculinas: | individuales dobles dobles mixto | ||||
| Femeninas: | dobles | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
Presentación previa
- Defensora del título:
Arantxa Sánchez Vicario
Arantxa Sánchez Vicario no pudo defender su título al perder contra
Martina Hingis por 3–6, 2–6 en la semifinal.
Cabezas de serie
|
|
Cuadro
Clave
- Q = Clasificador (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
Cuadro superior
Sección 1
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Sección 2
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| | 614 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 716 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 77 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| WC | | 65 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 63 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 3
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Sección 4
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | | 62 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| | 77 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| WC | | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| | w/o | |||||||||||||||||||||||
| 7 | | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Sección 5
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Sección 6
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||
| 16 | | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 77 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 7
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sección 8
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 77 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 64 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | r. | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | | 77 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | | 1 | 77 | 3 | ||||||||||||||||
Véase también
Referencias
«Cuadro del torneo». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación (archivo de ambos)
| Predecesor: 1998 |
Roland Garros 92° edición |
Sucesor: 2000 |
| Predecesor: Abierto de Australia 1999 |
Torneos del Grand Slam Roland Garros 1999 |
Sucesor: Wimbledon 1999 |
| Control de autoridades |
|
|---|
Datos: Q145174
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.