Anexo:Torneo de Ruan 2025 (dobles femenino)
| Open de Rouen 2025[1] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonas: | |||||||||||
| Subcampeonas: | |||||||||||
| Final: | 6-0, 6-4 | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individual | Femenino | ||||||||||
| Dobles | |||||||||||
| 2024 « Torneo de Ruan » 2026 | |||||||||||
Presentación previa
- Defensoras del título:
Tímea Babos /
Irina Khromacheva
Tímea Babos no pudo defender el título al no participar en el torneo.
Irina Khromacheva no pudo defender el título junto con
Linda Nosková al perder contra
Aleksandra Krunić /
Sabrina Santamaria por 0-6, 4-6 en la final.
Cabezas de serie
Wild cards
Las siguientes parejas recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Elsa Jacquemot /
Jessika Ponchet
Tiphanie Lemaître /
Margaux Rouvroy
Cuadro
| Primera ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 3 | [13] | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | [11] | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 1 | [5] | |||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | [5] | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | [15] | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 3 | 6 | [13] | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | [5] | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 6 | [3] | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Referencias
- ↑ «Ruan | Overview | WTA Tour | Tenis». WTA. Consultado el 12 de abril de 2024.